最後更新 2025-09-08 18:34:00 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 生技醫療業 未來股價的領先指標。
廣告
Loading Ad...
廣告
Loading Ad...
相關子產業
生技醫療業 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
Loading Ad...
相關個股
生技醫療業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4142 國光生 | 229.4% | - | - | -0.7% | |
6649 台生材 | 77.2% | - | - | -0.6% | |
4157 太景*-KY | 36.3% | - | - | 0.2% | |
6446 藥華藥 | 28.5% | - | - | 0.7% | |
4726 永昕 | 22.2% | - | - | 0.1% | |
6523 達爾膚 | 20.2% | 11.7 | - | - | |
4162 智擎 | 17.9% | 25.4 | 3% | 0.5% | |
6733 博晟生醫 | 17.3% | - | - | -2.6% | |
1799 易威 | 10.4% | - | - | - | |
6569 醫揚 | 9.9% | 32 | 2.6% | -0.2% | |
4736 泰博 | 9.6% | 12.2 | 6.1% | - | |
6574 霈方 | 9.1% | - | 4% | - | |
6796 晉弘 | 8.8% | - | - | - | |
4161 聿新科 | 8.2% | - | - | -0.1% | |
4743 合一 | 8.2% | - | - | 0.3% | |
3118 進階 | 7.9% | 15.4 | 5.9% | 0.3% | |
4129 聯合 | 7.4% | 21.3 | - | 0.7% | |
4164 承業醫 | 7.2% | 51.8 | 1.7% | -0.5% | |
6661 威健生技 | 7.1% | - | - | 0.1% | |
4174 浩鼎 | 6.7% | - | - | -0.1% | |
1707 葡萄王 | 6.6% | 15.2 | 5% | -0.1% | |
6492 生華科 | 5.7% | - | - | 0.6% | |
6491 晶碩 | 5.7% | 13.7 | 3.4% | 0.5% | |
4127 天良 | 5.5% | - | - | 0.4% | |
4147 中裕 | 5.4% | - | - | -0.8% | |
6767 台微醫 | 5.4% | - | - | - | |
1788 杏昌 | 5.2% | 16.3 | 5.1% | -0.2% | |
4106 雃博 | 5.2% | 19.3 | 2.9% | 0.1% | |
6844 諾貝兒 | 4.2% | - | - | - | |
3176 基亞 | 4% | - | - | - | |
4190 佐登-KY | 3.7% | - | - | - | |
1777 生泰 | 2.9% | 10 | 6.3% | - | |
4138 曜亞 | 2.7% | 15.6 | 5.4% | - | |
6541 泰福-KY | 2.4% | - | - | -0.1% | |
6499 益安 | 2.3% | - | - | 0.3% | |
4744 皇將 | 2.1% | - | - | 1.4% | |
1762 中化生 | 2.1% | - | - | 0.1% | |
1784 訊聯 | 2.1% | 57.8 | 1.7% | -3.3% | |
4160 訊聯基因 | 2.1% | - | - | -0.9% | |
4173 久裕 | 2% | 18.1 | 4.6% | -0.2% | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | - | 1.9% | -0.1% | |
4104 佳醫 | 1.9% | 18.7 | 4.4% | - | |
4128 中天 | 1.8% | - | - | 0.3% | |
6547 高端疫苗 | 1.6% | - | - | -0.1% | |
4188 安克 | 1.6% | - | - | -0.2% | |
1734 杏輝 | 1.5% | - | 4.9% | 0.1% | |
4102 永日 | 1.3% | - | 2.9% | -2.2% | |
4175 杏一 | 1.2% | - | 1.9% | - | |
8432 東生華 | 1.2% | 13.3 | 6.8% | - | |
4166 友霖 | 0.8% | - | - | - | |
4108 懷特 | 0.8% | - | - | -0.1% | |
4192 杏國 | 0.7% | - | - | - | |
4126 太醫 | 0.6% | 14.4 | 6% | - | |
8409 商之器 | 0.6% | - | - | 0.1% | |
6861 睿生光電 | 0.5% | 14.9 | - | - | |
4148 全宇生技-KY | 0.3% | 21.1 | - | 0.1% | |
6242 立康 | 0.3% | 16.2 | 4.2% | - | |
4120 友華 | 0.2% | - | - | -0.1% | |
4121 優盛 | 0.1% | - | - | 0.2% | |
4123 晟德 | 0.1% | - | - | -0.5% | |
6872 浩宇生醫 | - | - | - | -0.2% | |
1720 生達 | - | 11.1 | 5.3% | - | |
1565 精華 | - | 10.9 | 6.5% | 0.1% | |
4114 健喬 | -0.1% | 22.4 | 1.5% | -0.3% | |
4746 台耀 | -0.2% | - | - | - | |
6662 樂斯科 | -0.3% | 24.1 | 3.6% | - | |
6472 保瑞 | -0.4% | 17.8 | 3.8% | -0.3% | |
4167 松瑞藥 | -0.4% | - | - | 0.1% | |
4163 鐿鈦 | -0.5% | 18 | 3.2% | 0.2% | |
8403 盛弘 | -0.6% | - | 1.2% | -0.8% | |
6469 大樹 | -0.7% | 29.1 | 1.8% | -0.2% | |
4109 加捷生醫 | -0.7% | - | 2.4% | 0.9% | |
3205 佰研 | -0.8% | - | - | 0.4% | |
5312 寶島科 | -0.8% | 14.2 | 6.2% | -0.1% | |
8436 大江 | -1.1% | 18.8 | 4.3% | -0.4% | |
6637 醫影 | -1.2% | - | - | 0.1% | |
4153 鈺緯 | -1.3% | - | 3.8% | - | |
6615 慧智 | -1.5% | - | - | - | |
6535 順藥 | -1.7% | - | - | -0.7% | |
1786 科妍 | -1.7% | 28.5 | 3% | - | |
4747 強生 | -1.8% | 37.6 | 2.4% | - | |
3705 永信 | -1.9% | 13.1 | 5.2% | 0.2% | |
1783 和康生 | -2% | 18.5 | - | - | |
3218 大學光 | -2.1% | 13.8 | 4.4% | - | |
6461 益得 | -2.2% | - | - | 0.1% | |
4107 邦特 | -2.2% | 16 | 4.1% | 0.1% | |
1813 寶利徠 | -2.2% | - | - | - | |
4728 雙美 | -2.4% | 29.8 | 2.9% | 0.2% | |
6496 科懋 | -2.5% | - | - | 0.2% | |
4137 麗豐-KY | -2.6% | 16.9 | 4.8% | - | |
6598 ABC-KY | -2.7% | - | - | -0.2% | |
4139 馬光-KY | -2.9% | - | - | 0.2% | |
6666 羅麗芬-KY | -3.1% | 23.4 | 3.9% | -0.1% | |
1752 南光 | -3.7% | 16.1 | 5.1% | -0.1% | |
1731 美吾華 | -3.9% | 14.3 | 6.2% | - | |
4133 亞諾法 | -4.1% | - | 3% | 0.1% | |
6762 達亞 | -4.2% | - | - | - | |
4111 濟生 | -4.3% | 16.6 | 4.2% | 0.6% | |
4116 明基醫 | -4.3% | 19.9 | 3.5% | - | |
4911 德英 | -4.5% | - | - | -0.2% | |
6550 北極星藥業-KY | -4.6% | - | - | - | |
4105 東洋 | -4.9% | 13.6 | 6.1% | 0.2% | |
6645 金萬林-創 | -5.3% | - | - | 0.5% | |
1781 合世 | -5.4% | - | - | - | |
6712 長聖 | -5.5% | - | 2.8% | 0.1% | |
6747 亨泰光 | -5.6% | 33 | 2.6% | - | |
1733 五鼎 | -5.6% | 20.1 | 4.3% | -1% | |
4745 合富-KY | -5.7% | - | - | -0.1% | |
1789 神隆 | -6% | 46.9 | 1.9% | - | |
4131 浩泰 | -6.1% | - | - | - | |
1795 美時 | -6.2% | 10.4 | 2.6% | -0.3% | |
4737 華廣 | -6.4% | - | - | -0.4% | |
4130 健亞 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
3164 景岳 | -7.1% | 27.1 | 3.6% | - | |
4168 醣聯 | -7.2% | - | - | -0.3% | |
4735 豪展 | -7.4% | - | 3% | - | |
6612 奈米醫材 | -7.7% | 34.3 | - | -0.4% | |
4155 訊映 | -7.9% | - | 2.6% | - | |
6703 軒郁 | -8.3% | 11.3 | 8.8% | - | |
6841 長佳智能 | -9.3% | - | - | -0.2% | |
6527 明達醫 | -10.1% | 16.7 | 3.2% | 0.3% | |
4183 福永生技 | -11.3% | - | 4.5% | - | |
4198 欣大健康 | -11.7% | - | - | - | |
8279 生展 | -13.1% | 12.1 | 3.9% | - | |
6431 光麗-KY | -13.2% | - | - | - | |
6130 上亞科技 | -13.4% | - | - | - | |
6589 台康生技 | -15.2% | - | - | 0.2% | |
6782 視陽 | -15.3% | 18.7 | - | 0.3% | |
6875 國邑* | -16.3% | - | - | - | |
6657 華安 | -18.9% | - | - | -0.3% | |
4119 旭富 | -21.7% | - | - | - | |
6576 逸達 | -27.3% | - | - | 0.3% | |
6617 共信-KY | -35.6% | - | - | - | |
6785 昱展新藥 | -100% | - | - | 0.1% | |
6936 永鴻生技 | - | - | - | 0.1% | |
4771 望隼 | - | - | - | 0.1% | |
3716 中化控股 | - | - | - | 0.3% | |
6534 正瀚-創 | - | - | - | - | |
7713 威力德生醫 | - | - | - | 0.2% | |
6955 邦睿生技-創 | - | - | - | 0.1% | |
6949 沛爾生醫-創 | - | - | - | -0.1% | |
6838 台新藥 | - | - | - | 0.1% | |
6931 青松健康 | - | - | - | - | |
6929 佑全 | - | - | - | - | |
6919 康霈* | - | - | - | -0.7% | |
6918 愛派司 | - | - | - | - | |
6885 全福生技 | - | - | - | -0.8% | |
6794 向榮生技-創 | - | - | - | -0.8% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。