最後更新 2025-09-08 00:31:27 (UTC+8)
如何挑選特別股?
一般而言,直覺性挑選高殖利率(=股利/股價),但如果特別股被收回了,每年都有配分股利,其實應該看的是內部報酬率,怎麼算呢?很簡單,透過下方資訊就可以找到。
廣告
Loading Ad...
殖利率排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | 殖利率 |
---|---|---|---|
1 | 2887E 台新戊特 | 48.5 | 5% |
2 | 2887H 台新庚特二 | 36.6 | 4.9% |
3 | 2838A 聯邦銀甲特 | 54.1 | 4.9% |
4 | 8112A 至上甲特 | 43.05 | 4.7% |
5 | 8349A 恒耀國際股 | 46.3 | 4.7% |
IRR 排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | IRR |
---|---|---|---|
1 | 2887G 台新庚特一 | 36.65 | 26.1% |
2 | 2348A 海悅特甲 | 36.05 | 17.3% |
3 | 2887H 台新庚特二 | 36.6 | 15.6% |
4 | 2836A 高雄銀甲特 | 23.15 | 15.3% |
5 | 2883B 開發金乙特 | 7.68 | 13.2% |
特別股列表
台股全部上市櫃的特別股。
廣告
Loading Ad...
特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 目前 殖利率 | 目前 IRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 45.7 | 50 | -1.4% | -0.8% | 1.7% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | - | |
1312A 國喬特 | 21.3 | 10 | -3% | -5.5% | -8% | 否 | 是 | 無 | 2.8% | - | |
1522A 堤維西甲特 | 48.1 | 50 | 0% | 3.4% | 9.4% | 是 | 否 | 無 | 4.2% | 11.3% | |
2002A 中鋼特別股 | 39.5 | 10 | 0.3% | 2.3% | -4.2% | 否 | 是 | 有 | 3.5% | - | |
2348A 海悅特甲 | 36.05 | 40 | 0.4% | 5% | 11.9% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | 17.3% | |
2836A 高雄銀甲特 | 23.15 | 25 | 1.3% | 6.5% | 13.9% | 是 | 否 | 無 | 3.3% | 15.3% | |
2838A 聯邦銀甲特 | 54.1 | 50 | 0.2% | 4% | 8.6% | 是 | 否 | 無 | 4.9% | - | |
2881A 富邦特 | 63.2 | 60 | 0.3% | 2.7% | 6.6% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | - | |
2881B 富邦金乙特 | 61.6 | 60 | 0.2% | 2.2% | 8.5% | 是 | 否 | 無 | 4% | - | |
2881C 富邦金丙特 | 54.1 | 60 | 1.9% | 7.7% | 9.6% | 是 | 否 | 無 | 3.3% | 7.2% | |
2882A 國泰特 | 61 | 60 | 0.2% | 2.5% | 5.6% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | - | |
2882B 國泰金乙特 | 60.3 | 60 | 0% | 2.4% | 10.2% | 是 | 否 | 無 | 3.8% | - | |
2883B 開發金乙特 | 7.68 | 10 | -0.4% | 2.9% | 9.4% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | 13.2% | |
2887E 台新戊特 | 48.5 | 50 | -0.3% | 0.9% | -0.5% | 是 | 否 | 無 | 5% | - | |
2887F 台新戊特二 | 44.45 | 50 | 2.7% | 1% | 1.7% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | - | |
2887G 台新庚特一 | 36.65 | 45 | 1.9% | % | % | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 26.1% | |
2887H 台新庚特二 | 36.6 | 45 | 1.9% | % | % | 是 | 否 | 無 | 4.9% | 15.6% | |
2887I 台新辛特 | 9.14 | 10 | 0.1% | % | % | 是 | 是 | 無 | 0.8% | 5% | |
2891B 中信金乙特 | 63.2 | 60 | 0.6% | 3.5% | 8.6% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | - | |
2891C 中信金丙特 | 60.1 | 60 | 0.2% | 4.1% | 8.1% | 是 | 否 | 無 | 3.2% | 6.6% | |
2897B 王道銀乙特 | 11.9 | 12 | -0.8% | 0.8% | % | 是 | 否 | 有 | 4.5% | 5.3% | |
3036A 文曄甲特 | 50.8 | 50 | 0.8% | 3.8% | 12.7% | 是 | 否 | 無 | 3.9% | 12.3% | |
5871A 中租-KY | 101.5 | 100 | 1.5% | 1% | 6.8% | 是 | 否 | 無 | 3.7% | - | |
6592A 和潤企業甲 | 97.3 | 100 | 1.7% | 5.4% | 7.6% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | 7% | |
6592B 和潤企業乙 | 98 | 100 | 1% | 5.1% | 8% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | 6.2% | |
8112A 至上甲特 | 43.05 | 45 | 0.6% | 2.5% | 6.4% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 9.7% | |
8349A 恒耀國際股 | 46.3 | 50 | -2% | -2.5% | 2% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | - | |
9941A 裕融企業甲 | 50.6 | 50 | 1.9% | 4.1% | 5.3% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。