最後更新 2025-09-08 20:04:13 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
廣告
Loading Ad...
報酬率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
---|---|---|---|
1 | 00830 國泰費城半導體 | 45.33 | 51.6% |
2 | 00877 復華中國5G | 20 | 48.8% |
3 | 00851 台新全球AI | 51 | 35.9% |
4 | 00876 元大全球5G | 40.15 | 32.1% |
5 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 48.08 | 31.3% |
夏普比率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
---|---|---|---|
1 | 00858 永豐美國500大 | 31.07 | 1.97 |
2 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 48.08 | 1.75 |
3 | 00878 國泰永續高股息 | 20.64 | 1.68 |
4 | 00861 元大全球未來通訊 | 45.98 | 1.66 |
5 | 00830 國泰費城半導體 | 45.33 | 1.54 |
廣告
Loading Ad...
ETF列表
領先指標預估為『』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 52.85 | - | - | - | - | - | - | 11.2% | 0.7% | 2025/07/21 0.36元 | |
0051 元大中型100 | 84.25 | - | - | - | - | - | - | 3.3% | 2.9% | 2024/11/18 2.46元 | |
0052 富邦科技 | 207.5 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.6% | 2025/04/23 3.23元 | |
0053 元大電子 | 115.55 | - | - | - | - | - | - | 2.7% | 1.7% | 2024/11/18 2元 | |
0055 元大MSCI金融 | 30.25 | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 3.9% | 2024/11/18 1.18元 | |
0056 元大高股息 | 35.11 | - | - | - | - | - | - | 6.8% | 2.5% | 2025/07/21 0.87元 | |
0057 富邦摩台 | 157.05 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 23.48 | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 3.2% | 2024/11/18 0.75元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 97.2 | - | - | - | - | - | - | 3.3% | 0.6% | 2025/07/21 0.55元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 124.35 | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 0.6% | 2024/10/24 0.7元 | |
006205 富邦上証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
006206 元大上證50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
006207 復華滬深 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 123.35 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.8% | 2025/07/16 0.99元 | |
00625K 富邦上証+R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00631L 元大台灣50正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00632R 元大台灣50反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00633L 富邦上証正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00634R 富邦上証反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00635U 期元大S&P黃金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00637L 元大滬深300正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00638R 元大滬深300反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00640L 富邦日本正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00641R 富邦日本反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00642U 期元大S&P石油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00645 富邦日本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00647L 元大S&P500正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00648R 元大S&P500反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00650L 復華香港正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00651R 復華香港反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00652 富邦印度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00653L 富邦印度正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00654R 富邦印度反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00655L 國泰中國A50正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00656R 國泰中國A50反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 38.91 | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 0.9% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00663L 國泰臺灣加權正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00664R 國泰臺灣加權反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00665L 富邦恒生國企正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00666R 富邦恒生國企反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00669R 國泰美國道瓊反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00670L 富邦NASDAQ正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00671R 富邦NASDAQ反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00673R 期元大S&P原油反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00674R 期元大S&P黃金反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00675L 富邦臺灣加權正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00676R 富邦臺灣加權反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 26.32 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 1.1% | 2025/08/21 0.28元 | |
00680L 元大美債20正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00681R 元大美債20反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00682U 期元大美元指數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00683L 期元大美元指正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00684R 期元大美元指反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00685L 群益臺灣加權正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00686R 群益臺灣加權反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00687B 國泰20年美債 | 27.65 | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 1.1% | 2025/09/16 0.3元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00688L 國泰20年美債正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00689R 國泰20年美債反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 38.14 | - | - | - | - | - | - | 6.2% | 2% | 2025/08/18 0.75元 | |
00692 富邦公司治理 | 48.11 | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 1.3% | 2025/07/16 0.63元 | |
00693U 期街口S&P黃豆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00694B 富邦美債1-3 | 40.33 | - | - | - | - | - | - | 1.8% | 0.6% | 2025/07/16 0.26元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 34.61 | - | - | - | - | - | - | 2.6% | 0.8% | 2025/07/16 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 28.62 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 1% | 2025/07/16 0.28元 | |
00697B 元大美債7-10 | 35.3 | - | - | - | - | - | - | 2.5% | 0.8% | 2025/09/19 0.29元 | |
00700 富邦恒生國企 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 27.44 | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 6.6% | 2025/08/18 1.8元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 22.94 | - | - | - | - | - | - | 3% | 2.7% | 2025/07/16 0.62元 | |
00703 台新MSCI中國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00706L 期元大S&P日圓正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00707R 期元大S&P日圓反1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00708L 期元大S&P黃金正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 18.87 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 1.7% | 2025/09/17 0.32元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 1.2% | 2025/09/17 0.19元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | 7.3% | 2% | 2025/09/17 0.19元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | 6.6% | 1.5% | 2025/09/19 0.78元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 0.6% | 2025/07/16 0.12元 | |
00715L 期街口布蘭特正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00717 富邦美國特別股 | 14.86 | - | - | - | - | - | - | 4.1% | 0.9% | 2025/07/16 0.14元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 2.4% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 30.25 | - | - | - | - | - | - | 2.4% | 1% | 2025/07/21 0.31元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 32.94 | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 1.4% | 2025/07/21 0.45元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 36.22 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 1.3% | 2025/07/16 0.46元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 31.4 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.2% | 2025/07/16 0.38元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 33.57 | - | - | - | - | - | - | 4.3% | 1.3% | 2025/07/16 0.44元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 34.94 | - | - | - | - | - | - | 4.5% | 1.6% | 2025/07/16 0.57元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 32.51 | - | - | - | - | - | - | 4.9% | 1.8% | 2025/07/28 0.58元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 38.98 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 1.5% | 2025/07/16 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 1% | 2025/09/18 0.32元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 25.61 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 0.4% | 2025/09/16 0.11元 | |
00731 復華富時高息低波 | 66.65 | - | - | - | - | - | - | 6.3% | 1% | 2025/08/19 0.65元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 46.19 | - | - | - | - | - | - | 4.8% | 0.2% | 2025/04/23 0.07元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | 4.5% | 1% | 2025/07/15 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 37.82 | - | - | - | - | - | - | 4.9% | 0.7% | 2025/07/16 0.25元 | |
00736 國泰新興市場 | 25.16 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.8% | 2025/07/16 0.2元 | |
00737 國泰AI機器人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00738U 期元大道瓊白銀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 2% | 2024/10/17 0.5元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 38.33 | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 0.4% | 2025/09/16 0.16元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 37.07 | - | - | - | - | - | - | 5.8% | 0.5% | 2025/09/16 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 35.18 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/07/16 0.38元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 30.72 | - | - | - | - | - | - | 4.3% | 1.3% | 2025/07/16 0.41元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 33.39 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.2% | 2025/07/16 0.4元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 31.85 | - | - | - | - | - | - | 4% | 1.3% | 2025/09/19 0.41元 | |
00752 中信中國50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00753L 中信中國50正2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 33.85 | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 1.2% | 2025/08/18 0.42元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 32.36 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.3% | 2025/08/18 0.43元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 30.78 | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 1.5% | 2025/08/18 0.46元 | |
00757 統一FANG+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 1.1% | 2025/08/19 0.57元 | |
00759B 復華製藥債 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.1% | 2025/08/19 0.6元 | |
00760B 復華新興企業債 | 53.45 | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 1.3% | 2025/08/19 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 34.15 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.3% | 2025/08/18 0.43元 | |
00762 元大全球AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00763U 期街口道瓊銅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | 2.6% | 1.2% | 2025/09/16 0.32元 | |
00768B 復華20年美債 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4% | 2025/08/19 1.24元 | |
00770 國泰北美科技 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | 5.6% | 7.9% | 2025/01/17 4元 | |
00771 元大US高息特別股 | 16.02 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 1.3% | 2025/08/21 0.21元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 33.43 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 0.4% | 2025/09/16 0.13元 | |
00773B 中信優先金融債 | 35.47 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 0.4% | 2025/09/16 0.13元 | |
00775B 新光投等債15+ | 31.69 | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 1.1% | 2025/08/20 0.35元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 32.59 | - | - | - | - | - | - | 3.3% | 0.4% | 2025/09/16 0.14元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 34.27 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 0.4% | 2025/09/16 0.14元 | |
00779B 凱基美債25+ | 27.99 | - | - | - | - | - | - | 2.4% | 1% | 2025/09/16 0.28元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 36.95 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 1.1% | 2025/08/18 0.4元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 29.52 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.5% | 2025/09/16 0.45元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 30.54 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.6% | 2025/07/16 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 34.58 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.2% | 2025/07/16 0.41元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 32.14 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 1.2% | 2025/08/21 0.39元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 32.07 | - | - | - | - | - | - | 4.1% | 1.3% | 2025/09/19 0.42元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 29.49 | - | - | - | - | - | - | 4.1% | 1.4% | 2025/07/21 0.4元 | |
00789B 復華公司債A3 | 48.45 | - | - | - | - | - | - | 3.3% | 1.2% | 2025/07/17 0.58元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 55.15 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 1% | 2025/07/17 0.55元 | |
00792B 群益A級公司債 | 31.67 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.3% | 2025/09/16 0.42元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 30.63 | - | - | - | - | - | - | 4% | 1.2% | 2025/09/16 0.38元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 39.82 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 0.7% | 2025/05/19 0.28元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 26.73 | -8.2% | -0.66 | -40.5% | 0.6% #33/34 | -0.04 #33/34 | -6.9% #25/34 | 3.1% | 1.4% | 2025/08/18 0.36元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 29.79 | -3.2% | -0.37 | -25.8% | 2.5% #26/34 | 0.31 #26/34 | -5.3% #14/34 | 3.7% | 1.9% | 2025/08/18 0.55元 | |
00830 國泰費城半導體 | 45.33 | 23.2% | 0.77 | -41.2% | 51.6% #1/34 | 1.54 #5/34 | -11.8% #32/34 | 3.5% | 8.8% | 2025/01/17 3.96元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 33.82 | -1.9% | -0.25 | -28.5% | 4.5% #15/34 | 0.47 #21/34 | -5.1% #12/34 | 3.6% | 1.1% | 2025/07/21 0.37元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 28.94 | -4.6% | -0.45 | -31.4% | 2.2% #28/34 | 0.19 #31/34 | -6% #22/34 | 3.8% | 1.5% | 2025/09/22 0.43元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 30.1 | -3.9% | -0.38 | -29.1% | 2.5% #25/34 | 0.24 #29/34 | -5.8% #20/34 | 3% | 0.4% | 2025/09/16 0.11元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 29.43 | -4.7% | -0.43 | -30.3% | 2.1% #30/34 | 0.17 #32/34 | -6% #23/34 | 2.8% | 1.2% | 2025/08/18 0.35元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 31.32 | -1.8% | -0.24 | -28.7% | 4.5% #16/34 | 0.5 #19/34 | -5.1% #10/34 | 3.9% | 1.8% | 2025/07/15 0.55元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 31.15 | -2.4% | -0.27 | -28.9% | 4.4% #17/34 | 0.43 #24/34 | -5.4% #16/34 | 3.3% | 1.2% | 2025/08/20 0.38元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 32.75 | 0.5% | -0.13 | -20% | 3.7% #19/34 | 0.8 #11/34 | -3.2% #7/34 | 3.4% | 1.1% | 2025/08/18 0.36元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 35.29 | 1.3% | - | -19% | 4.9% #13/34 | 0.76 #12/34 | -3.3% #8/34 | 3.2% | 1.2% | 2025/08/18 0.43元 | |
00847B 中信美國市政債 | 25.37 | -4.8% | -0.55 | -29.5% | 2.1% #31/34 | 0.2 #30/34 | -5.1% #11/34 | 3.2% | 1.4% | 2025/08/18 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 33.91 | 0.8% | -0.06 | -16% | 3.9% #18/34 | 0.67 #16/34 | -3.7% #9/34 | 4.2% | 1.2% | 2025/07/16 0.4元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 36.16 | 2% | 0.1 | -12.3% | 1.4% #32/34 | 0.46 #22/34 | -2.6% #6/34 | 3.2% | 0.9% | 2025/07/16 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 48.08 | 19.1% | 0.98 | -28.1% | 31.3% #5/34 | 1.75 #2/34 | -7.7% #28/34 | 4% | 1.3% | 2025/08/21 0.6元 | |
00851 台新全球AI | 51 | 14% | 0.57 | -43.8% | 35.9% #3/34 | 1.51 #6/34 | -10% #31/34 | 1% | 0.6% | 2021/10/21 0.33元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 27.85 | -3% | -0.33 | -26.9% | 2.8% #24/34 | 0.24 #28/34 | -5.4% #17/34 | 3.2% | 1.1% | 2025/09/17 0.3元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 36.89 | 2.2% | 0.14 | -13.2% | 2.1% #29/34 | 0.6 #17/34 | -2.5% #2/34 | 2.8% | 1.4% | 2025/09/22 0.5元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 23.16 | -8.8% | -0.69 | -41.6% | -1% #34/34 | -0.15 #34/34 | -7.1% #26/34 | 3.4% | 1% | 2025/09/22 0.22元 | |
00858 永豐美國500大 | 31.07 | 16.3% | 0.87 | -20.8% | 24.4% #8/34 | 1.97 #1/34 | -5.9% #21/34 | 5.2% | 4.5% | 2025/07/24 1.4元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 40.53 | 3.5% | 0.38 | -12.4% | 2.9% #23/34 | 0.73 #15/34 | -2.5% #3/34 | 1.7% | 1.5% | 2025/09/16 0.61元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 37.07 | 2.5% | 0.2 | -12% | 2.9% #22/34 | 0.84 #10/34 | -2.3% #1/34 | 2.8% | 1.3% | 2025/08/18 0.48元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 45.98 | 14.6% | 0.73 | -29% | 27% #7/34 | 1.66 #4/34 | -7.3% #27/34 | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 31.89 | -1.5% | -0.2 | -26.3% | 5.3% #11/34 | 0.49 #20/34 | -5.6% #18/34 | 3.9% | 1.3% | 2025/09/16 0.42元 | |
00863B 中信全球電信債 | 32.4 | -1.5% | -0.2 | -23.5% | 4.8% #14/34 | 0.44 #23/34 | -5.4% #15/34 | 3.8% | 1.4% | 2025/09/16 0.45元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 44.81 | 3.3% | 0.35 | -12.5% | 3% #20/34 | 0.75 #14/34 | -2.6% #4/34 | - | 1.2% | 2025/08/18 0.56元 | |
00865B 國泰US短期公債 | 45.25 | 3.3% | 0.33 | -12.1% | 2.9% #21/34 | 0.75 #13/34 | -2.6% #5/34 | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 31.28 | -2.2% | -0.25 | -27% | 5% #12/34 | 0.41 #25/34 | -5.6% #19/34 | 3.7% | 1.3% | 2025/08/20 0.39元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 28.02 | -3.9% | -0.53 | -31.9% | 2.4% #27/34 | 0.28 #27/34 | -5.2% #13/34 | 4% | 1.3% | 2025/07/21 0.36元 | |
00875 國泰網路資安 | 38.53 | 8.1% | 0.41 | -30.1% | 20.4% #9/34 | 0.98 #9/34 | -8.8% #29/34 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | 40.15 | 14% | 0.63 | -35.5% | 32.1% #4/34 | 1.5 #7/34 | -9.7% #30/34 | - | - | - | |
00877 復華中國5G | 20 | 7.5% | 0.34 | -47.4% | 48.8% #2/34 | 0.57 #18/34 | -14.5% #34/34 | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 20.64 | 14.4% | 0.92 | -22.3% | 18.8% #10/34 | 1.68 #3/34 | -6.2% #24/34 | 5.5% | 2% | 2025/08/18 0.4元 | |
00881 國泰台灣科技龍頭 | 26.98 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 2% | 2025/08/18 0.55元 | |
00882 中信中國高股息 | 13.97 | - | - | - | - | - | - | 6.2% | 3.9% | 2025/07/16 0.55元 | |
00883B 中信ESG投資級債 | 30.54 | - | - | - | - | - | - | 3.7% | 0.4% | 2025/09/16 0.12元 | |
00884B 中信低碳新興債 | 29.05 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1.6% | 2025/07/16 0.47元 | |
00885 富邦越南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00886 永豐美國科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00887 永豐中國科技50大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00888 永豐台灣ESG | 17.24 | - | - | - | - | - | - | 4.1% | 1.3% | 2025/07/24 0.22元 | |
00890B 凱基ESGBBB債15+ | 32.23 | - | - | - | - | - | - | 4% | 0.4% | 2025/09/16 0.14元 | |
00891 中信關鍵半導體 | 17.77 | - | - | - | - | - | - | 5.6% | 2.3% | 2025/08/18 0.41元 | |
00892 富邦台灣半導體 | 18.41 | - | - | - | - | - | - | 3.6% | 1% | 2025/07/16 0.19元 | |
00893 國泰智能電動車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00894 中信小資高價30 | 22.36 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 1.8% | 2025/08/18 0.4元 | |
00895 富邦未來車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 17.73 | - | - | - | - | - | - | 5.8% | 2.3% | 2025/09/16 0.4元 | |
00897 富邦基因免疫生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00898 國泰基因免疫革命 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00899 FT潔淨能源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00900 富邦特選高股息30 | 13.29 | - | - | - | - | - | - | 9.2% | 0.8% | 2025/09/16 0.1元 | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 23 | - | - | - | - | - | - | 4.2% | 3.9% | 2024/11/26 0.9元 | |
00902 中信電池及儲能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00903 富邦元宇宙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00904 新光臺灣半導體30 | 18.68 | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 2.6% | 2025/07/18 0.48元 | |
00905 FT臺灣Smart | 15.17 | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 0.7% | 2025/07/16 0.1元 | |
00906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00907 永豐優息存股 | 15.16 | - | - | - | - | - | - | 5.9% | 0.9% | 2025/08/26 0.13元 | |
00908 富邦入息REITs+ | 13.48 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.6% | 2025/07/16 0.21元 | |
00909 國泰數位支付服務 | 36.66 | - | - | - | - | - | - | 4.1% | 4.9% | 2024/04/18 1.81元 | |
00910 第一金太空衛星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 26.22 | - | - | - | - | - | - | 7.8% | 2.7% | 2025/07/16 0.7元 | |
00912 中信臺灣智慧50 | 19.24 | - | - | - | - | - | - | 5% | 0.8% | 2025/07/16 0.16元 | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 20.25 | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 4.4% | 2025/08/18 0.9元 | |
00915 凱基優選高股息30 | 22.66 | - | - | - | - | - | - | 9.9% | 1.3% | 2025/09/16 0.29元 | |
00916 國泰全球品牌50 | 25.61 | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 2025/06/17 0.25元 | |
00917 中信特選金融 | 23.36 | - | - | - | - | - | - | 1.7% | 8.6% | 2025/01/17 2元 | |
00918 大華優利高填息30 | 22.63 | - | - | - | - | - | - | 10.2% | 2.3% | 2025/09/18 0.52元 | |
00919 群益台灣精選高息 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | 9.3% | 2.5% | 2025/09/16 0.54元 | |
00920 富邦ESG綠色電力 | 14.96 | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 1.4% | 2025/01/17 0.21元 | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 17.62 | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 1.1% | 2025/09/16 0.2元 | |
00922 國泰台灣領袖50 | 22.77 | - | - | - | - | - | - | 5.1% | 2.8% | 2025/03/18 0.63元 | |
00923 群益台ESG低碳50 | 21.71 | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 4.3% | 2025/08/18 0.92元 | |
