最後更新 2025-09-09 16:31:48 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
特別股詳細列表
台股全部上市櫃的特別股詳細分析。
特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 距最近 回收日 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 開始 轉換時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 45.65 | 50 | -1.5% | -1% | 1.7% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
1312A 國喬特 | 21.25 | 10 | -0.9% | -7.2% | -8.4% | 否 | - | 是 | 無 | - | |
1522A 堤維西甲特 | 48.1 | 50 | 0% | 3.2% | 9.4% | 是 | 334天 | 否 | 無 | - | |
2002A 中鋼特別股 | 39.45 | 10 | 0.3% | 2% | -4.2% | 否 | - | 是 | 有 | 1979/11/27 | |
2348A 海悅特甲 | 36.05 | 40 | 0.4% | 5% | 11.9% | 是 | 383天 | 否 | 無 | - | |
2836A 高雄銀甲特 | 23.15 | 25 | 0.9% | 6.5% | 13.6% | 是 | 306天 | 否 | 無 | - | |
2838A 聯邦銀甲特 | 54.1 | 50 | 0.2% | 4% | 8.8% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881A 富邦特 | 63 | 60 | -0.3% | 2.2% | 6.1% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881B 富邦金乙特 | 61.6 | 60 | 0.2% | 2.2% | 8.5% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2881C 富邦金丙特 | 54 | 60 | 1.5% | 7.5% | 9.4% | 是 | 1143天 | 否 | 無 | - | |
2882A 國泰特 | 61 | 60 | 0.2% | 2.4% | 5.4% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2882B 國泰金乙特 | 60.3 | 60 | 0.2% | 2.4% | 10% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2883B 開發金乙特 | 7.65 | 10 | -1.4% | 2.8% | 8.7% | 是 | 1208天 | 否 | 無 | - | |
2887E 台新戊特 | 48.4 | 50 | 0% | 0.9% | -1.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2887F 台新戊特二 | 44.4 | 50 | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 是 | 82天 | 否 | 無 | - | |
2887G 台新庚特一 | 36.45 | 45 | 1% | % | % | 是 | 383天 | 否 | 無 | - | |
2887H 台新庚特二 | 36.3 | 45 | 0.6% | % | % | 是 | 722天 | 否 | 無 | - | |
2887I 台新辛特 | 9.15 | 10 | 0.1% | % | % | 是 | 1048天 | 是 | 無 | - | |
2891B 中信金乙特 | 63.2 | 60 | 0.6% | 3.5% | 8.6% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
2891C 中信金丙特 | 60.1 | 60 | 0% | 4.1% | 8.5% | 是 | 206天 | 否 | 無 | - | |
2897B 王道銀乙特 | 11.9 | 12 | -0.8% | 0.8% | % | 是 | 1659天 | 否 | 有 | 2025/09/26 | |
3036A 文曄甲特 | 50.8 | 50 | 0.6% | 3.8% | 12.5% | 是 | 36天 | 否 | 無 | - | |
5871A 中租-KY | 101.5 | 100 | 1.5% | 1% | 6.8% | 是 | 1天 | 否 | 無 | - | |
6592A 和潤企業甲 | 97.3 | 100 | 0.9% | 5.4% | 7.8% | 是 | 747天 | 否 | 無 | - | |
6592B 和潤企業乙 | 98 | 100 | 1% | 5.1% | 8.1% | 是 | 1088天 | 否 | 無 | - | |
8112A 至上甲特 | 43.1 | 45 | 0.2% | 2.9% | 6.7% | 是 | 544天 | 否 | 無 | - | |
8349A 恒耀國際股 | 46.35 | 50 | -2.1% | -2.4% | 2.2% | 是 | - | 否 | 無 | - | |
9941A 裕融企業甲 | 50.5 | 50 | 1.3% | 3.9% | 5.1% | 是 | - | 否 | 無 | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。