最後更新 2025-08-16 01:07:53 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 生物科技 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
生物科技 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 39.7% | - | - | - | |
4154 樂威科-KY | 24.3% | - | - | - | |
1796 金穎生技 | 8.4% | - | - | -0.3% | |
4161 聿新科 | 8.2% | - | - | -0.1% | |
4743 合一 | 8.2% | - | - | 0.3% | |
3118 進階 | 7.9% | 15.4 | 5.9% | 0.3% | |
6661 威健生技 | 7.1% | - | - | 0.1% | |
1707 葡萄王 | 6.6% | 15.2 | 5% | -0.1% | |
6846 綠茵 | 5.8% | 13.6 | - | - | |
4127 天良 | 5.5% | - | - | 0.4% | |
6236 中湛 | 3.4% | - | - | - | |
3597 映興 | 2.6% | 38.7 | 2.2% | -0.2% | |
1784 訊聯 | 2.1% | 57.8 | 1.7% | -3.3% | |
4160 訊聯基因 | 2.1% | - | - | -0.9% | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | - | 1.9% | -0.1% | |
5398 慕康生醫 | 1.8% | - | - | - | |
4128 中天 | 1.8% | - | - | 0.3% | |
1734 杏輝 | 1.5% | - | 4.9% | 0.1% | |
4171 瑞基 | 1.5% | - | - | - | |
4102 永日 | 1.3% | - | 2.9% | -2.2% | |
4108 懷特 | 0.8% | - | - | -0.1% | |
4192 杏國 | 0.7% | - | - | - | |
4148 全宇生技-KY | 0.3% | 21.1 | - | 0.1% | |
6242 立康 | 0.3% | 16.2 | 4.2% | - | |
4120 友華 | 0.2% | - | - | -0.1% | |
4123 晟德 | 0.1% | - | - | -0.5% | |
1720 生達 | - | 11.1 | 5.3% | - | |
4114 健喬 | -0.1% | 22.4 | 1.5% | -0.3% | |
4746 台耀 | -0.2% | - | - | - | |
6472 保瑞 | -0.4% | 17.8 | 3.8% | -0.3% | |
4109 加捷生醫 | -0.7% | - | 2.4% | 0.9% | |
3205 佰研 | -0.8% | - | - | 0.4% | |
8436 大江 | -1.1% | 18.8 | 4.3% | -0.4% | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
6615 慧智 | -1.5% | - | - | - | |
1786 科妍 | -1.7% | 28.5 | 3% | - | |
4747 強生 | -1.8% | 37.6 | 2.4% | - | |
3705 永信 | -1.9% | 13.1 | 5.2% | 0.2% | |
4728 雙美 | -2.4% | 29.8 | 2.9% | 0.2% | |
1737 臺鹽 | -2.6% | 17 | 4.4% | 0.1% | |
3224 三顧 | -3.3% | - | - | 0.1% | |
4911 德英 | -4.5% | - | - | -0.2% | |
6645 金萬林-創 | -5.3% | - | - | 0.5% | |
2356 英業達 | -6.1% | 20.1 | 4.2% | -0.2% | |
2913 農林 | -6.7% | - | - | -0.1% | |
4924 欣厚-KY | -7% | - | - | - | |
3164 景岳 | -7.1% | 27.1 | 3.6% | - | |
6578 達邦蛋白 | -7.7% | - | - | 1% | |
8279 生展 | -13.1% | 12.1 | 3.9% | - | |
6901 鑽石投資 | -45.9% | - | - | -0.1% | |
1294 漢田生技 | - | - | - | 0.3% | |
6936 永鴻生技 | - | - | - | 0.1% | |
6919 康霈* | - | - | - | -0.7% | |
1295 生合 | - | - | - | 0.2% | |
6534 正瀚-創 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。