最後更新 2025-08-16 01:07:53 (UTC+8)
月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
生物科技 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.5% |
月營收季增率 | -3.8% |
月營收年增率 | 9.7% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
生物科技 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 39.7% | 338.6 | 225.2% | 2025-08-31 | |
4154 樂威科-KY | 24.3% | -32.1 | -58.8% | 2025-07-31 | |
1796 金穎生技 | 8.4% | -0.8 | 46.4% | 2025-08-31 | |
4161 聿新科 | 8.2% | 26 | 12.2% | 2025-08-31 | |
4743 合一 | 8.2% | 61.4 | 23.8% | 2025-08-31 | |
3118 進階 | 7.9% | 3.5 | 0.7% | 2025-08-31 | |
6661 威健生技 | 7.1% | 5.8 | -0.3% | 2025-07-31 | |
1707 葡萄王 | 6.6% | 2.4 | -1.1% | 2025-08-31 | |
6846 綠茵 | 5.8% | -4.7 | 13.7% | 2025-07-31 | |
4127 天良 | 5.5% | 14.3 | 49.4% | 2025-07-31 | |
6236 中湛 | 3.4% | -31.9 | -45.8% | 2025-07-31 | |
3597 映興 | 2.6% | -4.4 | 16.5% | 2025-08-31 | |
1784 訊聯 | 2.1% | 0.7 | 5.2% | 2025-07-31 | |
4160 訊聯基因 | 2.1% | -5.2 | -14.5% | 2025-07-31 | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | 7.9 | 2.5% | 2025-08-31 | |
5398 慕康生醫 | 1.8% | 89.5 | 9.5% | 2025-07-31 | |
4128 中天 | 1.8% | 6.6 | 12% | 2025-08-31 | |
1734 杏輝 | 1.5% | -0.7 | 5.8% | 2025-07-31 | |
4171 瑞基 | 1.5% | -23 | 15.3% | 2025-07-31 | |
4102 永日 | 1.3% | -9.6 | -31.9% | 2025-08-31 | |
4108 懷特 | 0.8% | -0.4 | -18.1% | 2025-08-31 | |
4192 杏國 | 0.7% | 20.5 | 79.5% | 2025-07-31 | |
4148 全宇生技-KY | 0.3% | 6.8 | 32.8% | 2025-07-31 | |
6242 立康 | 0.3% | -1.4 | 8.4% | 2025-07-31 | |
4120 友華 | 0.2% | 1.1 | 4.3% | 2025-07-31 | |
4123 晟德 | 0.1% | -10.3 | -8.3% | 2025-07-31 | |
1720 生達 | - | -5.4 | -1.4% | 2025-08-31 | |
4114 健喬 | -0.1% | 4.9 | 19% | 2025-07-31 | |
4746 台耀 | -0.2% | -10.3 | 5.7% | 2025-08-31 | |
6472 保瑞 | -0.4% | 3.6 | -2.7% | 2025-07-31 | |
4109 加捷生醫 | -0.7% | -17.4 | -25.1% | 2025-07-31 | |
3205 佰研 | -0.8% | 4.8 | -0.8% | 2025-07-31 | |
8436 大江 | -1.1% | 4 | 4% | 2025-08-31 | |
1701 | -1.3% | -4.2 | 0.6% | 2024-07-31 | |
6615 慧智 | -1.5% | -0.6 | -13.7% | 2025-07-31 | |
1786 科妍 | -1.7% | -4.6 | -1.1% | 2025-08-31 | |
2356 英業達 | -1.8% | -6.9 | 12.7% | 2025-08-31 | |
4747 強生 | -1.8% | 0.9 | -8.2% | 2025-07-31 | |
3705 永信 | -1.9% | -6.3 | -3% | 2025-08-31 | |
4728 雙美 | -2.4% | -4.3 | -2.8% | 2025-07-31 | |
1737 臺鹽 | -2.6% | 0.6 | 0.8% | 2025-08-31 | |
8279 生展 | -2.9% | -21.1 | -2.5% | 2025-08-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
4911 德英 | -4.5% | -11 | 37.4% | 2025-08-31 | |
6645 金萬林-創 | -5.3% | -18.7 | 7.4% | 2025-07-31 | |
2913 農林 | -6.7% | -10.2 | 8% | 2025-07-31 | |
4924 欣厚-KY | -7% | -13.3 | -16% | 2025-07-31 | |
3164 景岳 | -7.1% | -4.9 | 17.2% | 2025-07-31 | |
6578 達邦蛋白 | -7.7% | 3.9 | 1.2% | 2025-07-31 | |
6901 鑽石投資 | -45.9% | -71.8 | -66.6% | 2025-08-31 | |
1294 漢田生技 | - | - | - | ||
6936 永鴻生技 | - | - | - | ||
6919 康霈* | - | - | - | ||
1295 生合 | - | - | - | ||
6534 正瀚-創 | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。