最後更新 2025-08-16 01:08:09 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 西藥製劑 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
西藥製劑 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4157 太景*-KY | 36.3% | - | - | 0.2% | |
4162 智擎 | 17.9% | 25.4 | 3% | 0.5% | |
1799 易威 | 10.4% | - | - | - | |
4127 天良 | 5.5% | - | - | 0.4% | |
3176 基亞 | 4% | - | - | - | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | - | 1.9% | -0.1% | |
1734 杏輝 | 1.5% | - | 4.9% | 0.1% | |
8432 東生華 | 1.2% | 13.3 | 6.8% | - | |
4166 友霖 | 0.8% | - | - | - | |
4120 友華 | 0.2% | - | - | -0.1% | |
4123 晟德 | 0.1% | - | - | -0.5% | |
1720 生達 | - | 11.1 | 5.3% | - | |
4114 健喬 | -0.1% | 22.4 | 1.5% | -0.3% | |
6472 保瑞 | -0.4% | 17.9 | 3.8% | -0.3% | |
4167 松瑞藥 | -0.4% | - | - | 0.1% | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
6535 順藥 | -1.7% | - | - | -0.7% | |
4747 強生 | -1.8% | 37.6 | 2.4% | - | |
3705 永信 | -1.9% | 13.1 | 5.2% | 0.2% | |
6461 益得 | -2.2% | - | - | 0.1% | |
6496 科懋 | -2.5% | - | - | 0.2% | |
1752 南光 | -3.7% | 16.1 | 5.1% | -0.1% | |
4111 濟生 | -4.3% | 16.6 | 4.2% | 0.6% | |
4105 東洋 | -4.9% | 13.6 | 6.1% | 0.2% | |
1789 神隆 | -6% | 46.9 | 1.9% | - | |
1795 美時 | -6.2% | 10.4 | 2.6% | -0.3% | |
4130 健亞 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
6576 逸達 | -27.3% | - | - | 0.3% | |
6617 共信-KY | -35.6% | - | - | - | |
3716 中化控股 | - | - | - | 0.3% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。