最後更新 2025-08-16 01:06:20 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 新藥研發 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
新藥研發 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4157 太景*-KY | 36.3% | - | - | 0.2% | |
6446 藥華藥 | 28.5% | - | - | 0.7% | |
4162 智擎 | 17.9% | 25.2 | 3% | 0.5% | |
1799 易威 | 10.4% | - | - | - | |
4743 合一 | 8.2% | - | - | 0.3% | |
4174 浩鼎 | 6.7% | - | - | -0.1% | |
6492 生華科 | 5.7% | - | - | 0.6% | |
4147 中裕 | 5.4% | - | - | -0.8% | |
3176 基亞 | 4% | - | - | - | |
6541 泰福-KY | 2.4% | - | - | -0.1% | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | - | 1.9% | -0.1% | |
4128 中天 | 1.8% | - | - | 0.3% | |
8432 東生華 | 1.2% | 13.3 | 6.8% | - | |
4166 友霖 | 0.8% | - | - | - | |
4108 懷特 | 0.8% | - | - | -0.1% | |
4192 杏國 | 0.7% | - | - | - | |
6535 順藥 | -1.7% | - | - | -0.7% | |
6461 益得 | -2.2% | - | - | 0.1% | |
4911 德英 | -4.5% | - | - | -0.2% | |
6550 北極星藥業-KY | -4.6% | - | - | - | |
6712 長聖 | -5.5% | - | 2.8% | 0.1% | |
4152 | -6.5% | - | - | -0.5% | |
4130 健亞 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
4168 醣聯 | -7.2% | - | - | -0.3% | |
6657 華安 | -18.9% | - | - | -0.3% | |
6576 逸達 | -27.3% | - | - | 0.3% | |
6617 共信-KY | -35.6% | - | - | - | |
6901 鑽石投資 | -45.9% | - | - | -0.1% | |
6875 國邑* | -70.2% | - | - | - | |
6785 昱展新藥 | -100% | - | - | 0.1% | |
6794 向榮生技-創 | - | - | - | -0.8% | |
6838 台新藥 | - | - | - | 0.1% | |
6885 全福生技 | - | - | - | -0.8% | |
6919 康霈* | - | - | - | -0.7% | |
6949 沛爾生醫-創 | - | - | - | -0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。