最後更新 2025-08-16 01:08:16 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 診斷與監測用醫材 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
診斷與監測用醫材 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4736 泰博 | 9.6% | 11.5 | 6.5% | - | |
6796 晉弘 | 8.8% | - | - | - | |
4161 聿新科 | 8.2% | - | - | -0.1% | |
6228 全譜 | 6.9% | - | - | - | |
6499 益安 | 2.3% | - | - | 0.3% | |
4160 訊聯基因 | 2.1% | - | - | -0.9% | |
4188 安克 | 1.6% | - | - | -0.2% | |
3059 華晶科 | 1.3% | 53.7 | 1.4% | 6.3% | |
8409 商之器 | 0.6% | - | - | 0.1% | |
4121 優盛 | 0.1% | - | - | 0.2% | |
6872 浩宇生醫 | - | - | - | -0.2% | |
6662 樂斯科 | -0.3% | 24.1 | 3.6% | - | |
4153 鈺緯 | -1.3% | - | 3.9% | - | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
4712 | -2.4% | - | - | - | |
4116 明基醫 | -4.3% | 19.6 | 3.6% | - | |
2305 全友 | -4.7% | - | - | -0.1% | |
3221 台嘉碩 | -4.7% | - | - | -0.9% | |
1781 合世 | -5.4% | - | - | - | |
3373 熱映 | -5.7% | - | - | 0.5% | |
4735 豪展 | -7.4% | - | 3% | - | |
6841 長佳智能 | -9.3% | - | - | -0.2% | |
4198 欣大健康 | -11.7% | - | - | - | |
6527 明達醫 | -14.7% | 16.5 | 3.2% | 0.3% | |
6657 華安 | -18.9% | - | - | -0.3% | |
7713 威力德生醫 | - | - | - | 0.2% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。