最後更新 2025-09-10 03:30:33 (UTC+8)
存貨分析
判斷 生技醫療業 存貨周轉趨勢。
廣告
Loading Ad...
生技醫療業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
140天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 生技醫療業 應收帳款周轉趨勢。
生技醫療業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
69.92天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 生技醫療業 合約負債。
生技醫療業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
5.2%
截至
FindBillion.com
廣告
Loading Ad...
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他醫療器材 | 86.98天 | 65.66天 | 11.4% | -1% | 2025Q2 | |
動物用藥 | 166.03天 | 69.91天 | 2.7% | 0% | 2025Q2 | |
原料藥 | 227.75天 | 64.88天 | 2.5% | 0.1% | 2025Q2 | |
手術與治療用醫材 | 100.99天 | 115.86天 | 13.2% | 0% | 2025Q2 | |
時尚產業 | 112.08天 | 52.5天 | 11.3% | -0.6% | 2025Q2 | |
生物科技 | 48.68天 | 67.45天 | 19.4% | 1% | 2025Q2 | |
生理檢測器材 | 121天 | 45.49天 | 2% | -0.1% | 2025Q2 | |
美妝保養品 | 115.26天 | 44.2天 | 12.3% | -0.6% | 2025Q2 | |
藥�蛫s售相關 | 158.37天 | 13.7天 | 5.8% | 0.1% | 2025Q2 | |
血壓計 | 170.79天 | 52.87天 | 7% | -0.7% | 2025Q2 | |
血糖儀 | 164.03天 | 74.31天 | 3.9% | -1.1% | 2025Q2 | |
診斷與監測用醫材 | 91.55天 | 65.23天 | 10.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
輔助與彌補用醫材 | 94.47天 | 58.03天 | 6.6% | -0.4% | 2025Q2 | |
農業生技 | 176.32天 | 74.07天 | 0.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
醫學影像裝置 | 88.99天 | 65.82天 | 13.2% | -1.2% | 2025Q2 | |
醫用植入材料 | 101天 | 48.92天 | 5.9% | -0.7% | 2025Q2 | |
醫療耗材 | 87.56天 | 65.29天 | 14.3% | -1.1% | 2025Q2 | |
醫療資訊技術 | 83.09天 | 85.61天 | 2.6% | 0.1% | 2025Q2 | |
醫藥流通 | 104.71天 | 69.24天 | 7% | 0.5% | 2025Q2 | |
醫藥產業 | 135.57天 | 74.28天 | 3% | 0.2% | 2025Q2 | |
隱形眼鏡 | 62.1天 | 53.62天 | 14.8% | -0.7% | 2025Q2 | |
顯示器零件 | 101.89天 | 103.29天 | 1% | 0% | 2025Q2 | |
食品生技 | 131.68天 | 75.36天 | 3.7% | 0.1% | 2025Q2 | |
體外診斷用醫材 | 167.17天 | 109.3天 | 4.7% | -0.4% | 2025Q2 | |
體溫計 | 191.86天 | 50.32天 | 6.3% | -0.7% | 2025Q2 | |
學名藥 | 166.31天 | 100.1天 | 3.5% | -0.1% | 2025Q2 | |
新藥研發 | 205.65天 | 64.93天 | 1.5% | 0% | 2025Q2 | |
西藥製劑 | 176.46天 | 97.72天 | 2.9% | 0% | 2025Q2 | |
醫用家具 | 69.11天 | 79.88天 | 7.2% | -1.7% | 2025Q2 | |
牙科植入器材 | 126.38天 | 59.14天 | 3.7% | 0.2% | 2025Q2 | |
衛生清潔用品 | 76.01天 | 68.01天 | 1.8% | -0.2% | 2025Q2 | |
醫療管理服務 | 84.84天 | 65.12天 | 18.2% | -0.6% | 2025Q2 | |
骨科類器材 | 379.79天 | 75.33天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
IVD檢驗儀器設備 | 111.75天 | 208.65天 | 6.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
中藥製劑 | 72.07天 | 21.99天 | 1.7% | -0.1% | 2025Q2 | |
健身器材 | 169.5天 | 76.09天 | 17.3% | -5.1% | 2025Q2 | |
植物新藥 | 136.6天 | 18.36天 | 0.9% | -0.3% | 2025Q2 | |
檢驗試劑/紙 | 182.46天 | 132.09天 | 5.8% | -0.3% | 2025Q2 | |
生技服務 | 71.1天 | 72.3天 | 12.2% | 0.9% | 2025Q2 | |
生技特用化學品 | 196.16天 | 54.11天 | 6.3% | 0.7% | 2025Q2 | |
福祉輔助設備 | 179.79天 | 54.52天 | 0.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
醫療器材通路 | 99.49天 | 67.96天 | 9.7% | 0.8% | 2025Q2 | |
醫療服務 | 86.06天 | 66.31天 | 18.9% | -0.6% | 2025Q2 | |
醫藥研發外包服務 | 120.76天 | 141.35天 | 6.5% | 0.5% | 2025Q2 | |
洗腎器具 | 75.79天 | 84.34天 | 21.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
生物製劑 | 130.95天 | 75.77天 | 2.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
眼鏡 | 190.37天 | 9.64天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
維生素 | 242.42天 | 77.98天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
生命科學工具 | 106.13天 | 53.51天 | 1% | -0.1% | 2025Q2 | |
生理監測裝置 | 246.08天 | 79.85天 | 12.7% | -1.9% | 2025Q2 | |
專利藥 | 211.5天 | 59.52天 | 1% | 0% | 2025Q2 | |
醫療保健設備/裝置 | 207.66天 | 29.14天 | 24.2% | -17.8% | 2025Q2 | |
人造關節 | 551.31天 | 85.17天 | 0.5% | 0.2% | 2025Q2 | |
動力手術器具 | 226.01天 | 62.08天 | 26.4% | 0.6% | 2025Q2 | |
呼吸與麻醉用器具 | 131.94天 | 61.94天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
物理治療器具 | 131.94天 | 61.94天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
美容 | 149.91天 | 9.56天 | 119.2% | -8.1% | 2025Q2 | |
放射治療設備 | 112.33天 | 376.92天 | 0.6% | -0.9% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。