最後更新 2025-09-10 03:34:28 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 食品生技 存貨周轉趨勢。
食品生技 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
131.68天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 食品生技 應收帳款周轉趨勢。
食品生技 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
75.36天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 食品生技 合約負債。
食品生技 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
3.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1294 漢田生技 | 64.64天 | 47.04天 | 6.6% | 2.4% | 2025Q2 | |
1295 生合 | 151.02天 | 34.4天 | 4.9% | -1.7% | 2025Q2 | |
1707 葡萄王 | 119.26天 | 11.72天 | 9.3% | 3.3% | 2025Q2 | |
1720 生達 | 135.08天 | 69.06天 | 6.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
1734 杏輝 | 142.74天 | 76.38天 | 5.6% | 0.8% | 2025Q2 | |
1737 臺鹽 | 68.3天 | 20.07天 | 5.9% | -1.2% | 2025Q2 | |
1760 寶齡富錦 | 211.04天 | 60.11天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
1786 科妍 | 116.86天 | 65.05天 | 1% | 0.1% | 2025Q2 | |
1796 金穎生技 | 125.09天 | 52.41天 | 2.4% | -1% | 2025Q2 | |
3054 立萬利 | 162.66天 | 32.79天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
3164 景岳 | 156.91天 | 28.52天 | 2.3% | -2.5% | 2025Q2 | |
3205 佰研 | 23.31天 | 29.47天 | 0% | -0.1% | 2025Q2 | |
3224 三顧 | 25天 | 92.23天 | 3.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
3705 永信 | 222.33天 | 69.8天 | 0% | -0.2% | 2025Q2 | |
4108 懷特 | 653.96天 | 107.44天 | 0.1% | 0.1% | 2025Q2 | |
4109 加捷生醫 | 30.86天 | 37.88天 | 0.1% | 0.1% | 2025Q2 | |
4114 健喬 | 199.33天 | 71.9天 | 3.1% | -0.5% | 2025Q2 | |
4120 友華 | 176.12天 | 65.56天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4123 晟德 | 120.95天 | 51.52天 | 2.1% | 0.5% | 2025Q2 | |
4127 天良 | 100.05天 | 26.23天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4128 中天 | 67.37天 | 8.56天 | 1% | 0% | 2025Q2 | |
4154 樂威科-KY | 62.73天 | 212.92天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4161 聿新科 | 139.83天 | 107.82天 | 0.2% | -0.5% | 2025Q2 | |
4192 杏國 | 334.58天 | 51.33天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4743 合一 | 442.36天 | 57.45天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4747 強生 | 158.31天 | 74.72天 | 2% | 0.4% | 2025Q2 | |
4911 德英 | 193.91天 | 22.81天 | 9.3% | -5.7% | 2025Q2 | |
5398 慕康生醫 | 116.6天 | 30.62天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6236 中湛 | 0天 | 62.73天 | 0.5% | 0% | 2025Q2 | |
6242 立康 | 80.06天 | 5.25天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6472 保瑞 | 117.39天 | 159.72天 | 19.2% | 0.1% | 2025Q2 | |
6846 綠茵 | 117.26天 | 57.85天 | 14.8% | 2.6% | 2025Q2 | |
6919 康霈* | 159.69天 | 0天 | 4.4% | 3.5% | 2025Q2 | |
8279 生展 | 84.77天 | 75.42天 | 11.8% | -0.7% | 2025Q2 | |
8436 大江 | 71.67天 | 43.69天 | 41.3% | 2% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。