最後更新 2025-08-16 01:09:01 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
醫藥流通 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4164 承業醫 | 7.2% | 51.4 | 1.7% | -0.5% | |
6844 諾貝兒 | 4.2% | - | - | - | |
4173 久裕 | 2% | 18.3 | 4.6% | -0.2% | |
4104 佳醫 | 1.9% | 18 | 4.5% | - | |
5398 慕康生醫 | 1.8% | - | - | - | |
4175 杏一 | 1.2% | - | 1.9% | - | |
8432 東生華 | 1.2% | 13.3 | 6.8% | - | |
4120 友華 | 0.2% | - | - | -0.1% | |
4121 優盛 | 0.1% | - | - | 0.2% | |
4114 健喬 | -0.1% | 22.4 | 1.5% | -0.3% | |
6472 保瑞 | -0.4% | 17.9 | 3.8% | -0.3% | |
8403 盛弘 | -0.6% | - | 1.2% | -0.8% | |
6469 大樹 | -0.7% | 28.5 | 1.8% | -0.2% | |
6637 醫影 | -1.2% | - | - | 0.1% | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
6496 科懋 | -2.5% | - | - | 0.2% | |
1731 美吾華 | -3.9% | 14.3 | 6.2% | - | |
4130 健亞 | -6.8% | - | - | -0.2% | |
6130 上亞科技 | -13.4% | - | - | - | |
6929 佑全 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。