最後更新 2025-08-16 01:07:53 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
生物製劑 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4142 國光生 | 229.4% | - | - | -0.7% | |
6446 藥華藥 | 28.5% | - | - | 0.7% | |
4726 永昕 | 22.2% | - | - | 0.1% | |
4174 浩鼎 | 6.7% | - | - | -0.1% | |
4147 中裕 | 5.4% | - | - | -0.8% | |
3176 基亞 | 4% | - | - | - | |
6541 泰福-KY | 2.4% | - | - | -0.1% | |
6547 高端疫苗 | 1.6% | - | - | -0.1% | |
4133 亞諾法 | -4.1% | - | 3% | 0.1% | |
6550 北極星藥業-KY | -4.6% | - | - | - | |
2104 國際中橡 | -5.5% | - | - | -0.4% | |
6712 長聖 | -5.5% | - | 2.8% | 0.1% | |
4168 醣聯 | -7.2% | - | - | -0.3% | |
6576 逸達 | -27.3% | - | - | 0.3% | |
6794 向榮生技-創 | - | - | - | -0.8% | |
6949 沛爾生醫-創 | - | - | - | -0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。