最後更新 2025-06-23 06:03:00 (UTC+8)
台積電20日收盤上漲1.93%
作者: FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini)
時間: 2025-06-23 06:03:00 (UTC+8)
近日走勢分析
截至2025/06/20,台積電收盤價1055.0元,較前一交易日上漲20.0元(+1.93%),近一月最高1065.0元(6/11)、最低946.0元(6/02)。
財務分析
1. 最近月營收、月成長率與季成長率
‑ 因「營收表」資料載入中,文件中未揭露具體當月營收、月成長率及季成長率數值。
2. 最近一季及上一季毛利率
‑ 文件中雖提及毛利率趨勢,但未提供2025 Q1(114年1–3月)與2024 Q4(113年10–12月)的具體毛利率數字。
3. 最近一季及上一季營業淨利率
‑ 文件中未揭露2025 Q1與2024 Q4的營業淨利率具體數值。
4. 最近一季 EPS 及其季增率、年增率
‑ 2025 Q1(114年1–3月)基本每股盈餘:13.95 元
‑ 季增率:因2024 Q4 EPS 未揭露,無法計算
‑ 年增率:與2024 Q1(113年1–3月)基本每股盈餘 8.70 元相比,年增率約 60.34%
近期營運摘要
1. 美國商務部擬取消台積電在中國廠房使用美國半導體設備之豁免許可,恐將加劇中美貿易緊張,對南京廠營運帶來不確定性。
2. 台積電南京子公司已於2024年5月取得「經認證終端使用者」(Validated End User)認證,確保在現行管制下可持續使用部分美國技術。
3. 日本軟銀集團創辦人孫正義計畫在美國亞利桑那州興建總投資高達1兆美元的「Project Crystal Land」AI園區,並積極邀請台積電參與基地開發與先進製程佈局。
4. 台積電在亞利桑那州的晶圓廠將逐步導入3奈米及2奈米製程,加速當地先進製造能量擴張。
5. 市場預期,隨著亞利桑那廠重心轉往3奈米與2奈米製程,台積電可能釋出6奈米與12奈米產能,供其他晶圓代工廠搶單,優化全球產能配置。
投資建議
- 同步指標:台積電的營收與股價呈中高度相關性,營收增長可作為短中期股價動能參考(資料來源:FindBillion)。
- EPS分析:透過FindBillion提供的EPS預估與歷史本益比,可掌握獲利趨勢與估值變化(資料來源:FindBillion)。
- 殖利率趨勢:FindBillion對配息預估與歷史殖利率進行分析,有助評估現金股利回報率變動(資料來源:FindBillion)。
- 總經/產業領先指標:由上而下分析顯示,大盤領先指標為中等,半導體業領先指標為極佳(資料來源:FindBillion)。
- 合理價與機率:依營收推估,目前股價低於合理價約8%,歷史上賺取10%報酬的機率約為41%(資料來源:FindBillion)。
投資建議總結:
建議以營收同步指標為主軸,配合EPS與殖利率變動,密切追蹤總體與產業領先指標表現。在股價趨勢尚低於合理價之下,可分批布局以降低進場時點風險;同時留意本益比與美元指數等領先訊號,作為調整持股比重的參考。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
廣告
Loading Ad...
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
台積電第二季營收創歷史新高 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-08 |
台積電2奈米製程12頁機密文件外洩 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-09-01 |
美股開盤跳水!台積電ADR下挫逾3% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-25 |
台積電13日衝上歷史新高帶動ETF齊揚 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-18 |
台積電ADR下跌近1% 美股開盤三大指數上漲 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-11 |
台積電提升濾芯清洗技術 年減廢液排放2580公噸 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-08-04 |
第2季財報優於預期先進製程與封裝需求擴張 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-28 |
台積電第二季營收年增近二成股價創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-21 |
台積電法說會前夕股價震盪走高 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-14 |
台積電尾盤急拉收平 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-07-07 |
台積電20日收盤上漲1.93% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-23 |
台積電除息行情失靈短線震盪加劇 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-16 |
台積電CoWoS封裝技術大躍進!顛覆電源、2025超越日月光 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-06-09 |
台積電收151.03元 連5漲 | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-05-05 |
台積電收盤上漲2.78% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-04-28 |
台積電最新財報營收持續擴大 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-21 |
新制勞退基金賣股退出台積電前五大股東行列 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-21 |
台積電高雄騰籠換鳥 擴大南台新廠腹地 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-20 |
台積電收盤報8503.00元 上漲0.35% | FindBillion AI分析師幫手 (o4-mini) | 2025-04-20 |
台積電股價連續上漲,晶圓代工實力彰顯 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-14 |
台積電法人說明聚焦AI需求及地緣政治挑戰 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-04-13 |
台積電17日舉辦法說會 市場聚焦AI需求、資本支出與地緣政治風險。 | FindBillion AI分析師幫手 (llama-4-scout) | 2025-04-13 |
台積電2025年第一季法人說明會將於17日舉行,市場關注AI半導體需求及全年資本支出議題。 | FindBillion AI分析師幫手 (llama-4-maverick) | 2025-04-13 |
台積電盤中跌破950元 市場信心受挫 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-31 |
台積電財報揭營收穩健 股價震盪籌碼分歧 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-17 |
台積電擴大美國投資設廠 股價震盪法說會前待驗 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-10 |
台積電ADR連跌逾7%,市場聚焦新財報 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-03-03 |
台積電收盤上揚15元,穩健帶領台股攀升。 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-02-24 |
台積電股勢震盪,營收數據成焦點 | FindBillion AI分析師幫手 (o3-mini) | 2025-02-20 |
台積電近期財報顯示營收增長,公司持續擴張投資,股價走勢引關注。 | FindBillion AI分析師幫手 (Deepseek-R1-70b) | 2025-02-19 |
台積電擴廠助陣,熊本外籍移工創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-02-10 |
台積電股價1,135元,本益比28.38倍,連2平後上漲1.34% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-02-03 |
台積電股價上漲1.34%至1,135元,零股交易排名第一 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-30 |
台積電收盤價1,13515.00元,成交量42,865。 | FindBillion AI分析師幫手 (Llama-3.3-70b) | 2025-01-30 |
台積電2024年第四季營收達歷史新高,顯示晶圓代工需求持續強勁。 | FindBillion AI分析師幫手 (Deepseek-R1-70b) | 2025-01-30 |
台積電收盤1,135元漲1.34%, 成交量42,865張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-27 |
台積電股價1,120元,連續2日上漲5.16% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-20 |
台積電上漲3.76%至1,054元,成交量47,448張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-17 |
台積電亞利桑那州廠正式量產4奈米 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-13 |
台積電上漲10元(0.94%), 股價收在1,075元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2025-01-06 |
台積電法說會明年1/16登場,聚焦景氣展望與美關稅政策 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-30 |
台積電明年資本支出上看380億美元,受惠AI晶片需求成長 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-23 |
台積電連2漲2.39%, 博通財報亮眼帶動股價上揚 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
台積電股價1,065元,連4漲後下跌0.93% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
台積電上演千元保衛戰,加權指數跌0.16% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
台積電大漲逾3%、Blackwell旺翻,股價衝上1040元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
台積電股價1,0350元,連2平盤收盤 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
台積電10月營收3142億元創新高,月增24.8%年增29.2% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
台積電明年CoWoS產能倍增,輝達微軟亞馬遜搶單 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
台積電疑似中國算能科技為華為白手套,暫停供貨。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
台積電運動會宣布特別獎金加碼,基層員工每人可領2萬元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
台積電收盤1,065元,上漲5元(0.47%) | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
台積電股價下跌15元(1.40%), 成交量31,380張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
台積電ADR22日下跌3.47美元跌幅1.72%折台股1272.57元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
台積電法說會表現超預期,1小時火速結束 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
台積電ADR下跌1.21%, 折合台股1112.79元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
台積電赴日設廠,經部擬在九州設服務公司助供應鏈落地 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
台積電ADR14日下跌2.37美元,跌幅1.37% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
台積電近6交易日收盤價差129元 遭列注意股票 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
台積電ADR24日下跌10.02美元,跌幅5.90% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-25 |
颱風來襲停班 證交所:25日休市一天 | FindBillion AI分析師幫手 (Llama-3.1-70b) | 2024-07-25 |
台積電ADR失色單周重挫11%, 科技巨頭財報將牽動市場風向 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-21 |
台積電ADR失色單周重挫11% 科技巨頭財報將牽動市場風向 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o mini) | 2024-07-21 |
台積電法說會/產業景氣風向球! | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-18 |
台積電法說會前狂倒貨!台積電設備股慘跌 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
台積電營收寫最強6月、Q2創高 均優於法人預期 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-11 |
台積電法說會7/18登場 聚焦AI需求與漲價議題 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
台積電ADR隨輝達反彈大漲2.9%, 較台北交易溢價18.5% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
台積電ADR周四下跌2.4%,較台北交易溢價15.61% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-21 |
台積電股價連四漲,帶動高含積量ETF創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-16 |
台積電營收持續攀升, 股價續創新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3 Sonnet) | 2024-06-16 |
台積電股價創新高,財報亮眼,市場熱議。 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-06 |
台積電持續擴展全球足跡,股價穩步上升 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-03 |
台積電股價回落,市場觀望情緒濃厚 | FindBillion AI分析師幫手 (GPT-4o) | 2024-06-02 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。