最後更新 2025-09-08 18:37:07 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 通信網路業 未來股價的領先指標。
廣告
Loading Ad...
廣告
Loading Ad...
相關子產業
通信網路業 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
Loading Ad...
相關個股
通信網路業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3447 展達 | 25.6% | - | - | -0.8% | |
8059 凱碩 | 24.7% | - | - | - | |
4903 聯光通 | 20.7% | - | - | 0.3% | |
6465 威潤 | 14.3% | - | - | - | |
4909 新復興 | 14% | - | - | 3% | |
2498 宏達電 | 13.7% | 101.9 | - | 0.6% | |
6163 華電網 | 12.3% | - | - | -2.1% | |
8011 台通 | 11% | - | - | 1% | |
2424 隴華 | 10.5% | - | - | - | |
2345 智邦 | 9.7% | 28.3 | 2.2% | -0.3% | |
2455 全新 | 9.5% | 50.2 | 1.7% | 0.5% | |
3025 星通 | 9.3% | 21.4 | 4.3% | -1.6% | |
6152 百一 | 9.2% | - | - | -0.3% | |
8176 智捷 | 8.6% | - | - | 1.1% | |
6426 統新 | 6.1% | - | - | -1.8% | |
3163 波若威 | 5.8% | 52.7 | 1.4% | -18.2% | |
5388 中磊 | 4.5% | 16.9 | 3.8% | -0.8% | |
6530 創威 | 4.3% | 40 | 2.4% | 5% | |
6136 富爾特 | 4.3% | - | - | 1.5% | |
3664 安瑞-KY | 4.2% | - | - | - | |
2314 台揚 | 3.4% | - | - | -1% | |
3596 智易 | 3.3% | 20.2 | 3.6% | 0.3% | |
6170 統振 | 2.7% | 13.8 | 6.5% | -0.1% | |
3062 建漢 | 2.6% | - | - | -1.3% | |
3419 譁裕 | 2.6% | - | - | -0.1% | |
3672 康聯訊 | 2.4% | - | - | 0.5% | |
2439 美律 | 2.4% | 14.9 | 5.2% | -1.1% | |
5353 台林 | 2.3% | 13 | 5.8% | 0.1% | |
6143 振曜 | 1.3% | 23.3 | 3.5% | 8.2% | |
6142 友勁 | 0.9% | - | - | 0.4% | |
3491 昇達科 | 0.5% | 64.4 | 1.5% | 1.8% | |
2412 中華電 | - | 26 | 3.8% | -0.1% | |
4979 華星光 | -0.2% | - | 0.7% | -9.4% | |
3138 耀登 | -0.4% | 49.4 | 1.3% | 0.1% | |
2332 友訊 | -0.5% | - | - | -0.8% | |
2321 東訊 | -0.6% | - | - | -0.1% | |
3466 德晉 | -0.6% | - | - | 4.4% | |
3684 榮昌 | -0.7% | 18.6 | 3.8% | - | |
2450 神腦 | -0.8% | 14.3 | 5.9% | -0.1% | |
3380 明泰 | -0.8% | - | 1.2% | -0.3% | |
3704 合勤控 | -1% | - | - | 3.6% | |
3311 閎暉 | -1.1% | - | - | 0.5% | |
3694 海華 | -1.1% | - | - | -4.4% | |
3045 台灣大 | -1.2% | 28.9 | 3.5% | -0.1% | |
8034 榮群 | -1.4% | - | - | -2.5% | |
6588 東典光電 | -1.4% | - | - | - | |
3152 璟德 | -1.4% | 18.5 | 4.5% | - | |
3081 聯亞 | -1.6% | - | - | -0.2% | |
6470 宇智 | -1.6% | 10 | 7.1% | 0.1% | |
6109 亞元 | -1.8% | - | - | -0.1% | |
6241 易通展 | -1.9% | - | - | 0.3% | |
6792 詠業 | -2% | 24.6 | 3.7% | 0.1% | |
4904 遠傳 | -2.3% | 23.8 | 4.2% | - | |
3363 上詮 | -2.7% | - | - | -3.1% | |
4908 前鼎 | -2.9% | 36 | 2.3% | -0.5% | |
3234 光環 | -3% | - | - | -0.9% | |
3095 及成 | -3.5% | - | - | 0.1% | |
6417 韋僑 | -4% | 22.7 | 2.2% | -0.1% | |
6245 立端 | -4.5% | 14.8 | 4.1% | -3.1% | |
6546 正基 | -4.7% | 20.5 | 4.4% | -1.3% | |
3221 台嘉碩 | -4.7% | - | - | -0.9% | |
8045 達運光電 | -4.9% | - | - | -0.3% | |
3669 圓展 | -4.9% | 22.5 | - | - | |
8048 德勝 | -5% | 19.3 | 4.2% | 0.4% | |
6218 豪勉 | -5.1% | - | - | 0.1% | |
6263 普萊德 | -5.2% | 16.9 | 5.4% | 0.2% | |
6190 萬泰科 | -5.5% | 22.3 | 4% | -0.8% | |
6416 瑞祺電通 | -5.8% | 18.7 | 3.5% | 0.3% | |
6486 互動 | -6.9% | 13.4 | 7.3% | - | |
3564 其陽 | -7.1% | - | - | -0.1% | |
6285 啟碁 | -7.1% | 17 | 4% | -0.6% | |
3558 神準 | -7.4% | 21.4 | - | -0.7% | |
8101 華冠 | -7.5% | - | - | - | |
4906 正文 | -8.7% | - | 2.4% | -2.5% | |
8089 康全電訊 | -8.9% | - | - | 0.6% | |
3047 訊舟 | -9% | - | - | -19.7% | |
6216 居易 | -9% | 15.5 | 6% | -0.3% | |
4977 眾達-KY | -9.7% | - | 0.9% | -0.8% | |
3632 研勤 | -9.9% | - | - | - | |
3499 環天科 | -12.3% | - | - | -0.2% | |
2444 兆勁 | -12.3% | - | - | - | |
2419 仲琦 | -12.4% | - | - | 0.5% | |
6442 光聖 | -12.5% | - | - | 0.6% | |
6561 是方 | -13.2% | 29.5 | 3.1% | - | |
4905 台聯電 | -13.7% | - | - | - | |
3306 鼎天 | -14.7% | 28.2 | 3% | -2% | |
6674 鋐寶科技 | -18.8% | - | - | -0.1% | |
2485 兆赫 | -22% | - | - | 0.5% | |
3027 盛達 | -38.6% | - | 0.9% | -2.1% | |
8097 常珵 | -58.7% | - | - | -2.3% | |
6863 永道-KY | - | 15.2 | - | -0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。