最後更新 2025-08-16 01:07:18 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
接取設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3447 展達 | 25.6% | - | - | -0.8% | |
2345 智邦 | 9.7% | 28.3 | 2.2% | -0.3% | |
5388 中磊 | 4.5% | 16.8 | 3.8% | -0.8% | |
3596 智易 | 3.3% | 20.1 | 3.6% | 0.3% | |
2332 友訊 | -0.5% | - | - | -0.8% | |
3704 合勤控 | -1% | - | - | 3.6% | |
8034 榮群 | -1.4% | - | - | -2.5% | |
2321 東訊 | -4.3% | - | - | -0.1% | |
6263 普萊德 | -5.2% | 17.4 | 5.3% | 0.2% | |
3558 神準 | -7.4% | 21.5 | - | -0.7% | |
8089 康全電訊 | -8.9% | - | - | 0.6% | |
6216 居易 | -9% | 15.5 | 6% | -0.3% | |
2419 仲琦 | -12.4% | - | - | 0.5% | |
4905 台聯電 | -13.7% | - | - | - | |
6674 鋐寶科技 | -18.8% | - | - | -0.1% | |
3027 盛達 | -38.6% | - | 1% | -2.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。