最後更新 2025-08-16 01:08:42 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 通訊設備 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
通訊設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3447 展達 | 25.6% | - | - | -0.8% | |
8059 凱碩 | 24.7% | - | - | - | |
6465 威潤 | 14.3% | - | - | - | |
6134 萬旭 | 10.7% | - | - | - | |
2345 智邦 | 9.7% | 28.3 | 2.2% | -0.3% | |
3025 星通 | 9.3% | 21.4 | 4.3% | -1.6% | |
6152 百一 | 9.2% | - | - | -0.3% | |
8176 智捷 | 8.6% | - | - | 1.1% | |
5388 中磊 | 4.5% | 16.8 | 3.8% | -0.8% | |
3664 安瑞-KY | 4.2% | - | - | - | |
2308 台達電 | 3.6% | 51 | 1.1% | -0.2% | |
3652 精聯 | 3.5% | - | 1.7% | - | |
2314 台揚 | 3.4% | - | - | -1% | |
3596 智易 | 3.3% | 20.2 | 3.6% | 0.3% | |
3062 建漢 | 2.6% | - | - | -1.3% | |
3419 譁裕 | 2.6% | - | - | -0.1% | |
5353 台林 | 2.3% | 13 | 5.8% | 0.1% | |
6143 振曜 | 1.3% | 23.3 | 3.5% | 8.2% | |
6172 | 1% | - | - | - | |
6142 友勁 | 0.9% | - | - | 0.4% | |
3491 昇達科 | 0.5% | 64.2 | 1.5% | 1.8% | |
2317 鴻海 | -0.2% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
3138 耀登 | -0.4% | 49.4 | 1.3% | 0.1% | |
1471 首利 | -0.4% | - | - | 0.3% | |
2332 友訊 | -0.5% | - | - | -0.8% | |
2321 東訊 | -0.6% | - | - | -0.1% | |
3322 建舜電 | -0.6% | - | - | -0.8% | |
3684 榮昌 | -0.7% | 18.6 | 3.8% | - | |
3380 明泰 | -0.8% | - | 1.2% | -0.3% | |
3704 合勤控 | -1% | - | - | 3.6% | |
2301 光寶科 | -1.1% | 23.7 | 4.2% | -0.1% | |
3694 海華 | -1.1% | - | - | -4.4% | |
8034 榮群 | -1.4% | - | - | -2.5% | |
6588 東典光電 | -1.4% | - | - | - | |
3152 璟德 | -1.4% | 18.5 | 4.5% | - | |
6470 宇智 | -1.6% | 10 | 7.1% | 0.1% | |
6109 亞元 | -1.8% | - | - | -0.1% | |
6241 易通展 | -1.9% | - | - | 0.3% | |
6792 詠業 | -2% | 24.6 | 3.7% | 0.1% | |
3710 連展投控 | -2% | - | - | -0.4% | |
2492 華新科 | -2.2% | - | 3% | -0.1% | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
6417 韋僑 | -4% | 22.7 | 2.2% | -0.1% | |
6245 立端 | -4.5% | 14.8 | 4.1% | -3.1% | |
6514 芮特-KY | -4.6% | 15.7 | 5.7% | - | |
6546 正基 | -4.7% | 20.5 | 4.4% | -1.3% | |
6284 佳邦 | -4.7% | 10.5 | 3.6% | 2.8% | |
2382 廣達 | -5% | 13.1 | 6.9% | -0.4% | |
6263 普萊德 | -5.2% | 16.9 | 5.4% | 0.2% | |
3520 華盈 | -5.3% | - | - | 0.5% | |
2324 仁寶 | -5.3% | 15.2 | 4.6% | -0.3% | |
6416 瑞祺電通 | -5.8% | 18.7 | 3.5% | 0.3% | |
2356 英業達 | -6.1% | 20.1 | 4.2% | -0.2% | |
3706 神達 | -6.8% | - | 2% | -4.4% | |
2312 金寶 | -6.9% | - | 4.3% | 0.3% | |
3564 其陽 | -7.1% | - | - | -0.1% | |
6285 啟碁 | -7.1% | 17 | 4% | -0.6% | |
3558 神準 | -7.4% | 21.4 | - | -0.7% | |
6264 富裔 | -7.8% | - | - | - | |
4906 正文 | -8.7% | - | 2.4% | -2.5% | |
8089 康全電訊 | -8.9% | - | - | 0.6% | |
3047 訊舟 | -9% | - | - | -19.7% | |
5348 正能量智能 | -9% | - | - | - | |
6216 居易 | -9% | 15.5 | 6% | -0.3% | |
3632 研勤 | -9.9% | - | - | - | |
4938 和碩 | -10.4% | 11.9 | 5.6% | -0.3% | |
3499 環天科 | -12.3% | - | - | -0.2% | |
2444 兆勁 | -12.3% | - | - | - | |
2419 仲琦 | -12.4% | - | - | 0.5% | |
4905 台聯電 | -13.7% | - | - | - | |
3306 鼎天 | -14.7% | 28.2 | 3% | -2% | |
6674 鋐寶科技 | -18.8% | - | - | -0.1% | |
2485 兆赫 | -22% | - | - | 0.5% | |
3027 盛達 | -38.6% | - | 0.9% | -2.1% | |
8097 常珵 | -58.7% | - | - | -2.3% | |
6863 永道-KY | - | 15.2 | - | -0.1% | |
7714 創泓科技 | - | - | - | - | |
7747 昕奇雲端 | - | - | - | 0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。