最後更新 2025-08-16 01:05:17 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC製造 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -4.4% |
月營收季增率 | -1.2% |
月營收年增率 | 24.3% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
IC製造 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 39.7% | 338.6 | 225.2% | 2025-08-31 | |
2408 南亞科 | 29.3% | 80.3 | 82.5% | 2025-08-31 | |
6265 方土昶 | 15% | -0.3 | 22.9% | 2025-07-31 | |
4991 環宇-KY | 10.8% | 8.6 | 34.7% | 2025-08-31 | |
2455 全新 | 9.5% | 21 | -0.1% | 2025-08-31 | |
8028 昇陽半導體 | 7.4% | 8.8 | 24.1% | 2025-08-31 | |
6103 合邦 | 6.8% | -31.7 | 30.8% | 2025-07-31 | |
3105 穩懋 | 6.1% | 11.8 | -10.1% | 2025-08-31 | |
8086 宏捷科 | 5.9% | 11.3 | -10.7% | 2025-08-31 | |
3707 漢磊 | 4.5% | 10.6 | -0.5% | 2025-08-31 | |
3675 德微 | 2.2% | 5.5 | -9.2% | 2025-08-31 | |
6182 合晶 | 1.8% | 1 | 8.1% | 2025-08-31 | |
6770 力積電 | 1.5% | 1.8 | 1.2% | 2025-07-31 | |
3532 台勝科 | 1.5% | -0.8 | -4.5% | 2025-08-31 | |
3016 嘉晶 | 1.5% | -0.5 | -9.6% | 2025-08-31 | |
2323 中環 | 1.3% | -6.3 | -7.9% | 2025-07-31 | |
4971 IET-KY | 0.9% | -15 | 66.5% | 2025-08-31 | |
2338 光罩 | -0.2% | -5.6 | -15.1% | 2025-08-31 | |
2344 華邦電 | -0.5% | -3.2 | -2.3% | 2025-08-31 | |
2303 聯電 | -0.8% | -6.4 | -1.8% | 2025-08-31 | |
1560 中砂 | -1% | 2.7 | 17.3% | 2025-08-31 | |
3081 聯亞 | -1.6% | -1.5 | 75.4% | 2025-08-31 | |
5347 世界 | -1.9% | -6.8 | 3.6% | 2025-07-31 | |
5483 中美晶 | -2.5% | -7.5 | -9.4% | 2025-08-31 | |
2337 旺宏 | -2.9% | -0.6 | 3.4% | 2025-08-31 | |
3234 光環 | -3% | -21.5 | 8.9% | 2025-07-31 | |
6488 環球晶 | -3.5% | -7.7 | -11.4% | 2025-08-31 | |
2342 茂矽 | -3.6% | -8.7 | 1.9% | 2025-07-31 | |
4919 新唐 | -4.4% | -14.4 | -9.9% | 2025-08-31 | |
3583 辛耘 | -4.5% | -6.3 | 15.7% | 2025-08-31 | |
4768 晶呈科技 | -4.8% | -11.4 | -37.2% | 2025-07-31 | |
2330 台積電 | -5% | -1.3 | 30.7% | 2025-07-31 | |
6287 元隆 | -6.1% | -2 | 9.3% | 2025-05-31 | |
5222 全訊 | -6.2% | -10 | -46.7% | 2025-08-31 | |
6789 采鈺 | -8.9% | -18 | -18.7% | 2025-07-31 | |
2434 統懋 | -10.2% | -17.3 | -18.9% | 2025-08-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。