最後更新 2025-08-16 01:05:17 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 IC製造 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
IC製造 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 39.7% | - | - | - | |
2408 南亞科 | 29.3% | - | - | 0.3% | |
6265 方土昶 | 15% | - | - | 0.3% | |
4991 環宇-KY | 10.8% | - | - | -6.6% | |
2455 全新 | 9.5% | 50.2 | 1.7% | 0.5% | |
8028 昇陽半導體 | 7.4% | 59.1 | 1.2% | 26.5% | |
6103 合邦 | 6.8% | - | - | - | |
3105 穩懋 | 6.1% | - | - | -0.1% | |
8086 宏捷科 | 5.9% | - | - | 1.2% | |
3707 漢磊 | 4.5% | - | - | 2.8% | |
3675 德微 | 2.2% | 19.2 | 3.7% | -0.4% | |
6182 合晶 | 1.8% | - | - | 0.9% | |
6770 力積電 | 1.5% | - | - | 0.2% | |
3532 台勝科 | 1.5% | - | - | -0.3% | |
3016 嘉晶 | 1.5% | - | - | 1.3% | |
2323 中環 | 1.3% | - | - | -1.2% | |
4971 IET-KY | 0.9% | - | - | 1.2% | |
2338 光罩 | -0.2% | - | 1% | -0.4% | |
2344 華邦電 | -0.5% | - | - | 1.5% | |
2303 聯電 | -0.8% | 10.5 | 6.2% | 0.5% | |
1560 中砂 | -1% | 43.5 | 1.4% | 1.1% | |
3081 聯亞 | -1.6% | - | - | -0.2% | |
5347 世界 | -1.9% | 21.6 | 3.7% | - | |
5483 中美晶 | -2.5% | 10.6 | 9.5% | 0.1% | |
2337 旺宏 | -2.9% | - | - | 0.4% | |
3234 光環 | -3% | - | - | -0.9% | |
6488 環球晶 | -3.5% | 14.8 | 6.4% | -0.2% | |
2342 茂矽 | -3.6% | - | - | -1.5% | |
4919 新唐 | -4.4% | - | - | -0.5% | |
3583 辛耘 | -4.5% | 30.6 | 1.6% | 0.3% | |
4768 晶呈科技 | -4.8% | 88.6 | 1% | 0.4% | |
2330 台積電 | -5% | 22.1 | 3.7% | - | |
6287 元隆 | -6.1% | - | - | 1.4% | |
5222 全訊 | -6.2% | 39.2 | 2% | 1.5% | |
6789 采鈺 | -8.9% | - | 0.7% | - | |
2434 統懋 | -10.2% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。