最後更新 2025-09-10 03:30:44 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 IC製造 存貨周轉趨勢。
IC製造 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
82.94天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 IC製造 應收帳款周轉趨勢。
IC製造 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
28.52天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 IC製造 合約負債。
IC製造 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
16.6%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 中砂 | 140.18天 | 53.89天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2303 聯電 | 75.65天 | 52.17天 | 2% | 0% | 2025Q2 | |
2323 中環 | 211.29天 | 71.24天 | 0.6% | 0% | 2025Q2 | |
2330 台積電 | 70.56天 | 23.43天 | 21.9% | -17.4% | 2025Q2 | |
2337 旺宏 | 200.26天 | 50.57天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
2338 光罩 | 44.11天 | 64.39天 | 5.2% | 1.2% | 2025Q2 | |
2342 茂矽 | 57.35天 | 55.93天 | 1% | -0.3% | 2025Q2 | |
2344 華邦電 | 126.78天 | 51.47天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2408 南亞科 | 262.88天 | 46.58天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2434 統懋 | 39.11天 | 72.24天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2455 全新 | 119.17天 | 57.25天 | 1.9% | 0.2% | 2025Q2 | |
3016 嘉晶 | 70.02天 | 76.34天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3054 立萬利 | 162.66天 | 32.79天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
3081 聯亞 | 105.83天 | 43.4天 | 2.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
3105 穩懋 | 145.33天 | 27.73天 | 9.2% | 1.3% | 2025Q2 | |
3234 光環 | 134.27天 | 75.15天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3532 台勝科 | 140.88天 | 68.87天 | 10.5% | -3.7% | 2025Q2 | |
3583 辛耘 | 559.43天 | 25.34天 | 1709.1% | -60.3% | 2025Q2 | |
3675 德微 | 113.59天 | 80.25天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
3707 漢磊 | 74.27天 | 62.85天 | 2.1% | -0.1% | 2025Q2 | |
4768 晶呈科技 | 225.93天 | 53.18天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4919 新唐 | 123.91天 | 54.5天 | 7.6% | -0.8% | 2025Q2 | |
4971 IET-KY | 121.67天 | 67.96天 | 0.8% | 0.5% | 2025Q2 | |
4991 環宇-KY | 122.7天 | 74.3天 | 0.7% | -0.1% | 2025Q2 | |
5222 全訊 | 337.21天 | 125.09天 | 0.6% | -1.7% | 2025Q2 | |
5347 世界 | 67.98天 | 52.21天 | 37.1% | -4.2% | 2025Q2 | |
5483 中美晶 | 83.14天 | 57.62天 | 137% | -17.4% | 2025Q2 | |
6103 合邦 | 122.62天 | 139.41天 | 0.7% | 0.7% | 2025Q2 | |
6182 合晶 | 123.33天 | 66.06天 | 5.7% | -1.5% | 2025Q2 | |
6265 方土昶 | 56.66天 | 88.7天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6488 環球晶 | 85.44天 | 59.81天 | 180.1% | -22.7% | 2025Q2 | |
6770 力積電 | 69.41天 | 50.52天 | 4.8% | 1.9% | 2025Q2 | |
6789 采鈺 | 10.2天 | 47.23天 | 0.9% | 0.3% | 2025Q2 | |
8028 昇陽半導體 | 22.11天 | 43.88天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8086 宏捷科 | 92.66天 | 54.9天 | 3.6% | 0% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。