最後更新 2025-08-16 01:09:02 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電腦系統業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.3% |
月營收季增率 | 3.1% |
月營收年增率 | 23.5% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
電腦系統業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6125 廣運 | 21.6% | 27.5 | 21.7% | 2025-07-31 | |
3594 磐儀 | 14.2% | 20.2 | 37.7% | 2025-07-31 | |
4503 金雨 | 12.7% | 37.9 | 185.7% | 2025-07-31 | |
6669 緯穎 | 10.8% | 18.2 | 183.1% | 2025-08-31 | |
8088 品安 | 10.1% | 24.6 | 74.5% | 2025-07-31 | |
4916 事欣科 | 9.9% | -5.5 | -9.1% | 2025-08-31 | |
6569 醫揚 | 9.9% | 16 | 31.6% | 2025-07-31 | |
3416 融程電 | 9.8% | 38.2 | 35.3% | 2025-08-31 | |
2413 環科 | 9.4% | 13.9 | 19.5% | 2025-08-31 | |
3231 緯創 | 9.2% | 53.7 | 139.7% | 2025-07-31 | |
5258 虹堡 | 8.9% | 23.7 | -1.5% | 2025-07-31 | |
6166 凌華 | 8.5% | 14 | 33.5% | 2025-08-31 | |
3213 茂訊 | 7.1% | 14.1 | 20.1% | 2025-08-31 | |
4577 達航科技 | 6.4% | 42.8 | 14.5% | 2025-08-31 | |
2405 輔信 | 5.6% | -5.8 | 2.7% | 2025-08-31 | |
3652 精聯 | 3.5% | 10.6 | 16.6% | 2025-08-31 | |
2301 光寶科 | 3% | 0.8 | 17.4% | 2025-08-31 | |
2399 映泰 | 2.9% | 4.1 | -14.2% | 2025-07-31 | |
2316 楠梓電 | 2.6% | -9.5 | 0.3% | 2025-07-31 | |
5353 台林 | 2.3% | 12.7 | -1.7% | 2025-08-31 | |
6680 鑫創電子 | 2.1% | -10.9 | -32% | 2025-08-31 | |
8021 尖點 | 2.1% | 4.3 | 15.6% | 2025-08-31 | |
3479 安勤 | 0.4% | 1.6 | 4.7% | 2025-08-31 | |
6161 捷波 | 0.2% | -1.6 | -8.2% | 2025-07-31 | |
2317 鴻海 | -0.2% | -1.8 | 9.3% | 2025-08-31 | |
2324 仁寶 | -0.3% | -13 | -26.8% | 2025-08-31 | |
6117 迎廣 | -0.3% | 10.5 | 28.4% | 2025-07-31 | |
2353 宏碁 | -0.4% | -2.7 | -3% | 2025-08-31 | |
6160 欣技 | -0.5% | 39.6 | 14.9% | 2025-07-31 | |
5498 凱崴 | -0.7% | 0.6 | 8.3% | 2025-07-31 | |
6191 精成科 | -0.7% | 38.4 | 67.9% | 2025-07-31 | |
2331 精英 | -1.2% | 8.3 | 3.1% | 2025-07-31 | |
4153 鈺緯 | -1.3% | -18.8 | -0.5% | 2025-08-31 | |
3521 鴻翊 | -1.5% | 705.8 | 463.4% | 2025-07-31 | |
2395 研華 | -1.5% | -5.1 | 16.6% | 2025-08-31 | |
2397 友通 | -1.6% | 1.1 | 16.4% | 2025-08-31 | |
5490 同亨 | -1.7% | -26.1 | 1.7% | 2025-08-31 | |
2356 英業達 | -1.8% | -6.9 | 12.7% | 2025-08-31 | |
5469 瀚宇博 | -1.9% | 18.8 | 43.9% | 2025-07-31 | |
2328 廣宇 | -1.9% | -16.4 | -6.9% | 2025-08-31 | |
8455 大拓-KY | -2% | 6.3 | 10.5% | 2025-08-31 | |
6579 研揚 | -2.1% | -8.1 | 14.4% | 2025-07-31 | |
2329 華泰 | -2.1% | 3.8 | 32.1% | 2025-08-31 | |
2352 佳世達 | -2.3% | -0.4 | 4.9% | 2025-08-31 | |
3088 艾訊 | -2.5% | -3.3 | -4.4% | 2025-08-31 | |
5457 宣德 | -2.6% | -11.6 | 1.8% | 2025-07-31 | |
3005 神基 | -2.9% | -5.1 | 11.6% | 2025-07-31 | |
3434 哲固 | -3.5% | -30 | -16.2% | 2025-07-31 | |
6278 台表科 | -3.5% | -10.8 | 11.2% | 2025-08-31 | |
3022 威強電 | -3.6% | -15.9 | -16.4% | 2025-08-31 | |
8234 新漢 | -3.7% | -8.4 | 5% | 2025-07-31 | |
6570 維田 | -3.9% | -14.5 | -0.6% | 2025-08-31 | |
6206 飛捷 | -3.9% | -5.7 | 13.8% | 2025-08-31 | |
3711 日月光投控 | -4.4% | -7.1 | 2.8% | 2025-07-31 | |
6245 立端 | -4.5% | -13.7 | -17.5% | 2025-07-31 | |
5309 系統電 | -4.7% | -10.9 | 10.4% | 2025-08-31 | |
3669 圓展 | -4.9% | -12.6 | -7.3% | 2025-08-31 | |
3520 華盈 | -5.3% | 14.2 | 24.1% | 2025-07-31 | |
8183 精星 | -5.3% | -13.2 | -4.5% | 2025-07-31 | |
8050 廣積 | -5.4% | -18.2 | 3% | 2025-07-31 | |
2312 金寶 | -6% | -17.9 | -19.3% | 2025-08-31 | |
3701 大眾控 | -6.6% | -10.2 | -21.9% | 2025-07-31 | |
2377 微星 | -6.7% | -9.6 | 23% | 2025-08-31 | |
6577 勁豐 | -6.8% | -9.8 | -16% | 2025-07-31 | |
3706 神達 | -6.8% | -7.9 | 62.9% | 2025-08-31 | |
6266 泰詠 | -6.8% | -4.9 | -0.3% | 2025-07-31 | |
2382 廣達 | -7% | -13.7 | 32.5% | 2025-08-31 | |
2362 藍天 | -7.3% | 1.3 | -19.1% | 2025-08-31 | |
6414 樺漢 | -7.4% | -19.3 | -12.6% | 2025-08-31 | |
8101 華冠 | -7.5% | 13.6 | 542% | 2025-07-31 | |
2357 華碩 | -7.5% | -10.5 | 14.4% | 2025-08-31 | |
2465 麗臺 | -7.7% | -29 | -25.5% | 2025-08-31 | |
3693 營邦 | -9.1% | -33.8 | -39.2% | 2025-08-31 | |
2425 承啟 | -9.4% | -12.8 | 68.7% | 2025-07-31 | |
2364 倫飛 | -10.1% | -13.6 | 6.5% | 2025-08-31 | |
4938 和碩 | -10.4% | -12 | -6.9% | 2025-07-31 | |
3577 泓格 | -12% | -9.1 | -11.4% | 2025-08-31 | |
6150 撼訊 | -12.2% | 4.8 | 81.9% | 2025-07-31 | |
3046 建碁 | -12.3% | -10.4 | -17.8% | 2025-08-31 | |
2354 鴻準 | -13.1% | -16.8 | 109.9% | 2025-08-31 | |
8114 振樺電 | -13.8% | -38.4 | 12.4% | 2025-08-31 | |
8076 伍豐 | -14.1% | -14.5 | -22.3% | 2025-07-31 | |
9105 泰金寶-DR | -14.8% | -23.5 | -22.1% | 2025-08-31 | |
2443 | -19.1% | -15.1 | 71.9% | 2024-08-31 | |
3515 華擎 | -20.4% | -10 | 76% | 2025-07-31 | |
2376 技嘉 | -24.9% | -22.7 | 15.6% | 2025-08-31 | |
5386 青雲 | -26.5% | -46.1 | -31.8% | 2025-08-31 | |
6933 AMAX-KY | - | - | - | ||
6928 攸泰科技 | - | - | - | ||
6922 宸曜 | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。