最後更新 2025-08-16 01:09:02 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電腦系統業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
電腦系統業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6125 廣運 | 21.6% | - | - | -0.3% | |
3594 磐儀 | 14.2% | - | 1.2% | -0.4% | |
4503 金雨 | 12.7% | - | - | -0.9% | |
6669 緯穎 | 10.8% | 14.5 | 4.1% | -1.3% | |
8088 品安 | 10.1% | - | 1% | -8.6% | |
4916 事欣科 | 9.9% | - | 0.3% | -9.6% | |
6569 醫揚 | 9.9% | 29.6 | 2.8% | -0.2% | |
3416 融程電 | 9.8% | 25.9 | 3.3% | 0.3% | |
2413 環科 | 9.4% | - | - | 0.1% | |
3231 緯創 | 9.2% | 15.6 | 4.2% | -0.6% | |
5258 虹堡 | 8.9% | - | 1.7% | 0.6% | |
6166 凌華 | 8.5% | - | - | 0.3% | |
3213 茂訊 | 7.1% | 15 | 4.7% | -1.7% | |
4577 達航科技 | 6.4% | - | - | -0.3% | |
2405 輔信 | 5.6% | - | - | 0.1% | |
3652 精聯 | 3.5% | - | 1.7% | - | |
2301 光寶科 | 3% | 23.7 | 4.2% | -0.1% | |
2399 映泰 | 2.9% | - | - | -2.2% | |
2316 楠梓電 | 2.6% | 20.3 | 1.4% | -0.6% | |
5353 台林 | 2.3% | 13 | 5.8% | 0.1% | |
6680 鑫創電子 | 2.1% | 38.9 | 1.7% | - | |
8021 尖點 | 2.1% | - | 0.8% | 2.2% | |
3479 安勤 | 0.4% | 15.2 | 5% | -0.1% | |
6161 捷波 | 0.2% | 13.7 | 6.4% | - | |
2317 鴻海 | -0.2% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
2324 仁寶 | -0.3% | 15.2 | 4.6% | -0.3% | |
6117 迎廣 | -0.3% | - | - | -0.9% | |
2353 宏碁 | -0.4% | 19.7 | 4.3% | -0.1% | |
6160 欣技 | -0.5% | - | - | -0.6% | |
5498 凱崴 | -0.7% | - | - | 7.5% | |
6191 精成科 | -0.7% | 18.1 | 2.2% | 1.4% | |
2331 精英 | -1.2% | - | - | -0.1% | |
4153 鈺緯 | -1.3% | - | 3.9% | - | |
3521 鴻翊 | -1.5% | - | - | - | |
2395 研華 | -1.5% | 28.7 | 2.6% | -0.4% | |
2397 友通 | -1.6% | 22.2 | 3.9% | -1.3% | |
5490 同亨 | -1.7% | - | - | 4.4% | |
2356 英業達 | -1.8% | 20.1 | 4.2% | -0.2% | |
5469 瀚宇博 | -1.9% | 11.8 | 3% | -0.5% | |
2328 廣宇 | -1.9% | 28.1 | 1.9% | -2.7% | |
8455 大拓-KY | -2% | - | - | - | |
6579 研揚 | -2.1% | 19.7 | 4.7% | -0.1% | |
2329 華泰 | -2.1% | - | 3% | 0.5% | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
3088 艾訊 | -2.5% | 13.9 | 4.4% | -0.1% | |
5457 宣德 | -2.6% | 20.9 | - | -0.2% | |
3005 神基 | -2.9% | 21.5 | 3.6% | 0.7% | |
3434 哲固 | -3.5% | - | - | -2.6% | |
6278 台表科 | -3.5% | 10.8 | 4.8% | - | |
3022 威強電 | -3.6% | 9.1 | 5.1% | 0.2% | |
8234 新漢 | -3.7% | - | - | - | |
6570 維田 | -3.9% | 26.7 | 3.3% | 0.1% | |
6206 飛捷 | -3.9% | 15.6 | 5.7% | -0.5% | |
3711 日月光投控 | -4.4% | 23.3 | 2.8% | 0.2% | |
6245 立端 | -4.5% | 15.1 | 4% | -3.1% | |
5309 系統電 | -4.7% | - | - | -3.4% | |
3669 圓展 | -4.9% | 22.6 | - | - | |
3520 華盈 | -5.3% | - | - | 0.5% | |
8183 精星 | -5.3% | 10.5 | 3.6% | -0.3% | |
8050 廣積 | -5.4% | - | 6.9% | - | |
2312 金寶 | -6% | - | 4.3% | 0.3% | |
3701 大眾控 | -6.6% | - | - | -0.9% | |
2377 微星 | -6.7% | 12.6 | 4.7% | -1.2% | |
6577 勁豐 | -6.8% | 14 | - | - | |
3706 神達 | -6.8% | - | 2% | -4.4% | |
6266 泰詠 | -6.8% | 13.7 | 4.3% | 0.1% | |
2382 廣達 | -7% | 13.1 | 6.9% | -0.4% | |
2362 藍天 | -7.3% | - | 5.2% | - | |
6414 樺漢 | -7.4% | 14.8 | 3.6% | -1% | |
8101 華冠 | -7.5% | - | - | - | |
2357 華碩 | -7.5% | - | - | 0.1% | |
2465 麗臺 | -7.7% | - | - | -1.1% | |
3693 營邦 | -9.1% | 9.4 | 4.6% | -0.8% | |
2425 承啟 | -9.4% | - | - | 0.6% | |
2364 倫飛 | -10.1% | - | - | -2% | |
4938 和碩 | -10.4% | 11.9 | 5.6% | -0.3% | |
3577 泓格 | -12% | 41.2 | 1.7% | 1.5% | |
6150 撼訊 | -12.2% | - | - | 3.3% | |
3046 建碁 | -12.3% | - | 5.4% | -0.3% | |
2354 鴻準 | -13.1% | 13.4 | 4% | -1.1% | |
8114 振樺電 | -13.8% | 12.3 | 6% | -1% | |
8076 伍豐 | -14.1% | - | 3.8% | 0.3% | |
9105 泰金寶-DR | -14.8% | - | - | -0.8% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
3515 華擎 | -20.4% | - | 4% | -0.1% | |
2376 技嘉 | -24.9% | 16.1 | 4.3% | -0.5% | |
5386 青雲 | -26.5% | 14.4 | 1.4% | -0.2% | |
6933 AMAX-KY | - | 40.4 | - | -0.3% | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | 0.8% | |
6922 宸曜 | - | - | - | -0.3% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。