最後更新 2025-08-16 01:08:52 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零件元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.2% |
月營收季增率 | -0.8% |
月營收年增率 | 10.8% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
電子零件元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5345 馥鴻 | 170.4% | 134.8 | 105.4% | 2025-08-31 | |
3054 立萬利 | 39.7% | 338.6 | 225.2% | 2025-08-31 | |
3609 三一東林 | 33.8% | 29.9 | 80.8% | 2025-07-31 | |
4931 新盛力 | 16.9% | 8.6 | 3.9% | 2025-08-31 | |
8038 長園科 | 13.2% | 61.3 | 498.6% | 2025-08-31 | |
3285 微端 | 12.1% | -6.9 | -13.4% | 2025-08-31 | |
3135 凌航 | 11.4% | 17.7 | 70.3% | 2025-07-31 | |
6134 萬旭 | 10.7% | 22.2 | 24.7% | 2025-08-31 | |
5488 松普 | 10.4% | -20.6 | -24.9% | 2025-07-31 | |
8088 品安 | 10.1% | 24.6 | 74.5% | 2025-07-31 | |
2413 環科 | 9.4% | 13.9 | 19.5% | 2025-08-31 | |
6698 旭暉應材 | 9.1% | 33.8 | 53.1% | 2025-07-31 | |
5289 宜鼎 | 9.1% | 19 | 47.1% | 2025-08-31 | |
3032 偉訓 | 8.7% | 9.1 | 70.7% | 2025-07-31 | |
3017 奇鋐 | 8.6% | 28.8 | 87.1% | 2025-08-31 | |
2415 錩新 | 8.2% | 8.6 | 1.8% | 2025-08-31 | |
3432 台端 | 8.1% | 65 | 203.1% | 2025-07-31 | |
8131 福懋科 | 7.9% | 14.2 | 11.5% | 2025-08-31 | |
8028 昇陽半導體 | 7.4% | 8.8 | 24.1% | 2025-08-31 | |
8171 天宇 | 6.9% | 49 | -75.2% | 2025-07-31 | |
5225 東科-KY | 6.2% | 5.7 | -12% | 2025-08-31 | |
3712 永崴投控 | 6.2% | 49.8 | 43.8% | 2025-07-31 | |
2477 美隆電 | 5.9% | 27.1 | -2.8% | 2025-08-31 | |
3516 亞帝歐 | 5.9% | 11.6 | -4.2% | 2025-08-31 | |
6247 | 5.5% | -15.4 | -51.8% | ||
5356 協益 | 5.3% | -1.7 | -22.7% | 2025-08-31 | |
3332 幸康 | 5.3% | 4.5 | 50.6% | 2025-07-31 | |
3207 耀勝 | 5.2% | 7.1 | 4.5% | 2025-07-31 | |
3202 樺晟 | 5.1% | 20.5 | 25.3% | 2025-02-28 | |
3323 加百裕 | 4.8% | 2.9 | -0.7% | 2025-08-31 | |
2451 創見 | 4.2% | 6.5 | 51.7% | 2025-08-31 | |
3617 碩天 | 4.1% | -4 | -8.9% | 2025-08-31 | |
2308 台達電 | 3.6% | 2.4 | 23.2% | 2025-08-31 | |
1586 和勤 | 3.5% | -2.2 | -14.1% | 2025-08-31 | |
3665 貿聯-KY | 3.4% | -3.3 | 22.9% | 2025-08-31 | |
5543 桓鼎-KY | 3.4% | -2.2 | 5.1% | 2025-07-31 | |
2476 鉅祥 | 3.4% | -0.8 | 5.4% | 2025-08-31 | |
6201 亞弘電 | 3.1% | 0.8 | 10.1% | 2025-07-31 | |
3002 歐格 | 2.8% | 2.9 | 17.2% | 2025-07-31 | |
4545 銘鈺 | 2.8% | 3 | -5.5% | 2025-07-31 | |
6170 統振 | 2.7% | 7.3 | 14.5% | 2025-08-31 | |
3597 映興 | 2.6% | -4.4 | 16.5% | 2025-08-31 | |
6115 鎰勝 | 2.4% | -0.7 | -4.7% | 2025-08-31 | |
5383 | 2.4% | 13.4 | -16.3% | 2024-04-30 | |
5284 jpp-KY | 2.3% | 10.8 | 64.1% | 2025-08-31 | |
3625 西勝 | 2.2% | -10.8 | -17.1% | 2025-08-31 | |
6279 胡連 | 2.1% | 7.3 | 6.3% | 2025-08-31 | |
3230 錦明 | 2% | -26.5 | -27.3% | 2025-07-31 | |
6432 今展科 | 1.9% | -10.4 | -1% | 2025-08-31 | |
3021 鴻名 | 1.9% | 11 | -4% | 2025-07-31 | |
2457 飛宏 | 1.9% | -3.3 | -5.9% | 2025-08-31 | |
6584 南俊國際 | 1.9% | -0.1 | 22% | 2025-08-31 | |
8271 宇瞻 | 1.8% | 20.9 | 60% | 2025-08-31 | |
3628 盈正 | 1.8% | 10.6 | 14.1% | 2025-08-31 | |
5398 慕康生醫 | 1.8% | 89.5 | 9.5% | 2025-07-31 | |
3518 柏騰 | 1.7% | -4.7 | -21.3% | 2025-08-31 | |
2059 川湖 | 1.6% | 3.7 | 62.9% | 2025-08-31 | |
2460 建通 | 1.6% | -5.9 | -9.4% | 2025-08-31 | |
3260 威剛 | 1.5% | 21.1 | 42.1% | 2025-07-31 | |
6781 AES-KY | 1.5% | 11.6 | 83.2% | 2025-08-31 | |
2421 建準 | 1.4% | -3.7 | 20.3% | 2025-08-31 | |
6143 振曜 | 1.3% | 4.8 | 11.2% | 2025-08-31 | |
6197 佳必琪 | 1% | -9 | 6.1% | 2025-08-31 | |
6230 尼得科超眾 | 1% | -1.7 | 12.5% | 2025-07-31 | |
3211 順達 | 1% | 11.2 | -4.2% | 2025-08-31 | |
6203 海韻電 | 0.8% | -3.8 | 75% | 2025-07-31 | |
1582 信錦 | 0.5% | -4.3 | -15.8% | 2025-08-31 | |
3310 佳穎 | 0.5% | -68.5 | 10.9% | 2025-07-31 | |
3357 臺慶科 | 0.4% | -9.2 | 9.4% | 2025-08-31 | |
6292 迅德 | 0.4% | -6.8 | -20% | 2025-07-31 | |
3308 聯德 | 0.2% | -22.6 | -90.9% | 2025-07-31 | |
5426 振發 | 0.1% | -19.8 | 11.3% | 2025-07-31 | |
3550 聯穎 | -0.1% | -7.8 | 1.4% | 2025-08-31 | |
2317 鴻海 | -0.2% | -1.8 | 9.3% | 2025-08-31 | |
3294 英濟 | -0.2% | 16.3 | -4.8% | 2025-07-31 | |
3324 雙鴻 | -0.2% | -8.1 | 17.3% | 2025-08-31 | |
6409 旭隼 | -0.2% | -5.8 | -24.1% | 2025-08-31 | |
6117 迎廣 | -0.3% | 10.5 | 28.4% | 2025-07-31 | |
1471 首利 | -0.4% | 5.4 | -31.3% | 2025-07-31 | |
2420 新巨 | -0.5% | 0.2 | -0.6% | 2025-07-31 | |
5450 南良 | -0.5% | -9.9 | -12.2% | 2025-07-31 | |
3322 建舜電 | -0.6% | 6.8 | 7.3% | 2025-07-31 | |
8085 福華 | -0.6% | -2.2 | 2.6% | 2025-07-31 | |
6743 安普新 | -0.7% | -12.4 | -31.7% | 2025-07-31 | |
3684 榮昌 | -0.7% | 17.4 | 28.9% | 2025-07-31 | |
2385 群光 | -0.7% | -4.7 | -5.8% | 2025-08-31 | |
4942 嘉彰 | -0.8% | -2.5 | 1.1% | 2025-08-31 | |
3653 健策 | -0.8% | -5.6 | 42.7% | 2025-08-31 | |
6291 沛亨 | -0.9% | 4.9 | 27.3% | 2025-07-31 | |
3290 東浦 | -0.9% | 2.3 | 11% | 2025-08-31 | |
3092 鴻碩 | -0.9% | -12 | -30.6% | 2025-08-31 | |
8109 博大 | -1% | -6.7 | 8.8% | 2025-08-31 | |
6418 詠昇 | -1% | -19 | -13.4% | 2025-08-31 | |
6821 聯寶 | -1% | -13.2 | 6.1% | 2025-08-31 | |
2301 光寶科 | -1.1% | -0.3 | 14.9% | 2025-07-31 | |
3023 信邦 | -1.5% | -5.3 | -9.5% | 2025-08-31 | |
6185 幃翔 | -1.5% | -15.5 | 51.7% | 2025-08-31 | |
8103 瀚荃 | -1.5% | -5.2 | 1.3% | 2025-07-31 | |
2402 毅嘉 | -1.7% | -1.8 | 8.2% | 2025-08-31 | |
6109 亞元 | -1.8% | 8.3 | 4.9% | 2025-07-31 | |
2462 良得電 | -1.8% | -10.6 | -4.3% | 2025-08-31 | |
2489 瑞軒 | -1.9% | -11.4 | -12.4% | 2025-08-31 | |
6156 松上 | -2% | -17.7 | 13.2% | 2025-07-31 | |
3071 協禧 | -2% | -7.3 | -13.9% | 2025-08-31 | |
6792 詠業 | -2% | -5.2 | 5.9% | 2025-08-31 | |
3710 連展投控 | -2% | -11.2 | -8.2% | 2025-07-31 | |
3526 凡甲 | -2.1% | -13.8 | 10.7% | 2025-08-31 | |
6158 禾昌 | -2.2% | -9.2 | -12.8% | 2025-08-31 | |
5230 雷笛克光學 | -2.2% | -13.2 | -19% | 2025-07-31 | |
3191 雲嘉南 | -2.2% | -8.3 | -6% | 2025-07-31 | |
3178 公準 | -2.4% | -14.3 | -9.7% | 2025-08-31 | |
3484 崧騰 | -2.4% | -6.2 | 1.1% | 2025-08-31 | |
6282 康舒 | -2.4% | -8.7 | -8.5% | 2025-07-31 | |
4915 致伸 | -2.4% | -4.7 | -3.1% | 2025-08-31 | |
3465 進泰電子 | -2.5% | -11.1 | 3% | 2025-07-31 | |
6290 良維 | -2.5% | 1.5 | 29.4% | 2025-07-31 | |
5457 宣德 | -2.6% | -11.6 | 1.8% | 2025-07-31 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
3060 銘異 | -2.7% | -12.6 | -6.2% | 2025-08-31 | |
8163 達方 | -2.7% | -4.2 | 23.4% | 2025-08-31 | |
6235 華孚 | -2.7% | -4.4 | 9.6% | 2025-08-31 | |
2483 百容 | -2.8% | -6.3 | -0.9% | 2025-08-31 | |
3605 宏致 | -2.8% | -10.9 | 4.7% | 2025-08-31 | |
6133 金橋 | -2.9% | -10.1 | -3.1% | 2025-07-31 | |
3005 神基 | -2.9% | -5.1 | 11.6% | 2025-07-31 | |
6412 群電 | -3% | -9.3 | -9.3% | 2025-08-31 | |
5364 力麗店 | -3.2% | 22.5 | - | 2025-07-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
3095 及成 | -3.5% | 3.4 | -0.3% | 2025-08-31 | |
8299 群聯 | -3.5% | 9.3 | 13.7% | 2025-07-31 | |
8071 能率網通 | -3.6% | -6.5 | -5.2% | 2025-07-31 | |
6275 元山 | -3.7% | -6.1 | 10.1% | 2025-07-31 | |
2392 正崴 | -3.7% | 3.5 | -6.8% | 2025-07-31 | |
3325 旭品 | -3.7% | 1.6 | -14.8% | 2025-07-31 | |
3540 曜越 | -3.8% | -1 | 35% | 2025-07-31 | |
3217 優群 | -3.8% | -9.9 | 10.4% | 2025-08-31 | |
6126 信音 | -3.8% | -6 | 4.1% | 2025-07-31 | |
4912 聯德控股-KY | -3.9% | -13.7 | -10.1% | 2025-08-31 | |
3003 健和興 | -4% | -4.3 | -3.5% | 2025-07-31 | |
3492 長盛 | -4% | -14.2 | -10.7% | 2025-08-31 | |
3483 力致 | -4% | 4.5 | 4.8% | 2025-08-31 | |
3296 勝德 | -4.1% | -11.5 | 7% | 2025-07-31 | |
6204 艾華 | -4.1% | -11.4 | -1.7% | 2025-08-31 | |
8033 雷虎 | -4.1% | 22.6 | 45.2% | 2025-08-31 | |
5392 能率 | -4.1% | -6.8 | -10.8% | 2025-07-31 | |
5460 同協 | -4.2% | -13 | -23.3% | 2025-07-31 | |
4999 鑫禾 | -4.2% | -14.1 | -2.6% | 2025-08-31 | |
2474 可成 | -4.2% | -3.7 | -2.3% | 2025-08-31 | |
6121 新普 | -4.3% | -9.4 | -5% | 2025-08-31 | |
6259 百徽 | -4.4% | -11.4 | 21.4% | 2025-07-31 | |
4935 茂林-KY | -4.4% | -17.8 | -26.1% | 2025-08-31 | |
1569 濱川 | -4.4% | -17.6 | -3.6% | 2025-08-31 | |
2488 漢平 | -4.5% | -15.4 | -9.8% | 2025-07-31 | |
3646 艾恩特 | -4.6% | -9.4 | -22.9% | 2025-07-31 | |
6284 佳邦 | -4.7% | -7.5 | 9.1% | 2025-07-31 | |
5309 系統電 | -4.7% | -10.9 | 10.4% | 2025-08-31 | |
3533 嘉澤 | -4.8% | -8.3 | 7.5% | 2025-08-31 | |
3669 圓展 | -4.9% | -12.6 | -7.3% | 2025-08-31 | |
3011 今皓 | -5.1% | -23.7 | -36.1% | 2025-07-31 | |
3511 矽瑪 | -5.2% | -21.7 | -15.3% | 2025-08-31 | |
2327 國巨* | -5.2% | -8.3 | 0.7% | 2025-07-31 | |
3520 華盈 | -5.3% | 14.2 | 24.1% | 2025-07-31 | |
3078 僑威 | -5.4% | -13.6 | 33.7% | 2025-07-31 | |
4967 十銓 | -5.4% | -10.8 | -44.5% | 2025-08-31 | |
6190 萬泰科 | -5.5% | -5.8 | -7.3% | 2025-08-31 | |
2104 國際中橡 | -5.5% | -9 | -21.9% | 2025-07-31 | |
6761 穩得 | -5.6% | -6.9 | -2.2% | 2025-08-31 | |
3015 全漢 | -5.6% | -4.4 | 17.2% | 2025-08-31 | |
8410 森田 | -5.7% | -8.6 | -5% | 2025-08-31 | |
5465 富驊 | -5.7% | -15.7 | 75.3% | 2025-08-31 | |
3349 寶德 | -5.8% | 24.6 | 45.3% | 2025-08-31 | |
2375 凱美 | -6.4% | -10.6 | -1.4% | 2025-07-31 | |
8210 勤誠 | -6.5% | -10.6 | 27.6% | 2025-07-31 | |
3679 新至陞 | -6.6% | -22.4 | 10.9% | 2025-07-31 | |
3607 谷崧 | -6.8% | 2.4 | -10.4% | 2025-07-31 | |
3376 新日興 | -6.8% | -10.9 | -19.5% | 2025-07-31 | |
4924 欣厚-KY | -7% | -13.3 | -16% | 2025-07-31 | |
3689 湧德 | -7% | -13.1 | 7.2% | 2025-08-31 | |
3272 東碩 | -7% | -24.1 | 3.1% | 2025-08-31 | |
2459 敦吉 | -7.3% | -20.3 | -14.7% | 2025-07-31 | |
6591 動力-KY | -7.7% | 5.2 | 52.3% | 2025-07-31 | |
2440 太空梭 | -7.9% | -26 | -28.6% | 2025-07-31 | |
3114 好德 | -8% | -3.9 | 19.8% | 2025-08-31 | |
3338 泰碩 | -8.1% | -19.8 | -8.2% | 2025-07-31 | |
6558 興能高 | -8.1% | -21 | -2.4% | 2025-07-31 | |
6207 雷科 | -8.2% | -22 | -14.9% | 2025-07-31 | |
8499 鼎炫-KY | -8.3% | -21.4 | -7.9% | 2025-07-31 | |
4952 凌通 | -8.3% | -31.3 | -30.8% | 2025-08-31 | |
3043 科風 | -8.4% | -26.5 | - | 2025-07-31 | |
3058 立德 | -8.4% | -19.9 | -8.6% | 2025-07-31 | |
3501 維熹 | -8.6% | -18.3 | -14.4% | 2025-07-31 | |
3543 州巧 | -8.7% | -20 | -6.4% | 2025-07-31 | |
6205 詮欣 | -8.8% | -15.7 | -12.8% | 2025-08-31 | |
3548 兆利 | -9.1% | -34.5 | -5.5% | 2025-08-31 | |
3693 營邦 | -9.1% | -33.8 | -39.2% | 2025-08-31 | |
6220 岳豐 | -9.1% | -29.8 | -28.6% | 2025-07-31 | |
2328 廣宇 | -9.4% | -22 | -4.4% | 2025-07-31 | |
8147 正淩 | -9.6% | -12.4 | 11.2% | 2025-08-31 | |
1336 台翰 | -10.3% | -13.1 | -8.3% | 2025-07-31 | |
8277 商丞 | -10.3% | 19.5 | 78.2% | 2025-08-31 | |
3162 精確 | -10.4% | -15.4 | 54.1% | 2025-08-31 | |
5223 安力-KY | -10.7% | -17.6 | 20.6% | 2025-07-31 | |
4973 廣穎 | -10.7% | -24.8 | -11.8% | 2025-07-31 | |
6224 聚鼎 | -10.7% | -17.1 | -1.9% | 2025-07-31 | |
5243 乙盛-KY | -10.8% | -18.3 | -13% | 2025-07-31 | |
4943 康控-KY | -10.8% | -22 | 9.2% | 2025-08-31 | |
3508 位速 | -11.1% | -14.6 | 47.1% | 2025-07-31 | |
6276 安鈦克 | -11.3% | -26.3 | 7.1% | 2025-07-31 | |
6835 圓裕 | -11.5% | -11.6 | 5.5% | 2025-07-31 | |
2431 聯昌 | -11.9% | -25.7 | -3% | 2025-07-31 | |
6124 業強 | -12.3% | -14.2 | 7.5% | 2025-08-31 | |
3046 建碁 | -12.3% | -10.4 | -17.8% | 2025-08-31 | |
6442 光聖 | -12.5% | 9.7 | 64.4% | 2025-07-31 | |
2354 鴻準 | -13.1% | -16.8 | 109.9% | 2025-08-31 | |
3013 晟銘電 | -13.2% | -29.4 | -22.8% | 2025-08-31 | |
3593 力銘 | -18.2% | -4 | 64.8% | 2025-07-31 | |
3512 皇龍 | -20% | -82.9 | 532.5% | 2025-08-31 | |
6715 嘉基 | -20.4% | -32.8 | -40.4% | 2025-08-31 | |
6441 廣錠 | -20.7% | -18.6 | -65.7% | 2025-08-31 | |
3067 全域 | -21.1% | -12.4 | 410.7% | 2025-08-31 | |
5386 青雲 | -26.5% | -46.1 | -31.8% | 2025-08-31 | |
3027 盛達 | -38.6% | -50.9 | 0.1% | 2025-07-31 | |
8093 保銳 | -53.4% | -64.8 | -55.8% | 2025-07-31 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | ||
6913 鴻呈 | - | - | - | ||
6805 富世達 | - | - | - | ||
9136 巨騰-DR | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。