最後更新 2025-09-09 16:34:16 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 電子零件元件 存貨周轉趨勢。
電子零件元件 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
60.87天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電子零件元件 應收帳款周轉趨勢。
電子零件元件 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
56.89天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電子零件元件 合約負債。
電子零件元件 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
13.2%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1336 台翰 | 32.19天 | 72.32天 | 0% | -0.1% | 2025Q2 | |
1471 首利 | 99.02天 | 56.41天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
1569 濱川 | 98.45天 | 139.18天 | 0% | -1.3% | 2025Q2 | |
1582 信錦 | 46.98天 | 119.46天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
1586 和勤 | 87天 | 100.64天 | 1.1% | 0.6% | 2025Q2 | |
2059 川湖 | 109.56天 | 79.62天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2104 國際中橡 | 57.89天 | 75.96天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2301 光寶科 | 77.2天 | 76.88天 | 21.4% | -3.5% | 2025Q2 | |
2308 台達電 | 94.1天 | 68.7天 | 39.3% | -5% | 2025Q2 | |
2317 鴻海 | 53.87天 | 50.95天 | 26.1% | 1.8% | 2025Q2 | |
2327 國巨* | 117.69天 | 66.33天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2328 廣宇 | 64.46天 | 94.69天 | 2.4% | 0.3% | 2025Q2 | |
2354 鴻準 | 8.6天 | 50.22天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2375 凱美 | 106.87天 | 106.89天 | 1% | 0.3% | 2025Q2 | |
2385 群光 | 72.38天 | 80.19天 | 11.9% | 0.1% | 2025Q2 | |
2392 正崴 | 50.69天 | 49.91天 | 18.4% | 1.2% | 2025Q2 | |
2402 毅嘉 | 48.39天 | 124.17天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2413 環科 | 149.34天 | 67.49天 | 5.5% | 1.6% | 2025Q2 | |
2415 錩新 | 69.44天 | 33.75天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2420 新巨 | 150.39天 | 50.34天 | 1% | -0.3% | 2025Q2 | |
2421 建準 | 61.19天 | 88.13天 | 4.3% | 0.7% | 2025Q2 | |
2431 聯昌 | 84.85天 | 58.54天 | 1% | 1% | 2025Q2 | |
2440 太空梭 | 40.65天 | 109.05天 | 0% | -0.1% | 2025Q2 | |
2451 創見 | 217.61天 | 42.67天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2457 飛宏 | 88.9天 | 65.55天 | 5.1% | 0.2% | 2025Q2 | |
2459 敦吉 | 42.61天 | 106.34天 | 10.4% | 6.2% | 2025Q2 | |
2460 建通 | 94.05天 | 117.38天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2462 良得電 | 77.51天 | 136.63天 | 31.1% | -3.2% | 2025Q2 | |
2474 可成 | 58.64天 | 92.3天 | 13.3% | -2.4% | 2025Q2 | |
2476 鉅祥 | 63.17天 | 75.94天 | 1% | 0% | 2025Q2 | |
2477 美隆電 | 104.49天 | 70.54天 | 7.7% | 4% | 2025Q2 | |
2483 百容 | 81.66天 | 72.22天 | 0.4% | -14.8% | 2025Q2 | |
2488 漢平 | 76.96天 | 37.96天 | 9.4% | 0.4% | 2025Q2 | |
2489 瑞軒 | 56.72天 | 67.21天 | 2.1% | 2% | 2025Q2 | |
3002 歐格 | 168.9天 | 79.84天 | 0.5% | 0.1% | 2025Q2 | |
3003 健和興 | 193.47天 | 79.97天 | 1% | -0.1% | 2025Q2 | |
3005 神基 | 99.7天 | 85.76天 | 11.2% | -2.5% | 2025Q2 | |
3011 今皓 | 84.25天 | 138.77天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
3013 晟銘電 | 47.81天 | 95.97天 | 1% | 0.7% | 2025Q2 | |
3015 全漢 | 65.23天 | 90.68天 | 3.9% | -1.7% | 2025Q2 | |
3017 奇鋐 | 167.02天 | 19.55天 | 0.1% | 0% | 2025Q2 | |
3021 鴻名 | 80.16天 | 80.28天 | 1.9% | -1.6% | 2025Q2 | |
3023 信邦 | 99.04天 | 105.17天 | 50.6% | -16.1% | 2025Q2 | |
3027 盛達 | 67.94天 | 22.53天 | 16.5% | -25.8% | 2025Q2 | |
3032 偉訓 | 70.73天 | 102.23天 | 10% | -6.5% | 2025Q2 | |
3043 科風 | 188.41天 | 86.6天 | 5.4% | -2.1% | 2025Q2 | |
3046 建碁 | 3.36天 | 65.89天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
3054 立萬利 | 162.66天 | 32.79天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
3058 立德 | 107.17天 | 114.18天 | 17.6% | 15.8% | 2025Q2 | |
3060 銘異 | 82.11天 | 119.16天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3067 全域 | 65.9天 | 60.83天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3071 協禧 | 65.16天 | 96.91天 | 0.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
3078 僑威 | 51.88天 | 96.21天 | 1.9% | 0.6% | 2025Q2 | |
3092 鴻碩 | 147.78天 | 135.68天 | 0.7% | 0.4% | 2025Q2 | |
3095 及成 | 48.39天 | 80.76天 | 4.1% | -4.1% | 2025Q2 | |
3114 好德 | 34.08天 | 93天 | 0.9% | -7.7% | 2025Q2 | |
3135 凌航 | 51.45天 | 48.27天 | 0.3% | -0.7% | 2025Q2 | |
3162 精確 | 46.51天 | 161.54天 | 4.1% | 1.5% | 2025Q2 | |
3178 公準 | 129.83天 | 76.7天 | 0.9% | -0.2% | 2025Q2 | |
3191 雲嘉南 | 106.01天 | 105.37天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3207 耀勝 | 97.12天 | 78.97天 | 1.7% | 1.7% | 2025Q2 | |
3211 順達 | 60.52天 | 80.21天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3217 優群 | 95.93天 | 102.94天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3224 三顧 | 25天 | 92.23天 | 3.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
3230 錦明 | 35.71天 | 170.47天 | 0.1% | -1.5% | 2025Q2 | |
3260 威剛 | 124.77天 | 50.44天 | 2.3% | -1.1% | 2025Q2 | |
3272 東碩 | 107.2天 | 106.38天 | 2.8% | -1.1% | 2025Q2 | |
3285 微端 | 56.86天 | 49.16天 | 3% | 0.7% | 2025Q2 | |
3290 東浦 | 61天 | 138.99天 | 2.9% | 1.2% | 2025Q2 | |
3294 英濟 | 38.65天 | 90.5天 | 2.5% | -0.4% | 2025Q2 | |
3296 勝德 | 49.11天 | 84.61天 | 5.9% | -0.2% | 2025Q2 | |
3308 聯德 | 19801.25天 | 0天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
3310 佳穎 | 1057.87天 | 105.39天 | 33.9% | 2.7% | 2025Q2 | |
3322 建舜電 | 51.89天 | 91.31天 | 0.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
3323 加百裕 | 67.1天 | 84.63天 | 11.9% | 2.7% | 2025Q2 | |
3324 雙鴻 | 79.3天 | 108.25天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3325 旭品 | 75.07天 | 136.61天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3332 幸康 | 178.15天 | 48.73天 | 1.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
3338 泰碩 | 50.21天 | 137.48天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
3349 寶德 | 50.93天 | 57.17天 | 2.5% | -1.7% | 2025Q2 | |
3357 臺慶科 | 74天 | 124.92天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3376 新日興 | 70.83天 | 130.76天 | 0.2% | -0.1% | 2025Q2 | |
3432 台端 | 59.88天 | 42.02天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
3465 進泰電子 | 105.75天 | 101.14天 | 0.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
3483 力致 | 69.56天 | 102.97天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3484 崧騰 | 95.02天 | 52.83天 | 2.3% | -0.1% | 2025Q2 | |
3492 長盛 | 83.38天 | 88.74天 | 0.8% | 0.3% | 2025Q2 | |
3501 維熹 | 160.7天 | 104.44天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3508 位速 | 50.46天 | 96.23天 | 81.6% | -2.1% | 2025Q2 | |
3511 矽瑪 | 60.42天 | 87.2天 | 2.1% | -0.2% | 2025Q2 | |
3512 皇龍 | 9514.57天 | 12.91天 | 15.8% | 3% | 2025Q2 | |
3516 亞帝歐 | 88.64天 | 108.77天 | 1.8% | 0.8% | 2025Q2 | |
3518 柏騰 | 16.03天 | 246.05天 | 0.1% | 0.1% | 2025Q2 | |
3520 華盈 | 65.04天 | 107.08天 | 0.1% | 0% | 2025Q2 | |
3526 凡甲 | 51.19天 | 138.11天 | 4.6% | 0.5% | 2025Q2 | |
3533 嘉澤 | 77.59天 | 131.12天 | 2.1% | 0.7% | 2025Q2 | |
3540 曜越 | 191.21天 | 126.06天 | 6.2% | 6.2% | 2025Q2 | |
3543 州巧 | 29.53天 | 129.66天 | 0.2% | -0.1% | 2025Q2 | |
3548 兆利 | 38.75天 | 107.48天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3550 聯穎 | 39.39天 | 126.58天 | 1.3% | 0.7% | 2025Q2 | |
3593 力銘 | 9.65天 | 55.21天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3597 映興 | 63.27天 | 109.93天 | 0.5% | 0.3% | 2025Q2 | |
3605 宏致 | 62.71天 | 91.15天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3607 谷崧 | 41.14天 | 118.17天 | 1.2% | 0.2% | 2025Q2 | |
3609 三一東林 | 144.3天 | 24.77天 | 70.8% | 32.6% | 2025Q2 | |
3617 碩天 | 214.32天 | 72.95天 | 3.3% | -2.5% | 2025Q2 | |
3625 西勝 | 49.17天 | 79.84天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
3628 盈正 | 228.38天 | 59.56天 | 74% | -11.3% | 2025Q2 | |
3646 艾恩特 | 116.24天 | 90.99天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3653 健策 | 102.6天 | 80.43天 | 5.3% | -1% | 2025Q2 | |
3665 貿聯-KY | 92.87天 | 63.09天 | 12.9% | 0.3% | 2025Q2 | |
3669 圓展 | 112.96天 | 46.69天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3679 新至陞 | 47.4天 | 113.78天 | 5.9% | -2.2% | 2025Q2 | |
3684 榮昌 | 34.52天 | 65.14天 | 0.3% | -0.3% | 2025Q2 | |
3689 湧德 | 52.12天 | 102.15天 | 0.7% | 0.1% | 2025Q2 | |
3693 營邦 | 132.35天 | 69.29天 | 7% | -10.7% | 2025Q2 | |
3710 連展投控 | 63.26天 | 100.67天 | 0.7% | 0.2% | 2025Q2 | |
3712 永崴投控 | 6.14天 | 17.96天 | 15.8% | 2.4% | 2025Q2 | |
4545 銘鈺 | 86.77天 | 82.93天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4912 聯德控股-KY | 76.25天 | 106.21天 | 13.3% | -2% | 2025Q2 | |
4915 致伸 | 65.53天 | 68.64天 | 11.3% | -3.1% | 2025Q2 | |
4924 欣厚-KY | 42.5天 | 36.25天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4931 新盛力 | 86.06天 | 73.35天 | 6.4% | -1.7% | 2025Q2 | |
4935 茂林-KY | 36.38天 | 80.91天 | 0.4% | 0.1% | 2025Q2 | |
4942 嘉彰 | 31.45天 | 147.12天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4943 康控-KY | 76.37天 | 129.31天 | 0.2% | -0.1% | 2025Q2 | |
4952 凌通 | 119.66天 | 60.17天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4967 十銓 | 101.3天 | 55.75天 | 3.9% | 1.6% | 2025Q2 | |
4973 廣穎 | 190.8天 | 25.18天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
4999 鑫禾 | 96.64天 | 114.99天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5223 安力-KY | 31.49天 | 152.33天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
5225 東科-KY | 47.59天 | 65.38天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5230 雷笛克光學 | 130.18天 | 99.87天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5243 乙盛-KY | 41.43天 | 67.54天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5284 jpp-KY | 105.79天 | 167.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5289 宜鼎 | 86.84天 | 47.39天 | 2.7% | -1.7% | 2025Q2 | |
5309 系統電 | 64.37天 | 92.29天 | 2.1% | -1% | 2025Q2 | |
5345 馥鴻 | 5840天 | 0天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5356 協益 | 84.42天 | 84.36天 | 1.2% | -0.4% | 2025Q2 | |
5364 力麗店 | 16.59天 | 4.4天 | 11.3% | -0.2% | 2025Q2 | |
5386 青雲 | 38.75天 | 41.42天 | 40.7% | -29.4% | 2025Q2 | |
5392 能率 | 60.7天 | 72.78天 | 2.8% | -0.1% | 2025Q2 | |
5398 慕康生醫 | 116.6天 | 30.62天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5426 振發 | 52.03天 | 115.93天 | 0.8% | -0.3% | 2025Q2 | |
5450 南良 | 64.71天 | 65.06天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5457 宣德 | 69.66天 | 103.89天 | 0.1% | -0.3% | 2025Q2 | |
5460 同協 | 46.71天 | 55.19天 | 0.7% | 0.3% | 2025Q2 | |
5465 富驊 | 67.47天 | 152.75天 | 4.9% | -0.9% | 2025Q2 | |
5488 松普 | 126.24天 | 143.44天 | 5% | -2% | 2025Q2 | |
5543 桓鼎-KY | 73.19天 | 85.41天 | 20.2% | 6.4% | 2025Q2 | |
6109 亞元 | 68.3天 | 88.99天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6115 鎰勝 | 39.88天 | 111.86天 | 0.5% | -0.1% | 2025Q2 | |
6117 迎廣 | 92.78天 | 58.33天 | 0.5% | -2% | 2025Q2 | |
6121 新普 | 75.5天 | 63.57天 | 5.1% | 0.7% | 2025Q2 | |
6124 業強 | 66.91天 | 88.78天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6126 信音 | 52.08天 | 121.05天 | 0.1% | -0.3% | 2025Q2 | |
6133 金橋 | 107.35天 | 84.37天 | 1.1% | 0.1% | 2025Q2 | |
6134 萬旭 | 55.51天 | 133.96天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6143 振曜 | 57.77天 | 63.37天 | 15.2% | 6.4% | 2025Q2 | |
6156 松上 | 49.79天 | 134.96天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
6158 禾昌 | 81.67天 | 113.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6170 統振 | 69.48天 | 20.05天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6185 幃翔 | 94.58天 | 96.07天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6190 萬泰科 | 78.57天 | 82.71天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6197 佳必琪 | 46.41天 | 85.84天 | 2.1% | -0.9% | 2025Q2 | |
6201 亞弘電 | 96.94天 | 53.47天 | 4.7% | 0.9% | 2025Q2 | |
6203 海韻電 | 134.53天 | 56.92天 | 1.8% | 1% | 2025Q2 | |
6204 艾華 | 58.93天 | 46.04天 | 4.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
6205 詮欣 | 50.21天 | 99.06天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6207 雷科 | 86.16天 | 102.92天 | 1.4% | -0.1% | 2025Q2 | |
6220 岳豐 | 156.82天 | 103.73天 | 3.5% | -1.4% | 2025Q2 | |
6224 聚鼎 | 101.54天 | 77.56天 | 0.6% | -0.8% | 2025Q2 | |
6230 尼得科超眾 | 93.27天 | 89.33天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6235 華孚 | 88.58天 | 93.84天 | 6.5% | -2.8% | 2025Q2 | |
6259 百徽 | 26.65天 | 112.02天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6275 元山 | 67.03天 | 80.81天 | 1.1% | -0.4% | 2025Q2 | |
6276 安鈦克 | 58.6天 | 48.27天 | 1.4% | 0% | 2025Q2 | |
6279 胡連 | 143.81天 | 191.03天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6282 康舒 | 108.76天 | 87.67天 | 2.4% | -1.9% | 2025Q2 | |
6284 佳邦 | 69.62天 | 110.68天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6290 良維 | 109.48天 | 90.03天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6291 沛亨 | 114.65天 | 86.13天 | 13.1% | -0.2% | 2025Q2 | |
6292 迅德 | 99.52天 | 66.27天 | 13.1% | 1.9% | 2025Q2 | |
6409 旭隼 | 44.28天 | 52.34天 | 34.2% | -10.9% | 2025Q2 | |
6412 群電 | 67.65天 | 95.32天 | 11.3% | -0.4% | 2025Q2 | |
6418 詠昇 | 52.73天 | 73.93天 | 0.3% | -0.3% | 2025Q2 | |
6432 今展科 | 66.96天 | 123.37天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6441 廣錠 | 387.81天 | 86.36天 | 3.6% | -1.9% | 2025Q2 | |
6442 光聖 | 82.12天 | 35.95天 | 1.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
6558 興能高 | 78.39天 | 99.44天 | 0% | -0.1% | 2025Q2 | |
6584 南俊國際 | 85.07天 | 69.31天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6591 動力-KY | 55.76天 | 124.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6698 旭暉應材 | 132.21天 | 84.39天 | 2.1% | 0% | 2025Q2 | |
6715 嘉基 | 99.78天 | 120.99天 | 1.7% | 1.7% | 2025Q2 | |
6743 安普新 | 204.94天 | 88.05天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6761 穩得 | 73.57天 | 115.69天 | 0.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
6781 AES-KY | 272.99天 | 52.77天 | 0% | -3.5% | 2025Q2 | |
6792 詠業 | 99.65天 | 72.53天 | 1.3% | 0.4% | 2025Q2 | |
6805 富世達 | 122.87天 | 26.36天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6821 聯寶 | 49.89天 | 100.16天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6835 圓裕 | 67.62天 | 131.11天 | 0.2% | -0.2% | 2025Q2 | |
6913 鴻呈 | 52.78天 | 115.89天 | 0.5% | 0.5% | 2025Q2 | |
6967 汎瑋材料 | 44.73天 | 116.98天 | 0.8% | 0.8% | 2025Q2 | |
8028 昇陽半導體 | 22.11天 | 43.88天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8033 雷虎 | 295.04天 | 44.21天 | 1.6% | 0.2% | 2025Q2 | |
8038 長園科 | 161.65天 | 47.02天 | 1.4% | 0.5% | 2025Q2 | |
8071 能率網通 | 71.02天 | 64.3天 | 4.8% | 2% | 2025Q2 | |
8085 福華 | 66.8天 | 89.59天 | 1.1% | 0.9% | 2025Q2 | |
8088 品安 | 42.04天 | 56.01天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8093 保銳 | 179.73天 | 70.61天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8103 瀚荃 | 76.07天 | 98.49天 | 3% | 0% | 2025Q2 | |
8109 博大 | 108.92天 | 31.5天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
8131 福懋科 | 36.75天 | 64.18天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8147 正淩 | 33.47天 | 86.95天 | 7.1% | 4.2% | 2025Q2 | |
8163 達方 | 93.64天 | 84.09天 | 3.1% | 0% | 2025Q2 | |
8171 天宇 | 205.31天 | 289.99天 | 2.6% | -7.5% | 2025Q2 | |
8210 勤誠 | 64.05天 | 73.97天 | 8% | -1.7% | 2025Q2 | |
8271 宇瞻 | 75.62天 | 43.54天 | 3.8% | 0.9% | 2025Q2 | |
8277 商丞 | 100.25天 | 33.1天 | 0.7% | -0.1% | 2025Q2 | |
8299 群聯 | 206.28天 | 50.67天 | 6.5% | -14.9% | 2025Q2 | |
8410 森田 | 62.62天 | 124.02天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8499 鼎炫-KY | 77.77天 | 88.23天 | 3.4% | 0.2% | 2025Q2 | |
9136 巨騰-DR | 40.18天 | 76.83天 | 0% | 0% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。