最後更新 2025-08-16 01:08:45 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
連接器 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.1% |
月營收季增率 | -0.3% |
月營收年增率 | 9.5% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
連接器 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3432 台端 | 8.1% | 65 | 203.1% | 2025-07-31 | |
3665 貿聯-KY | 3.4% | -3.3 | 22.9% | 2025-08-31 | |
6279 胡連 | 2.1% | 7.3 | 6.3% | 2025-08-31 | |
5398 慕康生醫 | 1.8% | 89.5 | 9.5% | 2025-07-31 | |
2460 建通 | 1.6% | -5.9 | -9.4% | 2025-08-31 | |
6197 佳必琪 | 1% | -9 | 6.1% | 2025-08-31 | |
5426 振發 | 0.1% | -19.8 | 11.3% | 2025-07-31 | |
2317 鴻海 | -0.2% | -1.8 | 9.3% | 2025-08-31 | |
3322 建舜電 | -0.6% | 6.8 | 7.3% | 2025-07-31 | |
3653 健策 | -0.8% | -5.6 | 42.7% | 2025-08-31 | |
6418 詠昇 | -1% | -19 | -13.4% | 2025-08-31 | |
3023 信邦 | -1.5% | -5.3 | -9.5% | 2025-08-31 | |
6185 幃翔 | -1.5% | -15.5 | 51.7% | 2025-08-31 | |
8103 瀚荃 | -1.5% | -5.2 | 1.3% | 2025-07-31 | |
2459 敦吉 | -1.7% | -15.8 | -13.1% | 2025-08-31 | |
2328 廣宇 | -1.9% | -16.4 | -6.9% | 2025-08-31 | |
3710 連展投控 | -2% | -11.2 | -8.2% | 2025-07-31 | |
3526 凡甲 | -2.1% | -13.8 | 10.7% | 2025-08-31 | |
6158 禾昌 | -2.2% | -9.2 | -12.8% | 2025-08-31 | |
6290 良維 | -2.5% | 1.5 | 29.4% | 2025-07-31 | |
5457 宣德 | -2.6% | -11.6 | 1.8% | 2025-07-31 | |
2483 百容 | -2.8% | -6.3 | -0.9% | 2025-08-31 | |
3605 宏致 | -2.8% | -10.9 | 4.7% | 2025-08-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
2392 正崴 | -3.7% | 3.5 | -6.8% | 2025-07-31 | |
3217 優群 | -3.8% | -9.9 | 10.4% | 2025-08-31 | |
6126 信音 | -3.8% | -6 | 4.1% | 2025-07-31 | |
3003 健和興 | -4% | -4.3 | -3.5% | 2025-07-31 | |
3492 長盛 | -4% | -14.2 | -10.7% | 2025-08-31 | |
3646 艾恩特 | -4.6% | -9.4 | -22.9% | 2025-07-31 | |
3533 嘉澤 | -4.8% | -8.3 | 7.5% | 2025-08-31 | |
3511 矽瑪 | -5.2% | -21.7 | -15.3% | 2025-08-31 | |
3338 泰碩 | -5.5% | -14.7 | -8.8% | 2025-08-31 | |
3689 湧德 | -7% | -13.1 | 7.2% | 2025-08-31 | |
3272 東碩 | -7% | -24.1 | 3.1% | 2025-08-31 | |
3114 好德 | -8% | -3.9 | 19.8% | 2025-08-31 | |
6205 詮欣 | -8.8% | -15.7 | -12.8% | 2025-08-31 | |
8147 正淩 | -9.6% | -12.4 | 11.2% | 2025-08-31 | |
4943 康控-KY | -10.8% | -22 | 9.2% | 2025-08-31 | |
6442 光聖 | -12.5% | 9.7 | 64.4% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。