最後更新 2025-09-10 03:33:47 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 連接器 存貨周轉趨勢。
連接器 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
54.73天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 連接器 應收帳款周轉趨勢。
連接器 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
52.78天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 連接器 合約負債。
連接器 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
20.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2317 鴻海 | 53.87天 | 50.95天 | 26.1% | 1.8% | 2025Q2 | |
2328 廣宇 | 64.46天 | 94.69天 | 2.4% | 0.3% | 2025Q2 | |
2392 正崴 | 50.69天 | 49.91天 | 18.4% | 1.2% | 2025Q2 | |
2459 敦吉 | 42.61天 | 106.34天 | 10.4% | 6.2% | 2025Q2 | |
2460 建通 | 94.05天 | 117.38天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2483 百容 | 81.66天 | 72.22天 | 0.4% | -14.8% | 2025Q2 | |
3003 健和興 | 193.47天 | 79.97天 | 1% | -0.1% | 2025Q2 | |
3023 信邦 | 99.04天 | 105.17天 | 50.6% | -16.1% | 2025Q2 | |
3114 好德 | 34.08天 | 93天 | 0.9% | -7.7% | 2025Q2 | |
3217 優群 | 95.93天 | 102.94天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3224 三顧 | 25天 | 92.23天 | 3.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
3272 東碩 | 107.2天 | 106.38天 | 2.8% | -1.1% | 2025Q2 | |
3322 建舜電 | 51.89天 | 91.31天 | 0.5% | -0.2% | 2025Q2 | |
3338 泰碩 | 50.21天 | 137.48天 | 0.3% | 0% | 2025Q2 | |
3432 台端 | 59.88天 | 42.02天 | 0.2% | 0% | 2025Q2 | |
3492 長盛 | 83.38天 | 88.74天 | 0.8% | 0.3% | 2025Q2 | |
3511 矽瑪 | 60.42天 | 87.2天 | 2.1% | -0.2% | 2025Q2 | |
3526 凡甲 | 51.19天 | 138.11天 | 4.6% | 0.5% | 2025Q2 | |
3533 嘉澤 | 77.59天 | 131.12天 | 2.1% | 0.7% | 2025Q2 | |
3605 宏致 | 62.71天 | 91.15天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3646 艾恩特 | 116.24天 | 90.99天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3653 健策 | 102.6天 | 80.43天 | 5.3% | -1% | 2025Q2 | |
3665 貿聯-KY | 92.87天 | 63.09天 | 12.9% | 0.3% | 2025Q2 | |
3689 湧德 | 52.12天 | 102.15天 | 0.7% | 0.1% | 2025Q2 | |
3710 連展投控 | 63.26天 | 100.67天 | 0.7% | 0.2% | 2025Q2 | |
4943 康控-KY | 76.37天 | 129.31天 | 0.2% | -0.1% | 2025Q2 | |
5398 慕康生醫 | 116.6天 | 30.62天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
5426 振發 | 52.03天 | 115.93天 | 0.8% | -0.3% | 2025Q2 | |
5457 宣德 | 69.66天 | 103.89天 | 0.1% | -0.3% | 2025Q2 | |
6126 信音 | 52.08天 | 121.05天 | 0.1% | -0.3% | 2025Q2 | |
6158 禾昌 | 81.67天 | 113.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6185 幃翔 | 94.58天 | 96.07天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6197 佳必琪 | 46.41天 | 85.84天 | 2.1% | -0.9% | 2025Q2 | |
6205 詮欣 | 50.21天 | 99.06天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6279 胡連 | 143.81天 | 191.03天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6290 良維 | 109.48天 | 90.03天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6418 詠昇 | 52.73天 | 73.93天 | 0.3% | -0.3% | 2025Q2 | |
6442 光聖 | 82.12天 | 35.95天 | 1.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
8103 瀚荃 | 76.07天 | 98.49天 | 3% | 0% | 2025Q2 | |
8147 正淩 | 33.47天 | 86.95天 | 7.1% | 4.2% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。