最後更新 2025-08-16 01:05:26 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
其他電子元件代理商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.5% |
月營收季增率 | -13.2% |
月營收年增率 | 0.1% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
其他電子元件代理商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3115 富榮綱 | 67.5% | 249062670.9 | 346.6% | 2025-07-31 | |
1516 川飛 | 24.6% | 43 | -89.5% | 2025-07-31 | |
3528 安馳 | 7.3% | 7.6 | 47.2% | 2025-07-31 | |
2359 所羅門 | 5.6% | -10.3 | 28.3% | 2025-07-31 | |
6136 富爾特 | 4.3% | 28.4 | 34.2% | 2025-07-31 | |
3209 全科 | 4.1% | -24.8 | -16.9% | 2025-07-31 | |
8080 泰霖 | 4% | -42.7 | 29.8% | 2025-07-31 | |
8084 巨虹 | 3.4% | -8.4 | 15.7% | 2025-07-31 | |
3597 映興 | 2.6% | -4.4 | 16.5% | 2025-08-31 | |
5434 崇越 | 1.5% | 3.7 | 17.2% | 2025-08-31 | |
8070 長華* | 1.4% | 5.1 | 11.3% | 2025-08-31 | |
8112 至上 | 1.3% | -9.4 | -14.1% | 2025-08-31 | |
3026 禾伸堂 | 0.1% | -9.8 | -4.2% | 2025-08-31 | |
3537 堡達 | 0.1% | -4.7 | 1.4% | 2025-08-31 | |
3090 日電貿 | -0.2% | 0.3 | 25.7% | 2025-08-31 | |
3536 | -0.5% | 4 | -18.7% | ||
8182 加高 | -0.7% | -5.3 | -5.4% | 2025-07-31 | |
3010 華立 | -0.8% | -3.1 | -10% | 2025-08-31 | |
6123 上奇 | -1.1% | -5.6 | -13.4% | 2025-07-31 | |
3028 增你強 | -1.7% | 4.9 | 10.9% | 2025-07-31 | |
2371 大同 | -1.8% | 12 | 0.5% | 2025-07-31 | |
3388 崇越電 | -1.8% | -3.5 | -5.6% | 2025-08-31 | |
5452 佶優 | -1.9% | -12.7 | -19.8% | 2025-08-31 | |
8455 大拓-KY | -2% | 6.3 | 10.5% | 2025-08-31 | |
6189 豐藝 | -2.1% | -3 | -17.9% | 2025-08-31 | |
3232 昱捷 | -2.2% | -19.2 | -40.6% | 2025-07-31 | |
3709 鑫聯大投控 | -2.4% | -3.6 | 43.2% | 2025-08-31 | |
2347 聯強 | -2.6% | -5.7 | -11.5% | 2025-07-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
3312 弘憶股 | -3.4% | -15 | 8.9% | 2025-08-31 | |
8071 能率網通 | -3.6% | -6.5 | -5.2% | 2025-07-31 | |
6192 巨路 | -3.6% | -13.3 | -13% | 2025-07-31 | |
6259 百徽 | -4.4% | -11.4 | 21.4% | 2025-07-31 | |
3048 益登 | -4.7% | -20.5 | -4.7% | 2025-08-31 | |
8032 光菱 | -4.9% | -5.8 | 17.1% | 2025-07-31 | |
3444 利機 | -5.2% | -10 | -1.9% | 2025-07-31 | |
6761 穩得 | -5.6% | -6.9 | -2.2% | 2025-08-31 | |
6114 久威 | -5.6% | -26.6 | -8.9% | 2025-08-31 | |
3702 大聯大 | -6% | -17.1 | 13% | 2025-07-31 | |
8043 蜜望實 | -6.1% | -1.5 | 8.7% | 2025-08-31 | |
2459 敦吉 | -7.3% | -20.3 | -14.7% | 2025-07-31 | |
3114 好德 | -8% | -3.9 | 19.8% | 2025-08-31 | |
8067 志旭 | -10.5% | -23.9 | -14.1% | 2025-07-31 | |
3426 台興 | -17.3% | -33.8 | -35.7% | 2025-08-31 | |
5386 青雲 | -26.5% | -46.1 | -31.8% | 2025-08-31 | |
8096 擎亞 | -27.2% | -65.4 | -28.8% | 2025-07-31 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。