最後更新 2025-09-09 16:31:12 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 其他電子元件代理商 存貨周轉趨勢。
其他電子元件代理商 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
50.89天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 其他電子元件代理商 應收帳款周轉趨勢。
其他電子元件代理商 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
59.25天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 其他電子元件代理商 合約負債。
其他電子元件代理商 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
20.1%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1516 川飛 | 0天 | 136.88天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2347 聯強 | 39.4天 | 67.31天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2359 所羅門 | 211.46天 | 86.96天 | 84.4% | -0.6% | 2025Q2 | |
2371 大同 | 183.58天 | 45.68天 | 47.5% | 0.9% | 2025Q2 | |
2459 敦吉 | 42.61天 | 106.34天 | 10.4% | 6.2% | 2025Q2 | |
3010 華立 | 26.27天 | 89.92天 | 18.3% | 2.2% | 2025Q2 | |
3026 禾伸堂 | 79.57天 | 88.13天 | 2.9% | -2.2% | 2025Q2 | |
3028 增你強 | 64.42天 | 84.01天 | 5.7% | 2.2% | 2025Q2 | |
3048 益登 | 29.37天 | 4.02天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
3090 日電貿 | 54.95天 | 110.51天 | 0.2% | 0.1% | 2025Q2 | |
3114 好德 | 34.08天 | 93天 | 0.9% | -7.7% | 2025Q2 | |
3115 富榮綱 | 天 | 天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3209 全科 | 30.49天 | 88.82天 | 17.3% | -2.6% | 2025Q2 | |
3224 三顧 | 25天 | 92.23天 | 3.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
3232 昱捷 | 73.25天 | 122.13天 | 0.6% | 0.2% | 2025Q2 | |
3312 弘憶股 | 29.47天 | 92.1天 | 2.8% | 1.1% | 2025Q2 | |
3388 崇越電 | 46.74天 | 82.74天 | 3.2% | -0.8% | 2025Q2 | |
3426 台興 | 42.61天 | 132.23天 | 2.7% | 0.8% | 2025Q2 | |
3444 利機 | 18.83天 | 153.83天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3528 安馳 | 98.24天 | 81.83天 | 3.9% | 2.3% | 2025Q2 | |
3537 堡達 | 39.62天 | 115.31天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3597 映興 | 63.27天 | 109.93天 | 0.5% | 0.3% | 2025Q2 | |
3702 大聯大 | 55天 | 61.05天 | 1.8% | -4.7% | 2025Q2 | |
3709 鑫聯大投控 | 67.63天 | 34.27天 | 1.8% | -0.2% | 2025Q2 | |
5386 青雲 | 38.75天 | 41.42天 | 40.7% | -29.4% | 2025Q2 | |
5434 崇越 | 29.21天 | 47.26天 | 109.4% | -13.5% | 2025Q2 | |
5452 佶優 | 63.18天 | 124.41天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6114 久威 | 21.23天 | 110.18天 | 0% | -1.1% | 2025Q2 | |
6123 上奇 | 17.42天 | 48.79天 | 27.5% | 6.8% | 2025Q2 | |
6136 富爾特 | 60.83天 | 47.06天 | 5.6% | 5.5% | 2025Q2 | |
6189 豐藝 | 54.98天 | 68.28天 | 11.7% | -2.1% | 2025Q2 | |
6192 巨路 | 268.57天 | 78.55天 | 286.3% | -8% | 2025Q2 | |
6259 百徽 | 26.65天 | 112.02天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6761 穩得 | 73.57天 | 115.69天 | 0.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
6967 汎瑋材料 | 44.73天 | 116.98天 | 0.8% | 0.8% | 2025Q2 | |
8032 光菱 | 46.97天 | 111.84天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8043 蜜望實 | 59.97天 | 122.85天 | 0.4% | -1% | 2025Q2 | |
8067 志旭 | 529.25天 | 114.06天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8070 長華* | 64.22天 | 71.58天 | 50.1% | 9.5% | 2025Q2 | |
8071 能率網通 | 71.02天 | 64.3天 | 4.8% | 2% | 2025Q2 | |
8080 泰霖 | 92.45天 | 77.28天 | 3.5% | -0.8% | 2025Q2 | |
8084 巨虹 | 69.35天 | 58.81天 | 4.7% | 0.1% | 2025Q2 | |
8096 擎亞 | 46.51天 | 40.2天 | 6% | -26.9% | 2025Q2 | |
8112 至上 | 39.16天 | 36.65天 | 24.6% | 2.8% | 2025Q2 | |
8182 加高 | 94.7天 | 84.12天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8455 大拓-KY | 19.39天 | 93.14天 | 0% | 0% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。