最後更新 2025-08-16 01:08:19 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
證券 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2882 國泰金 | 85.8% | - | 4% | - | |
2881 富邦金 | 79.8% | 11.5 | 3.7% | - | |
6015 宏遠證 | 65.2% | - | - | -0.1% | |
6016 康和證 | 48.4% | - | - | 0.5% | |
6020 大展證 | 46.6% | - | 2.4% | - | |
6026 福邦證 | 45% | - | - | 0.3% | |
6021 美好證 | 38.3% | - | - | 0.1% | |
2855 統一證 | 35.8% | - | - | 0.2% | |
2889 國票金 | 11.4% | 27.7 | - | - | |
2415 錩新 | 8.2% | - | - | - | |
2890 永豐金 | 7.7% | 13.1 | 4% | 0.1% | |
2880 華南金 | 7.6% | 17.6 | 3.4% | 0.3% | |
2887 台新新光金 | 7.3% | 11.6 | 4.2% | 0.5% | |
2892 第一金 | 5.9% | 15.8 | 3.7% | 0.1% | |
6005 群益證 | 4.9% | - | - | 0.2% | |
2885 元大金 | 4.4% | 13.7 | 3.9% | 0.1% | |
2884 玉山金 | 2.9% | 18.3 | 2.9% | 0.1% | |
5880 合庫金 | 2% | 18.4 | 3% | -0.1% | |
2886 兆豐金 | 0.1% | 17 | 4.5% | - | |
5820 | -4.2% | 13.6 | 4.2% | - | |
2891 中信金 | -4.4% | 11 | 5.3% | -0.1% | |
5864 致和證 | -9.8% | - | - | -0.1% | |
6024 群益期 | -9.9% | 9.3 | 8% | 0.1% | |
2883 凱基金 | -12.3% | 14.2 | - | -0.2% | |
6023 元大期 | -18.7% | 13.2 | 5.4% | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。