最後更新 2025-09-08 18:38:16 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 金融保險 未來股價的領先指標。
廣告
Loading Ad...
廣告
Loading Ad...
相關子產業
金融保險 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
Loading Ad...
相關個股
金融保險 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2882 國泰金 | 85.8% | - | 4% | - | |
2881 富邦金 | 79.8% | 11.5 | 3.7% | - | |
6015 宏遠證 | 65.2% | - | - | -0.1% | |
6016 康和證 | 48.4% | - | - | 0.5% | |
6020 大展證 | 46.6% | - | 2.4% | - | |
6026 福邦證 | 45% | - | - | 0.3% | |
6021 美好證 | 38.3% | - | - | 0.1% | |
2855 統一證 | 35.8% | - | - | 0.2% | |
2867 三商壽 | 30.1% | - | - | -0.1% | |
2809 京城銀 | 16.1% | - | - | 0.4% | |
2851 中再保 | 14.4% | - | - | 0.2% | |
2889 國票金 | 11.4% | 27.7 | - | - | |
2838 聯邦銀 | 8.2% | - | - | - | |
2890 永豐金 | 7.7% | 13.1 | 4% | 0.1% | |
2845 遠東銀 | 7.7% | - | - | -0.7% | |
2880 華南金 | 7.6% | 17.6 | 3.4% | 0.3% | |
2887 台新新光金 | 7.3% | 11.6 | 4.2% | 0.5% | |
2892 第一金 | 5.9% | 15.8 | 3.7% | 0.1% | |
2812 台中銀 | 5.6% | - | - | -0.1% | |
6005 群益證 | 4.9% | - | - | 0.2% | |
2885 元大金 | 4.4% | 13.7 | 3.9% | 0.1% | |
2816 旺旺保 | 4.1% | - | - | - | |
2832 台產 | 3.9% | - | 6.1% | - | |
2849 安泰銀 | 3.3% | - | - | - | |
2884 玉山金 | 2.9% | 18.3 | 2.9% | 0.1% | |
2820 華票 | 2.7% | - | - | 0.4% | |
2897 王道銀行 | 2.5% | 7 | - | - | |
2836 高雄銀 | 2.2% | - | - | - | |
5880 合庫金 | 2% | 18.3 | 3.1% | -0.1% | |
2850 新產 | 1.5% | 11.4 | 4.3% | 0.3% | |
2801 彰銀 | 0.6% | - | - | 0.2% | |
2886 兆豐金 | 0.1% | 17 | 4.5% | - | |
2852 第一保 | -1.7% | 9 | 6.6% | 0.1% | |
2834 臺企銀 | -2.7% | - | - | 0.1% | |
2891 中信金 | -4.4% | 11 | 5.3% | -0.1% | |
5878 台名 | -5.1% | 18.7 | 5.3% | - | |
5876 上海商銀 | -5.7% | - | - | - | |
5864 致和證 | -9.8% | - | - | -0.1% | |
6024 群益期 | -9.9% | 9.2 | 8% | 0.1% | |
2883 凱基金 | -12.3% | 14.2 | - | -0.2% | |
6023 元大期 | -18.7% | 13.2 | 5.4% | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。