最後更新 2025-08-16 01:08:43 (UTC+8)
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
通訊設備零組件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -4.6% |
月營收季增率 | -11.5% |
月營收年增率 | -7.1% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
通訊設備零組件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3596 智易 | 3.3% | 1.2 | 12.8% | 2025-08-31 | |
6172 | 1% | 6 | -90.9% | ||
3491 昇達科 | 0.5% | -26.4 | -32.5% | 2025-08-31 | |
3694 海華 | -1.1% | 0.7 | 25.7% | 2025-07-31 | |
3152 璟德 | -1.4% | -8.1 | -18.6% | 2025-08-31 | |
6109 亞元 | -1.8% | 8.3 | 4.9% | 2025-07-31 | |
2492 華新科 | -2.2% | -3 | 5.3% | 2025-07-31 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
6546 正基 | -4.7% | -12.5 | -6.3% | 2025-07-31 | |
6285 啟碁 | -7.1% | -15.4 | -9.9% | 2025-07-31 | |
4906 正文 | -8.7% | -30.2 | -49.3% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。