最後更新 2025-08-16 01:07:37 (UTC+8)
月營收分析
判斷 生技醫療業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
美妝保養品 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.3% |
月營收季增率 | -1.4% |
月營收年增率 | 0.5% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
美妝保養品 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3555 博士旺 | 217.8% | 1499.7 | 808.4% | 2025-07-31 | |
6523 達爾膚 | 20.2% | 6.5 | 1.1% | 2025-08-31 | |
6574 霈方 | 9.1% | 11.3 | 13.7% | 2025-07-31 | |
5381 合正 | 8.8% | -10.3 | 24.6% | 2025-07-31 | |
4161 聿新科 | 8.2% | 26 | 12.2% | 2025-08-31 | |
4127 天良 | 5.5% | 14.3 | 49.4% | 2025-07-31 | |
4190 佐登-KY | 3.7% | -8.2 | -9% | 2025-07-31 | |
6703 軒郁 | 3.6% | -2.3 | -9.9% | 2025-08-31 | |
6236 中湛 | 3.4% | -31.9 | -45.8% | 2025-07-31 | |
6170 統振 | 2.7% | 7.3 | 14.5% | 2025-08-31 | |
1784 訊聯 | 2.1% | 0.7 | 5.2% | 2025-07-31 | |
1903 士紙 | 2.1% | 4.2 | -2.4% | 2025-08-31 | |
1760 寶齡富錦 | 1.9% | 7.9 | 2.5% | 2025-08-31 | |
1734 杏輝 | 1.5% | -0.7 | 5.8% | 2025-07-31 | |
8436 大江 | -1.1% | 4 | 4% | 2025-08-31 | |
1786 科妍 | -1.7% | -4.6 | -1.1% | 2025-08-31 | |
3705 永信 | -1.9% | -6.3 | -3% | 2025-08-31 | |
1783 和康生 | -2% | 8.7 | 27% | 2025-08-31 | |
2614 東森 | -2% | -4.2 | -4.1% | 2025-08-31 | |
4728 雙美 | -2.4% | -4.3 | -2.8% | 2025-07-31 | |
1737 臺鹽 | -2.6% | 0.6 | 0.8% | 2025-08-31 | |
4137 麗豐-KY | -2.6% | -5.6 | -6.8% | 2025-07-31 | |
6666 羅麗芬-KY | -3.1% | -5.4 | -0.4% | 2025-07-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
8067 志旭 | -10.5% | -23.9 | -14.1% | 2025-07-31 | |
6431 光麗-KY | -13.2% | -38.5 | 4.7% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。