最後更新 2025-08-16 01:08:20 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
車燈 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2230 泰茂 | 51.9% | - | - | 0.5% | |
1522 堤維西 | 17.4% | - | 7.9% | -0.1% | |
1521 大億 | 0.6% | - | - | - | |
1538 正峰 | 0.6% | - | - | - | |
5276 達輝-KY | -3.8% | - | - | - | |
6605 帝寶 | -8.2% | 7.8 | 5.7% | -0.8% | |
3226 龍鋒 | -16.3% | 11.2 | - | 0.3% | |
2254 巨鎧精密-創 | - | - | - | 0.4% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。