最後更新 2025-09-09 18:31:30 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 汽車工業 未來股價的領先指標。
廣告
Loading Ad...
廣告
Loading Ad...
相關子產業
汽車工業 相關子產業,及月營收成長率。
廣告
Loading Ad...
相關個股
汽車工業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1522 堤維西 | 17.4% | - | 7.9% | -0.1% | |
1524 耿鼎 | 10.8% | - | 7.6% | - | |
1533 車王電 | 7.3% | - | - | - | |
2241 艾姆勒 | 7.3% | - | - | 1% | |
2497 怡利電 | 4.9% | - | 3.6% | 0.2% | |
1536 和大 | 2.6% | - | - | -5.2% | |
1338 廣華-KY | 2.4% | - | - | 0.1% | |
1587 吉茂 | 2.3% | - | - | 0.2% | |
2231 為升 | 1.2% | - | - | 1.8% | |
1521 大億 | 0.6% | - | - | - | |
1512 瑞利 | 0.5% | - | - | -0.1% | |
1319 東陽 | 0.4% | 14.1 | 5% | -0.3% | |
2243 宏旭-KY | 0.2% | - | - | 0.6% | |
2201 裕隆 | -1% | - | - | -0.1% | |
2207 和泰車 | -1.1% | - | - | 0.1% | |
4551 智伸科 | -1.8% | 23.9 | 2.3% | 0.2% | |
1339 昭輝 | -2.5% | - | 7.8% | -0.1% | |
4581 光隆精密-KY | -2.5% | 10.7 | 6.7% | - | |
2228 劍麟 | -2.7% | 12.8 | - | -1.6% | |
3346 麗清 | -3% | - | - | -1.2% | |
1568 倉佑 | -3.1% | - | 6.7% | - | |
1525 江申 | -3.2% | 18.8 | 3.1% | 0.3% | |
2239 英利-KY | -3.4% | - | - | 0.1% | |
2206 三陽工業 | -3.5% | 10.3 | 9.1% | 0.2% | |
2227 裕日車 | -3.5% | 27.5 | 3.1% | - | |
4557 永新-KY | -3.6% | 8.4 | 9% | 0.5% | |
2115 六暉-KY | -3.9% | 12.8 | 4.1% | -0.6% | |
2250 IKKA-KY | -5.3% | 19.7 | 3.6% | -0.1% | |
2204 中華 | -7.5% | - | - | -0.2% | |
2236 百達-KY | -7.5% | - | - | 1.1% | |
2247 汎德永業 | -7.6% | 13 | 6.2% | - | |
6605 帝寶 | -8.2% | 7.8 | 5.7% | -0.8% | |
2233 宇隆 | -8.4% | 24.7 | 2.4% | -2.9% | |
3717 聯嘉投控 | - | - | - | -0.4% | |
2258 鴻華先進-創 | - | - | - | - | |
2254 巨鎧精密-創 | - | - | - | 0.4% | |
4569 六方科-KY | - | - | - | -2.6% | |
2248 華勝-KY | - | - | - | - | |
1563 巧新 | - | - | - | - | |
6988 威力暘-創 | - | - | - | -0.2% | |
7732 金興精密 | - | - | - | - | |
7736 虎山 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。