最後更新 2025-08-16 01:07:38 (UTC+8)
月營收分析
判斷 建材營 月營收的循環週期以及成長趨勢。
營造工程 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 7.2% |
月營收季增率 | 14.2% |
月營收年增率 | -1.4% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
營造工程 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3313 斐成 | 1484.6% | 589.5 | 25.6% | 2025-07-31 | |
4907 富宇 | 538.4% | 1610.8 | 150.8% | 2025-07-31 | |
5519 隆大 | 68.5% | 670.5 | 446.1% | 2025-08-31 | |
2542 興富發 | 28.5% | 479.3 | -49.6% | 2025-07-31 | |
3018 隆銘綠能 | 25.7% | -51.7 | -61.6% | 2025-07-31 | |
6139 亞翔 | 19.3% | 24.5 | -11.7% | 2025-07-31 | |
2404 漢唐 | 17.7% | 40.6 | 45% | 2025-07-31 | |
5515 建國 | 13.6% | 11 | 30.3% | 2025-08-31 | |
2543 皇昌 | 12.6% | 17.3 | -16.9% | 2025-08-31 | |
5314 世紀* | 12.3% | 47.6 | 577.9% | 2025-07-31 | |
8011 台通 | 11% | 16.1 | -18.6% | 2025-07-31 | |
4550 長佳 | 10.4% | 15.5 | -22.7% | 2025-08-31 | |
6806 森崴能源 | 8.7% | 66.8 | 66.7% | 2025-07-31 | |
5516 雙喜 | 8.6% | 12.1 | -4.8% | 2025-08-31 | |
8426 紅木-KY | 8.5% | 24.8 | 25.6% | 2025-08-31 | |
5511 德昌 | 7.8% | 34.5 | 28.8% | 2025-07-31 | |
6228 全譜 | 6.9% | -0.5 | -6.2% | 2025-08-31 | |
8473 山林水 | 5.9% | -10.9 | 44.2% | 2025-07-31 | |
6198 瑞築 | 5.3% | 40.3 | -96.6% | 2025-07-31 | |
3703 欣陸 | 5% | 1.6 | -11.9% | 2025-07-31 | |
2546 根基 | 4.5% | 24.8 | 64.3% | 2025-07-31 | |
5292 華懋 | 4.3% | -5 | 55.4% | 2025-07-31 | |
8080 泰霖 | 4% | -42.7 | 29.8% | 2025-07-31 | |
5543 桓鼎-KY | 3.4% | -2.2 | 5.1% | 2025-07-31 | |
2520 冠德 | 2.9% | 17.3 | -51.7% | 2025-07-31 | |
2535 達欣工 | 2.8% | -15.4 | 53.2% | 2025-08-31 | |
8383 千附 | 2.1% | 2.3 | 12.9% | 2025-08-31 | |
5434 崇越 | 1.5% | 3.7 | 17.2% | 2025-08-31 | |
3402 漢科 | 1.4% | -0.7 | -9.6% | 2025-07-31 | |
2511 太子 | 1.2% | -2 | 4.4% | 2025-08-31 | |
5205 中茂 | -0.3% | -4.4 | -47.2% | 2025-07-31 | |
5536 聖暉* | -0.4% | 2.8 | 49.6% | 2025-08-31 | |
8463 潤泰材 | -0.7% | 2.9 | 11.2% | 2025-08-31 | |
2597 潤弘 | -0.7% | 13.2 | 12.8% | 2025-08-31 | |
6122 擎邦 | -1.2% | 8.1 | -1.5% | 2025-07-31 | |
3521 鴻翊 | -1.5% | 705.8 | 463.4% | 2025-07-31 | |
6754 匯僑設計 | -2.3% | -3.8 | -27.5% | 2025-08-31 | |
3489 森寶 | -2.5% | 24.9 | -37.4% | 2025-08-31 | |
9933 中鼎 | -2.6% | -18.4 | -31.4% | 2025-08-31 | |
1535 中宇 | -2.8% | 18.9 | 26.4% | 2025-08-31 | |
2515 中工 | -2.9% | 13.1 | -14.1% | 2025-08-31 | |
5521 工信 | -4.9% | -17.5 | 49.5% | 2025-07-31 | |
2547 日勝生 | -5.2% | -16.4 | -17.6% | 2025-08-31 | |
6881 潤德 | -6% | -22.5 | 18% | 2025-08-31 | |
6222 立軒 | -6.7% | -23.3 | -4.1% | 2025-07-31 | |
2913 農林 | -6.7% | -10.2 | 8% | 2025-07-31 | |
2516 新建 | -6.7% | -8.7 | 3.7% | 2025-07-31 | |
1472 三洋實業 | -7.1% | -16.7 | 55.1% | 2025-07-31 | |
3052 夆典 | -10.1% | 28.6 | 75.9% | 2025-07-31 | |
2514 龍邦 | -10.5% | -20.6 | -13% | 2025-08-31 | |
6179 亞通 | -10.8% | -17.7 | 53.4% | 2025-07-31 | |
8476 台境* | -15.6% | -41.5 | -50.9% | 2025-08-31 | |
2540 愛山林 | -20.8% | 15.9 | 59.4% | 2025-08-31 | |
6624 萬年清 | -22.7% | -32.2 | -32.7% | 2025-07-31 | |
9946 三發地產 | -27.5% | -55.9 | -92.3% | 2025-08-31 | |
1808 潤隆 | -34.4% | -36.1 | -99.3% | 2025-07-31 | |
5512 力麒 | -34.6% | -50.4 | 15% | 2025-07-31 | |
7715 裕山 | - | - | - | ||
6994 富威電力 | - | - | - | ||
6923 中台 | - | - | - | ||
5548 安倉 | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。