最後更新 2025-08-16 01:07:38 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
營造工程 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3313 斐成 | 1484.6% | - | - | 0.9% | |
4907 富宇 | 538.4% | - | - | - | |
5519 隆大 | 68.5% | 8.1 | 8.6% | - | |
2542 興富發 | 28.5% | 41.8 | - | 0.7% | |
3018 隆銘綠能 | 25.7% | - | - | - | |
6139 亞翔 | 19.3% | 27.9 | 2.8% | -0.6% | |
2404 漢唐 | 17.7% | 34.5 | 2.4% | 2.3% | |
5515 建國 | 13.6% | 6.7 | 10.6% | -0.2% | |
2543 皇昌 | 12.6% | - | 1% | -1.3% | |
5314 世紀* | 12.3% | - | - | 9.5% | |
8011 台通 | 11% | - | - | 1% | |
4550 長佳 | 10.4% | 20.2 | 3.5% | 0.2% | |
6806 森崴能源 | 8.7% | - | - | -0.1% | |
5516 雙喜 | 8.6% | - | - | -0.1% | |
8426 紅木-KY | 8.5% | - | - | -0.1% | |
5511 德昌 | 7.8% | 7.8 | 6.3% | -0.1% | |
6228 全譜 | 6.9% | - | - | - | |
8473 山林水 | 5.9% | - | - | -0.2% | |
6198 瑞築 | 5.3% | - | - | - | |
3703 欣陸 | 5% | 16.9 | 4.3% | -0.1% | |
2546 根基 | 4.5% | 11.5 | 4.1% | 0.1% | |
5292 華懋 | 4.3% | - | - | - | |
8080 泰霖 | 4% | - | - | - | |
5543 桓鼎-KY | 3.4% | - | - | -2.7% | |
2520 冠德 | 2.9% | 7 | 5.4% | 0.3% | |
2535 達欣工 | 2.8% | 11.3 | 6.3% | - | |
8383 千附 | 2.1% | - | 6.5% | -0.5% | |
5434 崇越 | 1.5% | 14.2 | 4.6% | -0.4% | |
3402 漢科 | 1.4% | 20.2 | 4% | 2.5% | |
2511 太子 | 1.2% | 37.1 | 2.1% | -0.1% | |
5205 中茂 | -0.3% | - | - | - | |
5536 聖暉* | -0.4% | 39.1 | 2.6% | -1.5% | |
8463 潤泰材 | -0.7% | - | - | -0.1% | |
2597 潤弘 | -0.7% | 19.6 | 4% | -0.3% | |
6122 擎邦 | -1.2% | - | 5.9% | 2.8% | |
3521 鴻翊 | -1.5% | - | - | - | |
6754 匯僑設計 | -2.3% | 12.8 | 6.3% | - | |
3489 森寶 | -2.5% | - | - | - | |
9933 中鼎 | -2.6% | - | - | -0.9% | |
1535 中宇 | -2.8% | 12.6 | 6.1% | - | |
2515 中工 | -2.9% | 28.4 | 2.7% | 0.7% | |
5521 工信 | -4.9% | - | - | 1% | |
2547 日勝生 | -5.2% | - | - | 0.1% | |
6881 潤德 | -6% | - | - | - | |
6222 立軒 | -6.7% | - | - | - | |
2913 農林 | -6.7% | - | - | -0.1% | |
2516 新建 | -6.7% | - | - | 0.1% | |
1472 三洋實業 | -7.1% | - | - | - | |
3052 夆典 | -10.1% | 11.6 | 4.5% | -1.2% | |
2514 龍邦 | -10.5% | - | - | -0.1% | |
6179 亞通 | -10.8% | - | - | -1.9% | |
8476 台境* | -15.6% | - | 4.9% | 0.2% | |
2540 愛山林 | -20.8% | 33.5 | 1.4% | 0.1% | |
6624 萬年清 | -22.7% | - | - | -0.2% | |
9946 三發地產 | -27.5% | - | - | -0.2% | |
1808 潤隆 | -34.4% | - | - | 0.3% | |
5512 力麒 | -34.6% | - | - | -0.1% | |
7715 裕山 | - | - | - | - | |
6994 富威電力 | - | - | - | -0.1% | |
6923 中台 | - | - | - | 0.2% | |
5548 安倉 | - | - | - | 0.3% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。