最後更新
月營收分析
判斷 建材營 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
建材營 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 16.7% |
月營收季增率 | 14.2% |
月營收年增率 | 4.9% |
截至2025-07-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
建材營 月營收-股價散佈圖
建材營 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.71
FindBillion.com
廣告
Loading Ad...
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
園林造景 | 538.4% | 1610.8% | 150.8% | 2025-07-31 | |
毛紡 | 62.3% | 59.4% | 84.4% | 2025-07-31 | |
營建 | 16.8% | 11.4% | -4.1% | 2025-07-31 | |
地產 | 15.2% | 11.3% | -4.1% | 2025-07-31 | |
其他營造工程 | 8.7% | 28.6% | 23.7% | 2025-07-31 | |
營造工程 | 7.2% | 14.2% | -1.4% | 2025-07-31 | |
住宅建設 | 5.1% | 16.3% | -13.8% | 2025-07-31 | |
物業管理服務 | 4.6% | 13.5% | -41.6% | 2025-07-31 | |
園區開發 | 4.6% | 1% | -6.9% | 2025-07-31 | |
基礎建設 | 1.7% | 2.8% | 9.3% | 2025-07-31 | |
金屬建材 | -0.8% | -11% | 4% | 2025-07-31 | |
電話/傳真機 | -1.9% | -19.2% | -42.1% | 2025-07-31 | |
俱樂部 | -2.1% | 5.9% | 8.4% | 2025-07-31 | |
陶瓷 | -3.5% | -32.3% | 5.6% | 2025-07-31 | |
聚丙烯纖維 | -7.1% | -16.7% | 55.1% | 2025-07-31 | |
網路電話(VOIP) | -7.5% | 115.7% | -32.8% | 2025-07-31 | |
混紡紗 | -9.7% | -11.1% | -16.2% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。