最後更新 2025-08-16 01:06:05 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 大宗物資 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
大宗物資 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3313 斐成 | 1484.6% | - | - | 0.9% | |
1218 泰山 | 1.4% | - | - | - | |
1232 大統益 | 1% | 19.7 | 4.1% | - | |
1240 茂生農經 | -0.1% | - | 4% | - | |
1219 福壽 | -2% | - | 3.6% | 0.1% | |
1737 臺鹽 | -2.6% | 17 | 4.4% | 0.1% | |
1216 統一 | -2.6% | 19.9 | 4.3% | 0.1% | |
1220 台榮 | -2.6% | - | - | - | |
1210 大成 | -3.6% | 13.7 | 4.7% | -0.2% | |
1225 福懋油 | -3.6% | - | 3.7% | -0.2% | |
4207 環泰 | -3.7% | 15.4 | - | 0.1% | |
1227 佳格 | -4.1% | 18.2 | 4.5% | - | |
1229 聯華 | -4.5% | 20.4 | 4.6% | - | |
1702 南僑 | -4.8% | 12 | 6.1% | - | |
1217 愛之味 | -8.1% | - | 2.2% | 0.2% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。