最後更新 2025-08-16 01:09:15 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
顯示器 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2388 威盛 | 10.7% | - | - | -0.3% | |
3416 融程電 | 9.8% | 25.9 | 3.3% | 0.3% | |
3231 緯創 | 9.2% | 15.6 | 4.2% | -0.6% | |
2308 台達電 | 3.6% | 51 | 1.1% | -0.2% | |
3002 歐格 | 2.8% | - | - | -0.1% | |
2461 光群雷 | 2.3% | - | 6% | -0.4% | |
2340 台亞 | 2.1% | - | - | - | |
5315 光聯 | 1.7% | 15.2 | 5.8% | -4% | |
5371 中光電 | 0.8% | 60.9 | 1.3% | -1.1% | |
2317 鴻海 | -0.2% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
2324 仁寶 | -0.3% | 15.2 | 4.6% | -0.3% | |
2353 宏碁 | -0.4% | 19.7 | 4.3% | -0.1% | |
1604 聲寶 | -0.8% | 12 | 6% | - | |
4153 鈺緯 | -1.3% | - | 3.9% | - | |
2371 大同 | -1.8% | - | - | -0.3% | |
2489 瑞軒 | -1.9% | - | - | 0.4% | |
6189 豐藝 | -2.1% | 12.5 | 6.8% | 2% | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
3088 艾訊 | -2.5% | 13.9 | 4.4% | -0.1% | |
1504 東元 | -2.5% | 26.6 | 2.8% | -0.2% | |
3434 哲固 | -3.5% | - | - | -2.6% | |
6570 維田 | -3.9% | 26.7 | 3.3% | 0.1% | |
3669 圓展 | -4.9% | 22.6 | - | - | |
8050 廣積 | -5.4% | - | 6.9% | - | |
1614 三洋電 | -5.8% | 54.3 | 1.5% | -0.1% | |
6577 勁豐 | -6.8% | 14 | - | - | |
4995 晶達 | -7% | 12.8 | 7.1% | - | |
3356 奇偶 | -7.5% | 12.5 | 5.7% | -0.6% | |
3504 揚明光 | -7.8% | - | - | 0.7% | |
9912 偉聯 | -9.4% | - | - | 0.1% | |
3046 建碁 | -12.3% | - | 5.4% | -0.3% | |
5283 禾聯碩 | -16.2% | 18.8 | - | -0.1% | |
2442 新美齊 | -44.6% | - | - | 2.1% | |
6225 天瀚 | -60.5% | - | - | - | |
7753 星亞 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。