最後更新 2025-08-16 01:09:02 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電聲產品 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
電聲產品 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3287 廣寰科 | 4.4% | - | - | 0.2% | |
2439 美律 | 2.4% | 14.9 | 5.2% | -1.1% | |
6143 振曜 | 1.3% | 23.4 | 3.5% | 8.2% | |
2365 昆盈 | 1% | - | 1.1% | 0.5% | |
6743 安普新 | -0.7% | - | - | - | |
3206 志豐 | -1.7% | 8.1 | 8% | 0.1% | |
2417 圓剛 | -2.3% | - | - | -0.2% | |
4915 致伸 | -2.4% | 13.9 | 5% | 0.2% | |
5457 宣德 | -2.6% | 20.9 | - | -0.2% | |
8163 達方 | -2.7% | 11.9 | 6.4% | -0.2% | |
2392 正崴 | -3.7% | - | 3.4% | -0.2% | |
3540 曜越 | -3.8% | - | - | -1% | |
3349 寶德 | -5.8% | - | - | 0.4% | |
8067 志旭 | -10.5% | - | - | - | |
4943 康控-KY | -10.8% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。