最後更新 2025-08-16 01:08:48 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 週邊產品 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
週邊產品 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3054 立萬利 | 39.7% | - | - | - | |
6283 淳安 | 32.8% | - | - | 0.1% | |
8088 品安 | 10.1% | - | 1% | -8.6% | |
5289 宜鼎 | 9.1% | 22.5 | 3% | -3.4% | |
3032 偉訓 | 8.7% | 21.5 | 3.1% | 1.3% | |
3432 台端 | 8.1% | - | - | - | |
3213 茂訊 | 7.1% | 15 | 4.7% | -1.7% | |
6228 全譜 | 6.9% | - | - | - | |
6103 合邦 | 6.8% | - | - | - | |
5443 均豪 | 6.5% | 49.3 | 1.9% | -1.1% | |
3712 永崴投控 | 6.2% | - | 6.7% | 0.2% | |
5211 蒙恬 | 5.5% | - | - | 0.5% | |
5356 協益 | 5.3% | - | - | - | |
3287 廣寰科 | 4.4% | - | - | 0.2% | |
2451 創見 | 4.2% | 18.4 | 5.4% | 0.3% | |
3617 碩天 | 4.1% | - | 8.3% | 0.1% | |
3057 喬鼎 | 3.9% | - | - | - | |
8431 匯鑽科 | 3.5% | - | - | -0.6% | |
3652 精聯 | 3.5% | - | 1.7% | - | |
1586 和勤 | 3.5% | - | - | -0.5% | |
8084 巨虹 | 3.4% | - | - | 0.1% | |
2301 光寶科 | 3% | 23.7 | 4.2% | -0.1% | |
2399 映泰 | 2.9% | - | - | -2.2% | |
4545 銘鈺 | 2.8% | - | - | -0.1% | |
2468 華經 | 2.2% | 49 | 1.5% | -3.2% | |
8271 宇瞻 | 1.8% | 16.8 | 4.4% | 0.6% | |
3260 威剛 | 1.5% | - | 6.5% | 3.9% | |
2349 錸德 | 1.4% | - | - | 0.2% | |
2323 中環 | 1.3% | - | - | -1.2% | |
6689 伊雲谷 | 1.2% | 30.4 | - | 0.3% | |
2365 昆盈 | 1% | - | 1.1% | 0.5% | |
6161 捷波 | 0.2% | 13.7 | 6.4% | - | |
2380 虹光 | -0.1% | - | - | 0.1% | |
2317 鴻海 | -0.2% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
2387 精元 | -0.3% | 7.5 | 6.3% | - | |
2353 宏碁 | -0.4% | 19.7 | 4.3% | -0.1% | |
1471 首利 | -0.4% | - | - | 0.3% | |
3322 建舜電 | -0.6% | - | - | -0.8% | |
8085 福華 | -0.6% | - | - | -0.6% | |
2385 群光 | -0.7% | 13 | 6% | -0.1% | |
6188 廣明 | -0.8% | - | 2.2% | -0.6% | |
6418 詠昇 | -1% | - | - | 0.5% | |
2373 震旦行 | -1.4% | 15.4 | 6% | - | |
5215 科嘉-KY | -1.5% | 12.6 | 4.6% | - | |
3494 誠研 | -1.7% | - | - | 0.1% | |
5490 同亨 | -1.7% | - | - | 4.4% | |
2356 英業達 | -1.8% | 20.1 | 4.2% | -0.2% | |
2489 瑞軒 | -1.9% | - | - | 0.4% | |
8416 實威 | -2.1% | 15.9 | 4.6% | - | |
2482 連宇 | -2.2% | - | - | -0.2% | |
2417 圓剛 | -2.3% | - | - | -0.2% | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
4915 致伸 | -2.4% | 13.9 | 5% | 0.2% | |
1504 東元 | -2.5% | 26.6 | 2.8% | -0.2% | |
3060 銘異 | -2.7% | - | - | -1.4% | |
8163 達方 | -2.7% | 11.9 | 6.4% | -0.2% | |
6128 上福 | -2.7% | 10 | 7.3% | -0.2% | |
6277 宏正 | -3.3% | 15.1 | 6.4% | - | |
8299 群聯 | -3.5% | 18.8 | 4.8% | -1% | |
3022 威強電 | -3.6% | 9.1 | 5.1% | 0.2% | |
2392 正崴 | -3.7% | - | 3.4% | -0.2% | |
1711 永光 | -3.8% | - | 1% | -0.3% | |
3540 曜越 | -3.8% | - | - | -1% | |
3217 優群 | -3.8% | 14.4 | 5.5% | 0.1% | |
6206 飛捷 | -3.9% | 15.6 | 5.7% | -0.5% | |
2305 全友 | -4.7% | - | - | -0.1% | |
5309 系統電 | -4.7% | - | - | -3.4% | |
5425 台半 | -5.1% | 23.2 | 3.3% | -2.6% | |
3611 鼎翰 | -5.2% | 9.2 | 6.8% | 0.1% | |
4967 十銓 | -5.4% | - | - | 0.2% | |
5465 富驊 | -5.7% | 18.1 | 4.8% | -0.3% | |
3349 寶德 | -5.8% | - | - | 0.4% | |
2312 金寶 | -6% | - | 4.3% | 0.3% | |
2495 普安 | -6.5% | - | - | - | |
2377 微星 | -6.7% | 12.6 | 4.7% | -1.2% | |
3706 神達 | -6.8% | - | 2% | -4.4% | |
3272 東碩 | -7% | - | - | - | |
3504 揚明光 | -7.8% | - | - | 0.7% | |
4526 東台 | -8% | - | - | -3.2% | |
4741 泓瀚 | -8.9% | 18.5 | 4.2% | 0.1% | |
3693 營邦 | -9.1% | 9.4 | 4.6% | -0.8% | |
2425 承啟 | -9.4% | - | - | 0.6% | |
5438 東友 | -9.7% | - | - | -0.2% | |
8277 商丞 | -10.3% | - | - | - | |
8067 志旭 | -10.5% | - | - | - | |
4973 廣穎 | -10.7% | - | 6.1% | 0.2% | |
4987 科誠 | -10.8% | 11.7 | 6% | - | |
2444 兆勁 | -12.3% | - | - | - | |
9105 泰金寶-DR | -14.8% | - | - | -0.8% | |
2376 技嘉 | -24.9% | 16.1 | 4.3% | -0.5% | |
8093 保銳 | -53.4% | - | - | -0.4% | |
2432 倚天酷碁-創 | - | 16.1 | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。