最後更新 2025-08-16 01:07:05 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
手機 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.5% |
月營收季增率 | 2.5% |
月營收年增率 | 20% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
手機 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2498 宏達電 | 13.7% | -3.6 | -11.1% | 2025-08-31 | |
6134 萬旭 | 10.7% | 22.2 | 24.7% | 2025-08-31 | |
3231 緯創 | 9.2% | 53.7 | 139.7% | 2025-07-31 | |
2317 鴻海 | -0.2% | -1.8 | 9.3% | 2025-08-31 | |
2324 仁寶 | -0.3% | -13 | -26.8% | 2025-08-31 | |
2353 宏碁 | -0.4% | -2.7 | -3% | 2025-08-31 | |
2356 英業達 | -1.8% | -6.9 | 12.7% | 2025-08-31 | |
2352 佳世達 | -2.3% | -0.4 | 4.9% | 2025-08-31 | |
2312 金寶 | -6% | -17.9 | -19.3% | 2025-08-31 | |
2382 廣達 | -7% | -13.7 | 32.5% | 2025-08-31 | |
8101 華冠 | -7.5% | 13.6 | 542% | 2025-07-31 | |
2357 華碩 | -7.5% | -10.5 | 14.4% | 2025-08-31 | |
4938 和碩 | -10.4% | -12 | -6.9% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。