最後更新 2025-08-16 01:06:45 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
工業用電池 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5345 馥鴻 | 170.4% | - | - | - | |
4931 新盛力 | 16.9% | - | - | -10% | |
8038 長園科 | 13.2% | - | - | -0.9% | |
8171 天宇 | 6.9% | - | - | 0.1% | |
3323 加百裕 | 4.8% | - | - | -1.3% | |
5543 桓鼎-KY | 3.4% | - | - | -2.7% | |
1537 廣隆 | 2.5% | 12.9 | 7.2% | - | |
3625 西勝 | 2.2% | - | - | 0.8% | |
6781 AES-KY | 1.5% | 41.6 | 1.2% | -0.1% | |
3211 順達 | 1% | 41.1 | 2.1% | 1.4% | |
2392 正崴 | -3.7% | - | 3.4% | -0.2% | |
6121 新普 | -4.3% | 12.9 | 6.9% | 0.8% | |
5309 系統電 | -4.7% | - | - | -3.4% | |
5432 新門 | -12.1% | - | 0.7% | -0.2% | |
8104 錸寶 | -14.3% | - | - | -0.1% | |
6441 廣錠 | -20.7% | - | - | - | |
6869 雲豹能源 | -41.8% | - | - | 0.1% | |
7740 熙特爾-創 | - | - | - | -0.3% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。