最後更新 2025-08-16 01:08:48 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電子製造服務 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
電子製造服務 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6125 廣運 | 21.6% | - | - | -0.3% | |
8088 品安 | 10.1% | - | 1% | -8.6% | |
2413 環科 | 9.4% | - | - | 0.1% | |
3231 緯創 | 9.2% | 15.6 | 4.2% | -0.6% | |
4577 達航科技 | 6.4% | - | - | -0.3% | |
2316 楠梓電 | 2.6% | 20.3 | 1.4% | -0.6% | |
8021 尖點 | 2.1% | - | 0.8% | 2.2% | |
2317 鴻海 | -0.2% | 17.4 | 3% | 0.2% | |
2324 仁寶 | -0.3% | 15.2 | 4.6% | -0.3% | |
5498 凱崴 | -0.7% | - | - | 7.5% | |
6191 精成科 | -0.7% | 18.1 | 2.2% | 1.4% | |
2356 英業達 | -1.8% | 20.1 | 4.2% | -0.2% | |
5469 瀚宇博 | -1.9% | 11.8 | 3% | -0.5% | |
2328 廣宇 | -1.9% | 28.1 | 1.9% | -2.7% | |
2329 華泰 | -2.1% | - | 3% | 0.5% | |
2352 佳世達 | -2.3% | 25.6 | 2.7% | - | |
5457 宣德 | -2.6% | 20.9 | - | -0.2% | |
6278 台表科 | -3.5% | 10.8 | 4.8% | - | |
3711 日月光投控 | -4.4% | 23.3 | 2.8% | 0.2% | |
3520 華盈 | -5.3% | - | - | 0.5% | |
8183 精星 | -5.3% | 10.5 | 3.6% | -0.3% | |
2312 金寶 | -6% | - | 4.3% | 0.3% | |
3701 大眾控 | -6.6% | - | - | -0.9% | |
6266 泰詠 | -6.8% | 13.7 | 4.3% | 0.1% | |
2382 廣達 | -7% | 13.1 | 6.9% | -0.4% | |
8101 華冠 | -7.5% | - | - | - | |
2425 承啟 | -9.4% | - | - | 0.6% | |
4938 和碩 | -10.4% | 11.9 | 5.6% | -0.3% | |
2354 鴻準 | -13.1% | 13.4 | 4% | -1.1% | |
9105 泰金寶-DR | -14.8% | - | - | -0.8% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。