最後更新 2025-08-16 01:06:41 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
模具 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8092 建暐 | 23% | - | - | - | |
3490 單井 | 7.5% | - | - | 1.9% | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
1521 大億 | 0.6% | - | - | - | |
1582 信錦 | 0.5% | - | 7% | -0.6% | |
4572 駐龍 | 0.5% | - | 2.6% | 0.1% | |
5007 三星 | 0.4% | 15.6 | 5.7% | - | |
3294 英濟 | -0.2% | - | - | -0.5% | |
3290 東浦 | -0.9% | - | - | - | |
3178 公準 | -2.4% | - | - | -0.1% | |
1525 江申 | -3.2% | 18.8 | 3.1% | 0.3% | |
2239 英利-KY | -3.4% | - | - | 0.1% | |
4912 聯德控股-KY | -3.9% | 16.2 | 4.9% | -0.7% | |
6762 達亞 | -3.9% | - | - | - | |
5460 同協 | -4.2% | - | - | - | |
3646 艾恩特 | -4.6% | 28 | 3.2% | - | |
3679 新至陞 | -6.6% | 8.4 | 10.4% | - | |
3607 谷崧 | -6.8% | - | - | -0.3% | |
4924 欣厚-KY | -7% | - | - | - | |
6668 中揚光 | -8% | - | - | -2.6% | |
8147 正淩 | -9.6% | 38.3 | 2.4% | 3% | |
1336 台翰 | -10.3% | - | - | -0.5% | |
5243 乙盛-KY | -10.8% | 20.2 | 2.3% | -1% | |
3013 晟銘電 | -13.2% | - | - | -1.7% | |
6859 伯特光 | -15.8% | - | - | -0.1% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。