最後更新 2025-08-16 01:09:03 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電腦通路商 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
電腦通路商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3147 大綜 | 8.1% | 16 | 4.1% | 0.3% | |
3213 茂訊 | 7.1% | 15 | 4.7% | -1.7% | |
6776 展碁國際 | 3.4% | 10.8 | 7.2% | -0.1% | |
6148 驊宏資 | 3.1% | 30.1 | - | - | |
6689 伊雲谷 | 1.2% | 30.4 | - | 0.3% | |
2347 聯強 | 0.2% | 12.6 | 4.7% | -1.1% | |
2464 盟立 | -1.6% | - | 0.1% | -0.5% | |
3709 鑫聯大投控 | -2.4% | - | 2.6% | 0.2% | |
2414 精技 | -2.5% | 15 | 5.7% | 0.1% | |
6118 建達 | -6.1% | - | - | 0.1% | |
3033 威健 | -6.9% | 12.3 | 6.7% | -1.4% | |
2362 藍天 | -7.3% | - | 5.2% | - | |
8067 志旭 | -10.5% | - | - | - | |
8068 全達 | -21.5% | - | - | -0.1% | |
5386 青雲 | -26.5% | 14.4 | 1.4% | -0.2% |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。