最後更新 2025-09-10 03:34:15 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
存貨分析
判斷 電子通路 存貨周轉趨勢。
電子通路 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
54.52天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電子通路 應收帳款周轉趨勢。
電子通路 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
54.74天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電子通路 合約負債。
電子通路 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
17.3%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1437 勤益控 | 50.04天 | 10.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
1516 川飛 | 0天 | 136.88天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2321 東訊 | 72.21天 | 64.33天 | 3% | 0% | 2025Q2 | |
2347 聯強 | 39.4天 | 67.31天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
2359 所羅門 | 211.46天 | 86.96天 | 84.4% | -0.6% | 2025Q2 | |
2362 藍天 | 56.64天 | 57.25天 | 1.3% | -1% | 2025Q2 | |
2371 大同 | 183.58天 | 45.68天 | 47.5% | 0.9% | 2025Q2 | |
2373 震旦行 | 88.12天 | 43.47天 | 18% | -6.6% | 2025Q2 | |
2392 正崴 | 50.69天 | 49.91天 | 18.4% | 1.2% | 2025Q2 | |
2414 精技 | 31.44天 | 56.77天 | 10% | -1.3% | 2025Q2 | |
2430 燦坤 | 65.9天 | 1.18天 | 67.6% | 3.5% | 2025Q2 | |
2436 偉詮電 | 122.84天 | 104.36天 | 0.2% | -0.1% | 2025Q2 | |
2450 神腦 | 35.34天 | 20.54天 | 2.7% | -3.9% | 2025Q2 | |
2459 敦吉 | 42.61天 | 106.34天 | 10.4% | 6.2% | 2025Q2 | |
2464 盟立 | 73.65天 | 22.23天 | 19.3% | -1.8% | 2025Q2 | |
2493 揚博 | 125.27天 | 92.4天 | 34.5% | 0.5% | 2025Q2 | |
2937 集雅社 | 118.89天 | 21.48天 | 146.4% | -6.4% | 2025Q2 | |
3010 華立 | 26.27天 | 89.92天 | 18.3% | 2.2% | 2025Q2 | |
3026 禾伸堂 | 79.57天 | 88.13天 | 2.9% | -2.2% | 2025Q2 | |
3028 增你強 | 64.42天 | 84.01天 | 5.7% | 2.2% | 2025Q2 | |
3033 威健 | 62.27天 | 55.61天 | 7.2% | -1.3% | 2025Q2 | |
3036 文曄 | 64.66天 | 48.96天 | 6.2% | -1.9% | 2025Q2 | |
3048 益登 | 29.37天 | 4.02天 | 0.4% | 0% | 2025Q2 | |
3090 日電貿 | 54.95天 | 110.51天 | 0.2% | 0.1% | 2025Q2 | |
3114 好德 | 34.08天 | 93天 | 0.9% | -7.7% | 2025Q2 | |
3115 富榮綱 | 天 | 天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3147 大綜 | 21.2天 | 179.75天 | 35.2% | -2.3% | 2025Q2 | |
3209 全科 | 30.49天 | 88.82天 | 17.3% | -2.6% | 2025Q2 | |
3213 茂訊 | 196.28天 | 27.17天 | 25.9% | -2.7% | 2025Q2 | |
3224 三顧 | 25天 | 92.23天 | 3.4% | -0.3% | 2025Q2 | |
3232 昱捷 | 73.25天 | 122.13天 | 0.6% | 0.2% | 2025Q2 | |
3312 弘憶股 | 29.47天 | 92.1天 | 2.8% | 1.1% | 2025Q2 | |
3360 尚立 | 16.88天 | 51.87天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3388 崇越電 | 46.74天 | 82.74天 | 3.2% | -0.8% | 2025Q2 | |
3426 台興 | 42.61天 | 132.23天 | 2.7% | 0.8% | 2025Q2 | |
3444 利機 | 18.83天 | 153.83天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3528 安馳 | 98.24天 | 81.83天 | 3.9% | 2.3% | 2025Q2 | |
3537 堡達 | 39.62天 | 115.31天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3555 博士旺 | 14.26天 | 98.61天 | 3% | 3% | 2025Q2 | |
3597 映興 | 63.27天 | 109.93天 | 0.5% | 0.3% | 2025Q2 | |
3631 晟楠 | 3345.83天 | 104.29天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3686 達能 | 0天 | 2.17天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
3702 大聯大 | 55天 | 61.05天 | 1.8% | -4.7% | 2025Q2 | |
3709 鑫聯大投控 | 67.63天 | 34.27天 | 1.8% | -0.2% | 2025Q2 | |
3712 永崴投控 | 6.14天 | 17.96天 | 15.8% | 2.4% | 2025Q2 | |
4945 陞達科技 | 113.84天 | 72.79天 | 0.3% | 0.3% | 2025Q2 | |
5386 青雲 | 38.75天 | 41.42天 | 40.7% | -29.4% | 2025Q2 | |
5434 崇越 | 29.21天 | 47.26天 | 109.4% | -13.5% | 2025Q2 | |
5452 佶優 | 63.18天 | 124.41天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6113 亞矽 | 57.63天 | 53.09天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6114 久威 | 21.23天 | 110.18天 | 0% | -1.1% | 2025Q2 | |
6118 建達 | 52.43天 | 50.71天 | 0.7% | -0.3% | 2025Q2 | |
6123 上奇 | 17.42天 | 48.79天 | 27.5% | 6.8% | 2025Q2 | |
6136 富爾特 | 60.83天 | 47.06天 | 5.6% | 5.5% | 2025Q2 | |
6148 驊宏資 | 42.94天 | 134.92天 | 3% | 0.2% | 2025Q2 | |
6154 順發 | 89.04天 | 6.49天 | 4.4% | 0.4% | 2025Q2 | |
6170 統振 | 69.48天 | 20.05天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6189 豐藝 | 54.98天 | 68.28天 | 11.7% | -2.1% | 2025Q2 | |
6192 巨路 | 268.57天 | 78.55天 | 286.3% | -8% | 2025Q2 | |
6227 茂綸 | 60.22天 | 67.57天 | 21% | -0.5% | 2025Q2 | |
6259 百徽 | 26.65天 | 112.02天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6265 方土昶 | 56.66天 | 88.7天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6270 倍微 | 50.65天 | 67.8天 | 0.4% | -0.1% | 2025Q2 | |
6281 全國電 | 74.46天 | 2.06天 | 101.2% | 8.9% | 2025Q2 | |
6432 今展科 | 66.96天 | 123.37天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
6689 伊雲谷 | 2.98天 | 59.47天 | 100.4% | -9.3% | 2025Q2 | |
6761 穩得 | 73.57天 | 115.69天 | 0.3% | -0.9% | 2025Q2 | |
6776 展碁國際 | 45.72天 | 43.9天 | 3.8% | 2.1% | 2025Q2 | |
6967 汎瑋材料 | 44.73天 | 116.98天 | 0.8% | 0.8% | 2025Q2 | |
8032 光菱 | 46.97天 | 111.84天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8043 蜜望實 | 59.97天 | 122.85天 | 0.4% | -1% | 2025Q2 | |
8067 志旭 | 529.25天 | 114.06天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8068 全達 | 30.27天 | 82.08天 | 0.4% | 0.1% | 2025Q2 | |
8070 長華* | 64.22天 | 71.58天 | 50.1% | 9.5% | 2025Q2 | |
8071 能率網通 | 71.02天 | 64.3天 | 4.8% | 2% | 2025Q2 | |
8072 陞泰 | 44.95天 | 83.93天 | 3.6% | 1.2% | 2025Q2 | |
8080 泰霖 | 92.45天 | 77.28天 | 3.5% | -0.8% | 2025Q2 | |
8084 巨虹 | 69.35天 | 58.81天 | 4.7% | 0.1% | 2025Q2 | |
8091 翔名 | 150.83天 | 60.12天 | 5.5% | -2.1% | 2025Q2 | |
8096 擎亞 | 46.51天 | 40.2天 | 6% | -26.9% | 2025Q2 | |
8112 至上 | 39.16天 | 36.65天 | 24.6% | 2.8% | 2025Q2 | |
8182 加高 | 94.7天 | 84.12天 | 0% | 0% | 2025Q2 | |
8455 大拓-KY | 19.39天 | 93.14天 | 0% | 0% | 2025Q2 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。