最後更新 2025-08-16 01:05:20 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC零組件通路商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -7.5% |
月營收季增率 | -16.7% |
月營收年增率 | -2.1% |
截至2025-07-31
廣告
Loading Ad...
個股列表
IC零組件通路商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3555 博士旺 | 217.8% | 1499.7 | 808.4% | 2025-07-31 | |
6265 方土昶 | 15% | -0.3 | 22.9% | 2025-07-31 | |
3631 晟楠 | 10.2% | -49.3 | -28.6% | 2025-07-31 | |
3360 尚立 | 9.1% | 15.5 | 13.7% | 2025-08-31 | |
3528 安馳 | 7.3% | 7.6 | 47.2% | 2025-07-31 | |
3686 達能 | 6.9% | 32.6 | -6.5% | 2025-07-31 | |
2359 所羅門 | 4.8% | 5.2 | 25.8% | 2025-08-31 | |
3209 全科 | 4.1% | -24.8 | -16.9% | 2025-07-31 | |
8084 巨虹 | 3.4% | -8.4 | 15.7% | 2025-07-31 | |
1437 勤益控 | 3.3% | 34.5 | 13.7% | 2025-08-31 | |
6432 今展科 | 1.9% | -10.4 | -1% | 2025-08-31 | |
8112 至上 | 1.3% | -9.4 | -14.1% | 2025-08-31 | |
6227 茂綸 | 0.3% | 10.2 | 65% | 2025-07-31 | |
2347 聯強 | 0.2% | -3.5 | -8.9% | 2025-08-31 | |
3026 禾伸堂 | 0.1% | -9.8 | -4.2% | 2025-08-31 | |
3090 日電貿 | -0.2% | 0.3 | 25.7% | 2025-08-31 | |
2459 敦吉 | -1.7% | -15.8 | -13.1% | 2025-08-31 | |
3028 增你強 | -1.7% | 4.9 | 10.9% | 2025-07-31 | |
2436 偉詮電 | -1.8% | -3.4 | 13.4% | 2025-08-31 | |
6189 豐藝 | -2.1% | -3 | -17.9% | 2025-08-31 | |
3232 昱捷 | -2.2% | -19.2 | -40.6% | 2025-07-31 | |
6270 倍微 | -2.3% | -1.5 | 9.7% | 2025-07-31 | |
8072 陞泰 | -3.2% | -9.1 | 29.7% | 2025-08-31 | |
3224 三顧 | -3.3% | -15.8 | -1.6% | 2025-07-31 | |
3312 弘憶股 | -3.4% | -15 | 8.9% | 2025-08-31 | |
6192 巨路 | -3.6% | -13.3 | -13% | 2025-07-31 | |
3048 益登 | -4.7% | -20.5 | -4.7% | 2025-08-31 | |
4945 陞達科技 | -4.7% | 7.7 | 39.8% | 2025-07-31 | |
8032 光菱 | -4.9% | -5.8 | 17.1% | 2025-07-31 | |
6113 亞矽 | -5.5% | -17 | -24.7% | 2025-07-31 | |
3702 大聯大 | -6% | -17.1 | 13% | 2025-07-31 | |
8043 蜜望實 | -6.1% | -1.5 | 8.7% | 2025-08-31 | |
3033 威健 | -6.9% | -17 | 6% | 2025-08-31 | |
3036 文曄 | -10.3% | -20.5 | -6.6% | 2025-07-31 | |
8068 全達 | -21.5% | -22.7 | -11.1% | 2025-07-31 | |
5386 青雲 | -26.5% | -46.1 | -31.8% | 2025-08-31 | |
8096 擎亞 | -27.2% | -65.4 | -28.8% | 2025-07-31 |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。