最後更新 2025-08-16 01:04:59 (UTC+8)
廣告
Loading Ad...
相關個股
3C通路商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3213 茂訊 | 7.1% | 15 | 4.7% | -1.7% | |
3712 永崴投控 | 6.2% | - | 6.7% | 0.2% | |
6776 展碁國際 | 3.4% | 10.8 | 7.2% | -0.1% | |
2937 集雅社 | 0.5% | 14.3 | 3.7% | - | |
2347 聯強 | 0.2% | 12.6 | 4.7% | -1.1% | |
2450 神腦 | -0.8% | 14.3 | 5.9% | -0.1% | |
2430 燦坤 | -1.5% | 16.3 | 5.4% | - | |
6154 順發 | -2% | 23.8 | 3.8% | 0.1% | |
3709 鑫聯大投控 | -2.4% | - | 2.6% | 0.2% | |
6281 全國電 | -3.7% | 14.7 | 5.8% | - | |
2392 正崴 | -3.7% | - | 3.4% | -0.2% | |
6118 建達 | -6.1% | - | - | 0.1% | |
8067 志旭 | -10.5% | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。