最後更新 2025-08-16 01:08:31 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 軟體通路/代理 月營收的循環週期以及成長趨勢。
廣告
Loading Ad...
相關個股
軟體通路/代理 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6874 倍力 | 22.5% | 25.3 | - | 0.1% | |
2359 所羅門 | 4.8% | - | 0.7% | -2.9% | |
6136 富爾特 | 4.3% | - | - | 1.5% | |
3029 零壹 | 4% | 19.7 | 4.7% | -0.4% | |
6214 精誠 | 3.9% | 16.8 | 5.3% | -0.5% | |
6776 展碁國際 | 3.4% | 10.8 | 7.2% | -0.1% | |
6227 茂綸 | 0.3% | 14.4 | 4.1% | 0.1% | |
5210 寶碩 | 0.1% | - | - | 0.2% | |
6221 晉泰 | -0.1% | 19.3 | - | -0.2% | |
6123 上奇 | -1.1% | 14.5 | - | - | |
2464 盟立 | -1.6% | - | 0.1% | -0.5% | |
6112 邁達特 | -2% | - | - | -0.8% | |
8416 實威 | -2.1% | 15.9 | 4.6% | - | |
6240 松崗 | -3.2% | - | - | -1.1% | |
3570 大塚 | -7.9% | 12.7 | 5.4% | - | |
8068 全達 | -21.5% | - | - | -0.1% | |
6404 | -34.1% | - | - | - | |
7714 創泓科技 | - | - | - | - |
廣告
Loading Ad...
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。